Boxscore Bits: May 5th, 2022

A few thoughts on the games from Wednesday’s games:
FOR STARTERS
| # | Name | Team | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | TBF | ERA | WHIP | W | vFA (pi) | vSI (pi) | SwStr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Wainwright | STL | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 0.00 | 0.29 | 1 | 87 | 87.5 | 8% |
| 2 | Corey Kluber | TBR | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0.00 | 0.67 | 0 | 90.4 | 16% | |
| 3 | Martín Pérez | TEX | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 26 | 0.00 | 1.14 | 0 | 93.3 | 92.2 | 8% |
| 4 | Zack Wheeler | PHI | 7.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 0.00 | 0.91 | 0 | 96.9 | 96.3 | 21% |
| 5 | Frankie Montas | OAK | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 0.00 | 0.71 | 0 | 96.4 | 95.5 | 11% |
| 6 | Dillon Peters | PIT | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 0.00 | 0.60 | 0 | 92.9 | 92.1 | 9% |
| 7 | Yusei Kikuchi | TOR | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1.50 | 0.67 | 1 | 94.6 | 15% | |
| 8 | MacKenzie Gore | SDP | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 23 | 1.59 | 1.24 | 0 | 94.8 | 4% | |
| 9 | Ian Anderson | ATL | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 23 | 1.69 | 1.69 | 1 | 92.9 | 11% | |
| 10 | Tony Gonsolin | LAD | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1.80 | 0.80 | 1 | 93.8 | 15% | |
| 11 | Justin Verlander | HOU | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 24 | 2.70 | 0.75 | 1 | 93.9 | 8% | |
| 12 | Austin Gomber | COL | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 24 | 2.70 | 1.20 | 1 | 91.5 | 17% | |
| 13 | Patrick Corbin | WSN | 8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 3.38 | 1.13 | 0 | 91.9 | 91.5 | 6% |
| 14 | José Quintana | PIT | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 3.60 | 1.00 | 0 | 90.6 | 90.6 | 8% |
| 15 | Alex Faedo | DET | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 3.60 | 1.80 | 0 | 92.6 | 4% | |
| 16 | Garrett Whitlock | BOS | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 3.60 | 0.40 | 0 | 95.8 | 18% | |
| 17 | Michael Pineda | DET | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 4.15 | 1.38 | 0 | 90.6 | 8% | |
| 18 | Nestor Cortes | NYY | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 4.50 | 2.00 | 0 | 89.6 | 7% | |
| 19 | Cal Quantrill | CLE | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | 25 | 4.50 | 1.33 | 0 | 92.5 | 92.7 | 9% |
| 20 | Lucas Giolito | CHW | 5.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 21 | 4.76 | 0.88 | 1 | 93.5 | 13% | |
| 21 | Alex Wood | SFG | 5.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20 | 5.06 | 1.13 | 0 | 93 | 14% | |
| 22 | Freddy Peralta | MIL | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 23 | 5.40 | 1.40 | 1 | 92.6 | 11% | |
| 23 | Tylor Megill | NYM | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 22 | 5.40 | 1.20 | 0 | 95 | 13% | |
| 24 | Mike Clevinger | SDP | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 21 | 5.79 | 1.50 | 0 | 94.1 | 7% | |
| 25 | Reid Detmers | LAA | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 5.79 | 1.29 | 0 | 92.7 | 6% | |
| 26 | Kyle Hendricks | CHC | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 24 | 6.35 | 1.41 | 0 | 87.4 | 87.3 | 7% |
| 27 | Zach Plesac | CLE | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 25 | 7.20 | 1.80 | 0 | 90.6 | 8% | |
| 28 | Madison Bumgarner | ARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9.00 | 1.00 | 0 | 90.4 | 8% | |
| 29 | Kyle Bradish | BAL | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 18 | 9.00 | 2.00 | 0 | 9% | ||
| 30 | Elieser Hernandez | MIA | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20 | 11.25 | 2.00 | 0 | 90.4 | 9% |

