Boxscore Bits: April 25th, 2022

A few thoughts on the games from the weekend’s games:
FOR STARTERS
| # | Name | Team | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | TBF | ERA | WHIP | W | vFA (pi) | vSI (pi) | SwStr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Nola | PHI | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22 | 0.00 | 0.29 | 0 | 92 | 91.8 | 14% |
| 2 | Kyle Hendricks | CHC | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0.00 | 0.29 | 1 | 87.8 | 87.5 | 5% |
| 3 | Gerrit Cole | NYY | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 24 | 0.00 | 0.75 | 1 | 97.1 | 13% | |
| 4 | Dakota Hudson | STL | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0.00 | 0.90 | 1 | 93.3 | 93 | 7% |
| 5 | Eric Lauer | MIL | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 0.00 | 1.00 | 0 | 93.9 | 14% | |
| 6 | Kyle Wright | ATL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 0.00 | 0.83 | 1 | 96.4 | 94.9 | 21% |
| 7 | Austin Gomber | COL | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0.00 | 0.67 | 1 | 91.1 | 10% | |
| 8 | Yu Darvish | SDP | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 0.00 | 0.67 | 0 | 95.3 | 94.4 | 9% |
| 9 | Tarik Skubal | DET | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0.00 | 0.83 | 1 | 94.6 | 95.2 | 11% |
| 10 | Martín Pérez | TEX | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 0.00 | 0.50 | 0 | 92.5 | 93 | 12% |
| 11 | Michael Kopech | CHW | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0.00 | 0.80 | 0 | 96.1 | 12% | |
| 12 | Trevor Rogers | MIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0.00 | 1.20 | 0 | 94.8 | 17% | |
| 13 | Dylan Bundy | MIN | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 0.00 | 0.80 | 1 | 89.8 | 91.5 | 6% |
| 14 | Madison Bumgarner | ARI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0.00 | 0.80 | 0 | 90.6 | 4% | |
| 15 | Cole Irvin | OAK | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0.00 | 0.60 | 1 | 92.5 | 92.1 | 12% |
| 16 | Garrett Whitlock | BOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.00 | 0.25 | 0 | 96.4 | 96.3 | 17% |
| 17 | Rich Hill | BOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0.00 | 1.75 | 0 | 87.2 | 83.2 | 5% |
| 18 | J.P. Feyereisen | TBR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0 | 93.2 | 25% | |
| 19 | Sam Long | SFG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 1.00 | 0 | 94.6 | 13% | |
| 20 | Garrett Richards | TEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0.00 | 1.50 | 0 | 94.4 | 9% | |
| 21 | Chris Flexen 플렉센 | SEA | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 26 | 1.29 | 0.86 | 1 | 92 | 11% | |
| 22 | Chad Kuhl | COL | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 23 | 1.50 | 1.00 | 1 | 94.8 | 92.7 | 19% |
| 23 | Nick Lodolo | CIN | 5.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 1.59 | 0.88 | 1 | 94.3 | 93.3 | 9% |
| 24 | David Peterson | NYM | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 1.59 | 0.71 | 0 | 93.7 | 92.7 | 12% |
| 25 | Jesús Luzardo | MIA | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 21 | 1.80 | 1.20 | 1 | 97.7 | 97.4 | 21% |
| 26 | Zac Gallen | ARI | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 18 | 1.80 | 0.60 | 0 | 94.3 | 13% | |
| 27 | Steven Matz | STL | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 1.80 | 1.80 | 1 | 95.1 | 11% | |
| 28 | Julio Urías | LAD | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 20 | 1.80 | 1.00 | 1 | 92.9 | 11% | |
| 29 | Freddy Peralta | MIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | 1.80 | 1.00 | 0 | 92.6 | 9% | |
| 30 | Bailey Ober | MIN | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | 1.80 | 1.00 | 0 | 91.6 | 11% | |
| 31 | Jameson Taillon | NYY | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 1.80 | 1.40 | 1 | 94.7 | 94.7 | 7% |
| 32 | Glenn Otto | TEX | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | 1.80 | 0.60 | 1 | 93.1 | 20% | |
| 33 | Clayton Kershaw | LAD | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1.80 | 0.80 | 1 | 91.5 | 91.4 | 5% |
| 34 | Ranger Suárez | PHI | 4.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 21 | 1.93 | 1.50 | 0 | 93.9 | 92.9 | 9% |
| 35 | Lucas Giolito | CHW | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | 2.25 | 1.75 | 0 | 93.2 | 22% | |
| 36 | Frankie Montas | OAK | 7.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 26 | 2.45 | 0.55 | 0 | 96.2 | 95.5 | 14% |
| 37 | Shane McClanahan | TBR | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 27 | 2.57 | 0.86 | 1 | 97.2 | 22% | |
| 38 | Tylor Megill | NYM | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | 2.70 | 0.90 | 1 | 95.5 | 12% | |
| 39 | Nestor Cortes | NYY | 6.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 21 | 2.84 | 0.47 | 0 | 90.3 | 11% | |
| 40 | Bruce Zimmermann | BAL | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 21 | 3.00 | 1.00 | 1 | 91.5 | 91.4 | 16% |
| 41 | Alek Manoah | TOR | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 | 3.00 | 1.17 | 1 | 94.6 | 93.1 | 11% |
| 42 | Robbie Ray | SEA | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 23 | 3.00 | 1.00 | 0 | 93.1 | 14% | |
| 43 | JT Brubaker | PIT | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3.00 | 1.67 | 0 | 92.4 | 92 | 18% |
| 44 | Noah Syndergaard | LAA | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24 | 3.18 | 0.88 | 0 | 94.8 | 95.6 | 11% |
| 45 | José Urquidy | HOU | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 3.18 | 1.24 | 0 | 93.9 | 11% | |
| 46 | Alex Wood | SFG | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3.60 | 1.00 | 1 | 93.1 | 10% | |
| 47 | Humberto Castellanos | ARI | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 3.60 | 1.00 | 1 | 89.3 | 90 | 10% |
| 48 | Reid Detmers | LAA | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 3.60 | 0.80 | 0 | 93 | 7% | |
| 49 | Ian Anderson | ATL | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 | 3.60 | 1.80 | 0 | 93.5 | 14% | |
| 50 | Michael Wacha | BOS | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 3.60 | 1.00 | 1 | 93.6 | 92.4 | 4% |
| 51 | Spenser Watkins | BAL | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 3.60 | 1.20 | 0 | 93.3 | 9% | |
| 52 | Nick Martinez | SDP | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 3.86 | 1.93 | 0 | 92.7 | 92 | 13% |
| 53 | Tyler Anderson | LAD | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 20 | 3.86 | 1.50 | 0 | 90.6 | 89 | 10% |
| 54 | Bryce Elder | ATL | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 24 | 3.86 | 2.36 | 0 | 91.2 | 15% | |
| 55 | Jose Quintana | PIT | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3.86 | 1.29 | 0 | 90.9 | 8% | |
| 56 | Logan Webb | SFG | 6.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 28 | 4.05 | 1.20 | 1 | 92.9 | 92.1 | 9% |
| 57 | Tyler Mahle | CIN | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 21 | 4.15 | 1.85 | 0 | 93.2 | 14% | |
| 58 | Cal Quantrill | CLE | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 4.26 | 1.42 | 0 | 92.4 | 92.4 | 9% |
| 59 | Justin Verlander | HOU | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 22 | 4.50 | 0.83 | 0 | 94.3 | 4% | |
| 60 | Adrian Houser | MIL | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4.50 | 1.00 | 1 | 94 | 93.9 | 7% |
| 61 | Yusei Kikuchi | TOR | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | 4.91 | 2.18 | 0 | 94.6 | 9% | |
| 62 | Carlos Hernández | KCR | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 24 | 5.06 | 1.50 | 0 | 96.1 | 11% | |
| 63 | Beau Brieske | DET | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 5.40 | 1.00 | 0 | 95 | 7% | |
| 64 | Brad Keller | KCR | 4.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 23 | 5.79 | 1.71 | 0 | 94 | 93.1 | 9% |
| 65 | Eli Morgan | CLE | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | 6.00 | 1.00 | 0 | 91.1 | 14% | |
| 66 | Chris Archer | MIN | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 6.00 | 2.00 | 0 | 93.4 | 8% | |
| 67 | Jose Suarez | LAA | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | 6.23 | 1.38 | 0 | 93.8 | 92.6 | 12% |
| 68 | Matt Brash | SEA | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 | 6.23 | 2.08 | 0 | 96.5 | 9% | |
| 69 | Ross Stripling | TOR | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 6.75 | 1.50 | 0 | 92.4 | 91.4 | 12% |
| 70 | Zack Wheeler | PHI | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 22 | 7.20 | 1.40 | 0 | 96.3 | 95.5 | 7% |
| 71 | Drew Smyly | CHC | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 | 7.20 | 1.40 | 0 | 92.3 | 13% | |
| 72 | Corey Kluber | TBR | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 25 | 7.20 | 2.40 | 0 | 90.9 | 89.3 | 10% |
| 73 | Adam Wainwright | STL | 5 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 23 | 7.20 | 2.20 | 0 | 89.8 | 88.9 | 4% |
| 74 | Luis Garcia | HOU | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 23 | 7.50 | 1.00 | 0 | 94.7 | 11% | |
| 75 | Hunter Greene | CIN | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 | 8.10 | 2.40 | 0 | 96.2 | 9% | |
| 76 | Aaron Sanchez | WSN | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8.31 | 1.62 | 0 | 93.5 | 93.2 | 3% |
| 77 | Antonio Senzatela | COL | 5 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 23 | 9.00 | 2.00 | 0 | 94.4 | 92.8 | 6% |
| 78 | Adam Oller | OAK | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 22 | 9.00 | 1.40 | 0 | 93.6 | 9% | |
| 79 | Justin Steele | CHC | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 17 | 9.00 | 2.67 | 0 | 93.1 | 9% | |
| 80 | Elieser Hernandez | MIA | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 | 22 | 9.64 | 1.50 | 0 | 91.5 | 10% | |
| 81 | Joan Adon | WSN | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 11.25 | 1.75 | 0 | 95.6 | 10% | |
| 82 | Tyler Alexander | DET | 3.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | 12.27 | 2.45 | 0 | 90.3 | 90.1 | 4% |
| 83 | Sean Manaea | SDP | 4.1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23 | 12.46 | 2.08 | 0 | 89.7 | 11% | |
| 84 | Vince Velasquez | CHW | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 19 | 13.50 | 2.70 | 0 | 93.4 | 92.6 | 9% |
| 85 | Aaron Civale | CLE | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18.00 | 2.67 | 0 | 90.6 | 90.9 | 7% |
| 86 | Zach Thompson | PIT | 2 | 9 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18.00 | 5.50 | 0 | 93.5 | 93.2 | 14% |
| 87 | Trevor Williams | NYM | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18.00 | 3.50 | 0 | 90.6 | 8% | |
| 88 | Kris Bubic | KCR | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 22.50 | 4.00 | 0 | 91.7 | 6% | |
| 89 | Patrick Corbin | WSN | 1.2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 37.80 | 6.00 | 0 | 92.6 | 92.9 | 10% |




