Boxscore Bits: April 18th, 2022

A few thoughts on the games from the weekend:
FOR STARTERS
| # | Name | Team | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | TBF | ERA | WHIP | W | vFA (pi) | vSI (pi) | SwStr% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Carrasco | NYM | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | 0.00 | 1.00 | 0 | 93.2 | 18% | |
| 2 | Justin Verlander | HOU | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 0.00 | 0.38 | 1 | 95.3 | 16% | |
| 3 | Drew Smyly | CHC | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0.00 | 1.07 | 0 | 91.7 | 11% | |
| 4 | Ross Stripling | TOR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0.00 | 0.50 | 0 | 91.9 | 89.7 | 8% |
| 5 | Steven Matz | STL | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0.00 | 0.53 | 1 | 94.9 | 12% | |
| 6 | Alex Wood | SFG | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0.00 | 1.20 | 1 | 92.2 | 92.1 | 9% |
| 7 | Michael Wacha | BOS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0.00 | 0.60 | 0 | 92.6 | 91.9 | 8% |
| 8 | Julio Urías | LAD | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0.00 | 0.40 | 0 | 92.9 | 6% | |
| 9 | Andrew Heaney | LAD | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 22 | 0.00 | 0.67 | 1 | 91.6 | 18% | |
| 10 | Jordan Montgomery | NYY | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0.00 | 1.00 | 0 | 91.4 | 91.7 | 11% |
| 11 | Pablo López | MIA | 5.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 0.00 | 1.13 | 1 | 93.3 | 93 | 13% |
| 12 | Michael Kopech | CHW | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 19 | 0.00 | 0.60 | 0 | 96.1 | 16% | |
| 13 | Nestor Cortes | NYY | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 0.00 | 0.80 | 0 | 90.3 | 13% | |
| 14 | Zac Gallen | ARI | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0.00 | 0.75 | 0 | 93.9 | 12% | |
| 15 | Tony Gonsolin | LAD | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0.00 | 1.50 | 0 | 93.4 | 15% | |
| 16 | Tanner Houck | BOS | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 0.00 | 0.88 | 1 | 95.7 | 94.6 | 5% |
| 17 | Tyler Wells | BAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0.00 | 1.25 | 0 | 94.5 | 8% | |
| 18 | David Peterson | NYM | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0.00 | 1.15 | 0 | 94 | 93.7 | 10% |
| 19 | Bruce Zimmermann | BAL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 0.00 | 1.20 | 0 | 89.8 | 16% | |
| 20 | Humberto Castellanos | ARI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 0.00 | 1.00 | 0 | 88.9 | 89.1 | 1% |
| 21 | Bailey Ober | MIN | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0.00 | 0.83 | 0 | 92 | 16% | |
| 22 | Tarik Skubal | DET | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 0.00 | 0.71 | 0 | 95.4 | 95.9 | 13% |
| 23 | Aaron Ashby | MIL | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 19 | 0.00 | 1.50 | 0 | 95.6 | 95.4 | 8% |
| 24 | Marco Gonzales | SEA | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | 1.29 | 0.57 | 1 | 88.9 | 8% | |
| 25 | Carlos Rodón | SFG | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 25 | 1.29 | 0.57 | 1 | 97 | 8% | |
| 26 | Miles Mikolas | STL | 6.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | 1.35 | 0.60 | 1 | 92.8 | 91.9 | 8% |
| 27 | Yu Darvish | SDP | 6.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 1.35 | 0.60 | 1 | 95.5 | 94.4 | 17% |
| 28 | Chris Bassitt | NYM | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 1.50 | 0.67 | 1 | 92.2 | 91.7 | 12% |
| 29 | Elieser Hernandez | MIA | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 25 | 1.50 | 1.00 | 1 | 91.4 | 12% | |
| 30 | Joe Ryan | MIN | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 22 | 1.50 | 0.83 | 1 | 92.8 | 20% | |
| 31 | Adrian Houser | MIL | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | 1.59 | 1.24 | 0 | 95 | 94.4 | 7% |
| 32 | Dylan Cease | CHW | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 21 | 1.59 | 0.88 | 1 | 96.8 | 17% | |
| 33 | Ian Anderson | ATL | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 20 | 1.59 | 0.53 | 1 | 93.7 | 19% | |
| 34 | Jordan Lyles | BAL | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 24 | 1.69 | 1.50 | 0 | 93.4 | 91.6 | 12% |
| 35 | Antonio Senzatela | COL | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1.80 | 1.40 | 1 | 94.8 | 9% | |
| 36 | Kris Bubic | KCR | 4.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 19 | 2.08 | 1.85 | 0 | 91 | 7% | |
| 37 | Brad Keller | KCR | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26 | 2.57 | 0.71 | 0 | 94.3 | 93.1 | 11% |
| 38 | Noah Syndergaard | LAA | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3.00 | 0.83 | 1 | 95.3 | 95 | 13% |
| 39 | Alek Manoah | TOR | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 3.00 | 1.00 | 1 | 93.3 | 91.6 | 18% |
| 40 | Patrick Corbin | WSN | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 22 | 3.38 | 1.13 | 0 | 90.2 | 90.8 | 5% |
| 41 | Zach Plesac | CLE | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 24 | 3.38 | 1.50 | 0 | 90.9 | 10% | |
| 42 | Hunter Greene | CIN | 5.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 21 | 3.38 | 0.94 | 0 | 100.9 | 19% | |
| 43 | MacKenzie Gore | SDP | 5.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 3.38 | 0.94 | 0 | 95.6 | 7% | |
| 44 | Matt Brash | SEA | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 21 | 3.38 | 1.50 | 1 | 96.2 | 7% | |
| 45 | Corey Kluber | TBR | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 | 3.60 | 0.80 | 0 | 88.6 | 9% | |
| 46 | Paul Blackburn | OAK | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3.60 | 1.00 | 0 | 93 | 92.5 | 11% |
| 47 | Ranger Suárez | PHI | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 3.60 | 1.80 | 1 | 92.5 | 92.3 | 4% |
| 48 | Erick Fedde | WSN | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21 | 3.60 | 1.20 | 1 | 92.9 | 5% | |
| 49 | Kyle Wright | ATL | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3.60 | 1.00 | 0 | 95.2 | 95.6 | 12% |
| 50 | Jameson Taillon | NYY | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3.86 | 0.86 | 0 | 93.8 | 93.5 | 4% |
| 51 | Anthony DeSclafani | SFG | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3.86 | 1.07 | 0 | 93 | 92.5 | 6% |
| 52 | Cal Quantrill | CLE | 4.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 | 3.86 | 1.07 | 0 | 93.1 | 93.2 | 10% |
| 53 | Daulton Jefferies | OAK | 4.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 4.15 | 1.85 | 0 | 94 | 93.3 | 10% |
| 54 | Bryse Wilson | PIT | 4.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 4.15 | 1.62 | 0 | 92.2 | 92 | 7% |
| 55 | Bryce Elder | ATL | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 23 | 4.15 | 1.85 | 0 | 90.8 | 9% | |
| 56 | Chris Flexen 플렉센 | SEA | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 24 | 4.50 | 1.00 | 0 | 91.1 | 7% | |
| 57 | Matt Manning | DET | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4.50 | 2.50 | 0 | 93.1 | 93 | 13% |
| 58 | Drew Rasmussen | TBR | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | 5.40 | 1.00 | 0 | 96.3 | 13% | |
| 59 | Adam Oller | OAK | 3.1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18 | 5.40 | 2.40 | 0 | 94 | 9% | |
| 60 | Vince Velasquez | CHW | 4.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 23 | 5.79 | 1.71 | 0 | 93.2 | 93.3 | 13% |
| 61 | Josh Rogers | WSN | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 6.23 | 1.85 | 0 | 90.1 | 89.4 | 8% |
| 62 | José Suarez | LAA | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 6.23 | 1.85 | 0 | 92.3 | 91.5 | 10% |
| 63 | Martín Pérez | TEX | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 19 | 6.75 | 2.00 | 0 | 93.2 | 92.4 | 10% |
| 64 | Jose Quintana | PIT | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 | 6.75 | 2.00 | 0 | 90.2 | 90.9 | 5% |
| 65 | Vladimir Gutierrez | CIN | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 6.75 | 2.00 | 0 | 93 | 5% | |
| 66 | Aaron Civale | CLE | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 17 | 6.75 | 1.25 | 0 | 89.9 | 89.8 | 11% |
| 67 | Nick Martinez | SDP | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 | 7.20 | 2.20 | 0 | 93.7 | 93 | 13% |
| 68 | Taylor Hearn | TEX | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 18 | 7.36 | 1.91 | 0 | 94.1 | 93.4 | 4% |
| 69 | Jake Odorizzi | HOU | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 23 | 8.31 | 2.54 | 0 | 92.5 | 92.6 | 7% |
| 70 | Zach Davies | ARI | 4.1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 8.31 | 1.85 | 0 | 88.1 | 7% | |
| 71 | Germán Márquez | COL | 4.1 | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 23 | 8.31 | 2.54 | 0 | 95.2 | 94.4 | 4% |
| 72 | Austin Gomber | COL | 4.1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 23 | 8.31 | 2.77 | 0 | 91.7 | 4% | |
| 73 | Zach Eflin | PHI | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 | 9.00 | 1.75 | 0 | 93.2 | 92.6 | 6% |
| 74 | Dakota Hudson | STL | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9.00 | 1.67 | 0 | 92.5 | 92.8 | 6% |
| 75 | Mitch Keller | PIT | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 21 | 9.82 | 2.73 | 0 | 96.3 | 6% | |
| 76 | Marcus Stroman | CHC | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 19 | 11.25 | 1.75 | 0 | 92.8 | 92.4 | 6% |
| 77 | Hyun Jin Ryu 류현진 | TOR | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 18 | 11.25 | 1.50 | 0 | 88.9 | 8% | |
| 78 | José Urquidy | HOU | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 21 | 13.50 | 2.25 | 0 | 93.2 | 4% | |
| 79 | Reid Detmers | LAA | 3.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 18 | 13.50 | 2.10 | 0 | 93.4 | 11% | |
| 80 | Tyler Mahle | CIN | 3.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 17.18 | 2.45 | 0 | 93.5 | 12% | |
| 81 | Freddy Peralta | MIL | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | 18.00 | 3.00 | 0 | 93.2 | 17% | |
| 82 | Mark Leiter | CHC | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 19 | 18.90 | 2.70 | 0 | 91.3 | 91.5 | 11% |
| 83 | Zack Wheeler | PHI | 3 | 8 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 21 | 21.00 | 3.67 | 0 | 94.5 | 93.8 | 8% |




