2019 2 Early Mock Draft ADP

Every year, as the season comes to a close, I put together a series of mock draft with industry analysts to start getting first thoughts on where people might end up in drafts for the next season. This year I ran six mocks during the month of September with interesting results. All drafts were 15-team leagues with one catcher standard formats.

Big thanks to Smada from Friends with Fantasy Benefits and Prospects Live for helping me compile the ADP data. You can go to his site to get sortable ADP data or to download them into a spreadsheet. 

There were a number of autodrafts that happened in these draft, but those are labeled and removed from the ADP calculations, which is why players like Joey Votto, Blake Treinen, Travis Shaw and Jose Peraza don’t have an official ADP.

 

2 Early Mock Draft ADP
ADP High Low Players Position L1s L2s L3s L4s L5s L6s
1 1.6 1 2 Mike Trout OF 2 A-1 1 2 1 2
2 2.2 1 5 Ronald Acuna Jr. OF 1 3 2 1 5 1
3 2.7 2 3 Christian Yelich OF 3 2 3 3 2 3
4 4.3 3 5 Mookie Betts OF 5 5 4 4 3 5
5 5.3 4 8 Cody Bellinger 1B,OF 4 4 8 6 6 4
6 7.2 6 9 Francisco Lindor SS 8 6 9 7 7 6
7 9.2 4 14 Nolan Arenado 3B 14 11 6 12 4 8
8 10.3 5 16 Juan Soto OF 16 10 5 9 10 12
9 10.6 9 14 Max Scherzer SP 9 14 A-19 10 9 11
10 10.8 8 13 Trevor Story SS 11 8 10 13 13 10
11 11 5 16 Gerrit Cole SP 7 13 13 5 12 16
12 11.3 7 19 Alex Bregman 3B,SS 15 7 11 8 8 19
13 11.6 6 15 Freddie Freeman 1B 6 12 12 15 A-11 13
14 12.7 7 16 Trea Turner SS 13 9 15 16 16 7
15 16.5 14 18 Jose Ramirez 3B 18 17 18 14 17 15
16 17.8 10 26 Justin Verlander SP 10 26 16 19 14 22
17 18.6 16 23 J.D. Martinez OF 17 16 A-7 18 19 23
18 19 11 24 Jacob deGrom SP 20 24 21 11 21 17
19 19.5 9 25 Rafael Devers 3B 19 22 20 22 25 9
20 20.5 17 24 Anthony Rendon 3B 22 18 17 24 18 24
21 21 15 32 Adalberto Mondesi SS 24 15 22 32 15 18
22 22.7 14 29 Fernando Tatis Jr. SS 21 23 14 29 29 20
23 23.7 12 28 Walker Buehler SP 12 27 25 25 28 25
24 24.3 14 37 Aaron Judge OF 23 28 37 20 24 14
25 25.2 17 31 Bryce Harper OF A-46 A-31 31 17 22 31
26 26.5 21 35 Javier Baez 2B,SS 35 21 24 23 26 30
27 27.5 21 35 Xander Bogaerts SS 27 29 23 21 30 35
28 29.3 23 39 Shane Bieber SP 30 39 27 30 23 27
29 29.5 25 37 Starling Marte OF 25 25 28 26 36 37
30 33 20 49 Yordan Alvarez UT 49 20 40 28 32 29
31 33.5 21 50 Vladimir Guerrero Jr. 3B 26 38 50 33 33 21
32 34.2 28 37 Jose Altuve 2B 32 37 35 36 37 28
33 36.2 26 52 Aaron Nola SP 43 A-61 33 27 52 26
34 36.2 32 47 Mike Clevinger SP 34 32 34 35 35 47
35 36.4 28 43 Whit Merrifield 2B,OF 28 35 36 43 A-50 40
36 37 27 44 Manny Machado 3B,SS A-45 A-30 43 44 27 34
37 38.5 29 45 Ketel Marte 2B,OF 39 36 29 39 43 45
38 39.2 33 55 Clayton Kershaw SP 37 33 38 34 55 38
39 39.2 30 46 Jonathan Villar 2B,SS 33 46 30 41 44 41
40 41 19 53 Gleyber Torres 2B,SS 41 19 53 42 47 44
41 41.5 31 59 Blake Snell SP 31 47 41 40 31 59
42 42.8 31 53 Jack Flaherty SP 36 42 52 31 A-41 53
43 43 26 56 Charlie Blackmon OF 44 44 26 56 45 43
44 43.6 33 52 Stephen Strasburg SP 48 52 48 37 A-20 33
45 44 29 54 Chris Sale SP 29 49 32 52 48 54
46 44.3 34 58 Pete Alonso 1B 58 34 39 45 40 50
47 46.7 38 62 Kris Bryant 3B,OF 62 40 46 38 38 56
48 46.7 32 61 Luis Castillo SP 52 43 61 46 46 32
49 51.6 39 60 Anthony Rizzo 1B 60 50 A-54 51 39 58
50 51.8 42 62 Patrick Corbin SP 42 53 62 54 58 42
51 52.3 42 69 George Springer OF 69 45 45 65 42 48
52 53 40 72 Lucas Giolito SP 40 58 72 53 49 46
53 54 38 66 Shohei Ohtani SP 38 41 60 59 66 60
54 55.2 34 64 Giancarlo Stanton OF 64 51 59 62 34 61
55 55.8 47 64 Noah Syndergaard SP 63 64 A-65 47 54 51
56 60.3 39 81 Eugenio Suarez 3B 50 66 58 81 68 39
57 60.5 48 79 Keston Hiura 2B,OF 76 48 55 48 79 57
58 60.5 36 73 Tommy Pham OF 61 73 64 64 65 36
59 61.8 49 70 Joey Gallo OF 68 68 70 49 61 55
60 63 55 71 Ozzie Albies 2B 55 67 71 63 60 62
61 65 51 89 Josh Bell 1B 89 88 51 57 53 52
62 65.8 57 75 Charlie Morton SP 57 75 63 71 59 70
63 65.8 55 75 Zack Greinke SP 75 63 57 55 74 71
64 66 61 71 Paul Goldschmidt 1B 71 A-60 A-44 61 A-51 A-64
65 67.5 49 96 Matt Chapman 3B 53 57 75 75 96 49
66 68.3 54 92 Gary Sanchez C 54 54 92 70 63 77
67 68.3 56 79 Victor Robles OF 66 79 73 73 56 63
68 68.7 58 79 Bo Bichette SS 79 69 66 58 72 68
69 70.8 62 76 Austin Meadows OF 72 74 76 76 62 65
70 71.3 59 87 Carlos Correa SS 59 77 87 69 67 69
71 74.3 50 105 Yasiel Puig OF 70 105 68 50 78 75
72 75.2 47 94 Andrew Benintendi OF 47 86 A-47 A-97 94 74
73 75.8 65 84 Eddie Rosario OF 84 65 79 72 76 79
74 78.7 56 103 Rhys Hoskins 1B,OF 103 56 78 87 64 84
75 78.8 66 86 Max Muncy 1B,2B,3B 86 85 74 66 82 80
76 78.8 57 90 Trevor Bauer SP 88 80 A-56 90 57 A-95
77 79.4 67 93 James Paxton SP 67 83 A-86 93 87 67
78 81.2 56 107 Jose Berrios SP 56 78 80 107 81 85
79 81.3 42 116 Eduardo Escobar 2B,3B 78 110 42 67 75 116
80 82.3 65 106 Chris Paddack SP 65 106 88 78 85 72
81 82.7 73 117 Nelson Cruz UT 73 76 117 80 77 73
82 83.3 51 98 J.T. Realmuto C 51 89 91 98 73 98
83 87.2 71 102 Yoan Moncada 2B,3B 83 71 102 92 92 83
84 87.3 70 103 Corey Kluber SP 74 70 97 103 102 78
85 88.3 62 108 Josh Hader RP 87 62 82 108 95 96
86 89.8 60 113 Josh Donaldson 3B 102 107 113 60 91 66
87 90 76 107 DJ LeMahieu 1B,2B,3B 107 99 89 79 A-71 76
88 90.8 70 104 Tyler Glasnow SP 95 104 94 82 70 100
89 91.3 81 99 Eloy Jimenez OF 93 87 93 95 99 81
90 91.3 77 103 Marcell Ozuna OF 91 93 83 77 103 101
91 92.8 82 108 Luis Severino SP 82 96 98 89 84 108
92 93.2 74 126 Michael Conforto OF 126 81 96 74 93 89
93 95.7 81 113 Michael Brantley OF 81 92 81 100 107 113
94 97.3 55 123 Jorge Soler OF 118 55 110 84 123 94
95 99 88 104 Tim Anderson SS 100 102 100 104 100 88
96 99.5 72 119 Matt Olson 1B 97 72 105 113 119 91
97 99.7 82 118 Max Kepler OF 99 82 101 94 104 118
98 100.2 59 151 Nicholas Castellanos OF 151 59 69 85 97 140
99 100.2 87 115 Yu Darvish SP 92 115 106 111 90 87
100 103.3 91 115 Ramon Laureano OF 101 100 103 91 115 110
101 105.3 85 119 Madison Bumgarner SP 104 119 85 115 116 93
102 105.5 80 135 Aroldis Chapman RP 80 113 131 135 88 86
103 105.7 86 136 Jorge Polanco SS 96 101 136 86 113 102
104 105.7 84 117 Jose Abreu 1B 111 84 108 109 117 105
105 108.8 85 134 Kirby Yates RP 85 112 90 134 126 106
106 109.5 82 142 Mike Soroka SP 123 109 112 142 89 82
107 111.3 97 128 Sonny Gray SP 110 97 120 105 108 128
108 112 108 114 Carlos Carrasco SP 108 A-90 A-67 114 114 A-107
109 113.2 90 135 Nick Senzel 3B,SS,OF 135 103 130 99 122 90
110 114.8 95 132 Hyun-Jin Ryu SP 132 95 129 118 98 117
111 115.5 98 153 Jeff McNeil 2B,OF 98 98 99 112 133 153
112 116 102 141 Robbie Ray SP 105 141 111 102 106 131
113 117 105 125 Justin Turner 3B 114 118 124 116 105 125
114 118.2 83 143 Aristides Aquino OF 131 142 143 83 86 124
115 118.5 49 155 Carlos Santana 1B 129 108 49 132 138 155
116 121.8 103 134 David Dahl OF 128 134 104 130 132 103
117 121.8 104 139 Khris Davis UT 121 A-91 A-84 123 139 104
118 122.5 101 148 Marcus Semien SS 112 148 122 101 131 121
119 123.8 106 146 Felipe Vazquez RP 106 146 119 139 111 122
120 124.3 68 155 Brandon Woodruff SP 136 126 128 68 155 133
121 124.3 90 144 Roberto Osuna RP 90 135 135 128 144 114
122 125.2 119 131 Mike Minor SP 124 131 121 131 A-80 119
123 127.8 97 170 Domingo German SP 115 144 170 121 120 97
124 128.5 106 174 Hunter Dozier 1B,3B,OF 174 116 109 106 118 148
125 129.8 92 156 Elvis Andrus SS 119 156 123 133 156 92
126 129.8 109 145 Mike Moustakas 2B,3B 113 136 138 138 145 109
127 136.3 126 167 Trey Mancini 1B,OF 133 128 126 167 128 136
128 136.5 109 159 Byron Buxton OF 109 114 153 159 141 143
129 136.8 69 174 Corey Seager SS 150 174 A-125 171 69 120
130 137 120 161 Kenley Jansen RP 120 161 142 126 124 149
131 138.8 109 163 Kyle Tucker OF 163 137 161 122 109 141
132 139.3 115 165 Zack Wheeler SP 143 165 115 117 164 132
133 140 96 178 Amed Rosario SS 156 178 132 96 143 135
134 140 110 177 Willson Contreras C 148 177 114 110 146 145
135 141.5 129 163 Oscar Mercado OF 142 129 163 146 140 129
136 141.8 77 166 Yasmani Grandal C 160 138 77 150 160 166
137 142.6 123 157 Max Fried SP 157 157 149 127 A-110 123
138 143.3 117 157 Brad Hand RP 145 117 156 157 134 151
139 143.5 116 173 Kyle Hendricks SP 116 173 133 153 147 139
140 145.2 127 167 Edwin Encarnacion 1B 127 153 140 140 167 144
141 145.2 129 169 Zac Gallen SP 169 132 162 129 137 142
142 146.4 83 205 Eduardo Rodriguez SP A-125 180 205 165 83 99
143 146.5 111 183 Yuli Gurriel 1B,3B 117 111 118 170 180 183
144 147.2 77 205 Jean Segura SS 77 205 A-146 147 148 159
145 150 119 181 Edwin Diaz RP 181 A-120 A-95 119 A-157 A-111
146 151 94 175 Mallex Smith OF 94 151 147 175 175 164
147 151.3 127 161 Willie Calhoun OF 155 127 152 161 153 160
148 151.4 112 210 David Price SP 152 210 158 125 112 A-181
149 152.8 94 178 Paul DeJong SS 165 94 178 174 176 130
150 153.3 126 177 Franmil Reyes OF 141 149 159 177 168 126
151 155.8 122 210 Lourdes Gurriel Jr. SS,OF 137 122 210 163 127 176
152 157.8 88 239 Luis Robert OF 239 160 192 88 130 138
153 158.8 130 183 Lorenzo Cain OF 130 166 A-134 156 183 A-137
154 159.7 112 195 Bryan Reynolds OF 178 143 195 160 170 112
155 160.8 139 190 Lance Lynn SP A-146 145 139 190 165 165
156 162 139 185 Caleb Smith SP 139 169 168 152 159 185
157 162.7 123 182 Gavin Lux SS 182 123 177 148 172 174
158 163 143 201 Scott Kingery 3B,SS,OF 166 163 201 143 151 154
159 163.7 122 188 Craig Kimbrel RP 122 164 188 168 177 163
160 163.8 149 183 German Marquez SP 149 158 183 164 162 167
161 163.8 134 200 Matthew Boyd SP 134 176 148 162 163 200
162 164.5 140 200 Jo Adell OF 183 140 200 141 150 173
163 165 125 191 Frankie Montas SP 180 159 180 155 125 191
164 165.2 120 259 Mitch Haniger OF 259 125 186 120 129 172
165 166.7 139 214 Miguel Sano 3B 144 139 169 149 185 214
166 168.5 135 226 Luke Voit 1B 226 155 151 176 135 168
167 171 130 224 Miguel Andujar 3B 209 130 174 137 224 152
168 172 136 211 Kyle Schwarber OF 207 162 154 211 136 162
169 175.8 144 215 A.J. Pollock OF 179 215 157 144 184 A-201
170 177 145 218 Joc Pederson 1B,OF 147 170 145 186 196 218
171 179 138 221 David Peralta OF 138 193 198 221 178 146
172 179.3 142 254 Brendan McKay 1B,UT,P 197 254 150 172 142 161
173 179.3 141 224 Jesus Luzardo SP 176 179 141 224 174 182
174 180.8 166 205 Ryan McMahon 1B,2B 175 186 184 166 205 169
175 182.5 156 226 Carlos Martinez SP 167 226 191 184 171 156
176 183 154 213 Liam Hendriks RP 154 190 213 185 186 170
177 183.2 152 236 Daniel Murphy 1B,2B 191 152 A-166 236 154 A-210
178 185.3 153 214 Will Smith SF RP 153 167 203 214 197 178
179 187 161 221 Mitch Garver C 185 221 173 198 161 184
180 188.8 127 225 Wil Myers 3B,OF 186 225 127 194 207 194
181 189 152 231 Ken Giles RP 172 200 231 192 152 187
182 189.8 140 235 Andrew McCutchen OF 140 235 160 222 225 157
183 191 181 201 Sean Doolittle RP 190 201 A-185 191 181 192
184 191.2 133 233 Austin Riley 3B,OF 233 133 218 154 187 222
185 192.3 144 241 Didi Gregorius SS 241 191 144 206 169 203
186 192.3 150 230 Ryan Yarbrough SP 195 171 230 181 227 150
187 193.3 170 228 Andrew Heaney SP 170 204 182 178 198 228
188 193.5 175 220 Justin Upton OF 220 192 175 188 182 204
189 194 127 238 Joey Lucchesi SP 161 209 238 226 203 127
190 195 150 244 Dee Gordon 2B 164 150 A-167 244 222 A-216
191 196.3 121 244 Jake Odorizzi SP 202 216 226 169 121 244
192 196.8 188 219 Taylor Rogers RP 188 202 219 196 188 188
193 199.8 171 230 Emilio Pagan RP 171 208 204 215 230 171
194 200.4 147 247 Raisel Iglesias RP 208 147 A-215 247 201 199
195 201 154 266 Nomar Mazara OF 266 154 172 219 194 A-240
196 202 202 202 Matt Carpenter 1B,3B A-255 A-266 A-116 A-217 202 A-134
197 202.2 124 302 Jon Gray SP 302 184 208 124 189 206
198 204.4 158 268 Masahiro Tanaka SP 158 198 A-197 268 208 190
199 205.5 179 251 Nate Lowe 1B 210 188 251 189 216 179
200 205.8 145 263 J.D. Davis 3B,OF 193 262 179 145 193 263
201 208 171 272 Julio Urias SP 192 223 171 179 211 272
202 209.2 168 236 Jose Quintana SP 168 236 A-284 234 179 229
203 209.7 149 266 Luke Weaver SP 184 246 214 199 149 266
204 209.8 172 243 Eric Hosmer 1B 243 172 202 237 192 213
205 210.5 158 283 Danny Santana 1B,OF 162 217 190 283 253 158
206 211.7 158 291 Miles Mikolas SP A-263 291 A-164 158 A-218 186
207 212.8 193 246 Christian Walker 1B 212 194 246 193 213 219
208 213.7 147 282 Dinelson Lamet SP 282 247 199 201 206 147
209 214.2 175 252 Domingo Santana OF 196 175 228 183 251 252
210 217.7 177 275 Will Smith LAD C 177 203 207 209 235 275
211 218.2 168 246 Archie Bradley RP 227 168 223 208 246 237
212 218.5 193 262 Jose Leclerc RP 262 229 193 202 228 197
213 221.8 199 245 Kenta Maeda SP 204 230 220 245 199 233
214 223.2 207 270 Wilson Ramos C A-293 270 216 207 214 209
215 224.3 187 266 Aaron Hicks OF 221 187 189 266 232 251
216 229 203 285 Cavan Biggio 2B 217 220 211 203 285 238
217 231.3 177 297 Sean Manaea SP 194 238 297 228 254 177
218 232 187 268 Hector Neris RP 187 206 240 249 242 268
219 232.2 189 288 Reynaldo Lopez SP 230 189 229 288 255 202
220 232.3 173 265 Dallas Keuchel SP 247 245 247 173 265 217
221 233 212 260 Marcus Stroman SP 232 234 217 260 212 243
222 233.7 183 284 Yonny Chirinos SP 211 183 239 230 284 255
223 234 182 260 Brandon Lowe 2B 225 257 260 182 220 260
224 236.7 196 307 Renato Nunez 1B,3B 213 196 249 257 307 198
225 237.2 182 291 Mike Foltynewicz SP 291 182 269 213 209 259
226 239.5 208 308 Steven Matz SP 214 231 308 238 238 208
227 240.6 216 269 Cole Hamels SP 216 255 234 229 269 A-241
228 241.7 181 291 Avisail Garcia OF 261 181 248 195 291 274
229 242.2 124 315 Luis Urias 2B 315 124 291 235 295 193
230 242.7 159 358 Kolten Wong 2B 159 358 243 254 210 232
231 243.2 185 304 Kevin Newman 2B,SS 236 185 293 220 221 304
232 245.3 187 352 Kevin Pillar OF 189 292 352 187 257 195
233 246.3 191 289 Kyle Seager 3B 271 214 270 243 191 289
234 247 199 350 C.J. Cron 1B 222 199 350 210 215 286
235 248 213 305 Alex Verdugo OF 287 213 232 225 226 305
236 248.7 212 278 Michael Chavis 1B,2B,3B 238 258 267 212 239 278
237 249.3 201 279 Adam Eaton OF 201 219 279 252 276 269
238 251.2 196 284 Alex Colome RP 280 284 268 227 252 196
239 252.3 173 299 Gio Urshela 3B 299 264 278 258 173 242
240 253.7 166 333 Lance McCullers Jr. SP 234 314 252 223 166 333
241 255 205 297 Hansel Robles RP 297 295 242 205 243 248
242 255.5 200 308 Sandy Alcantara SP 250 272 258 200 245 308
243 255.7 212 311 Jesse Winker OF 311 268 225 231 287 212
244 260.5 197 309 Julio Teheran SP A-350 239 309 197 297 A-300
245 260.8 196 354 Shin-soo Choo OF A-245 242 196 291 354 221
246 261.3 211 301 Rougned Odor 2B 301 211 276 275 266 239
247 263.7 241 306 Forrest Whitley SP 242 241 306 267 273 253
248 264.3 230 299 Pablo Lopez SP 240 278 299 262 277 230
249 267.2 231 326 Yandy Diaz 1B,3B 270 253 272 251 231 326
250 268.2 136 544 Dansby Swanson SS 173 267 221 136 268 544
251 268.3 200 338 Trent Grisham OF 267 293 259 253 200 338
252 268.7 241 301 Joe Musgrove SP 274 301 253 261 241 282
253 270.2 200 319 Garrett Hampson 2B,SS,OF 200 319 255 319 267 261
254 272.8 195 332 Griffin Canning SP 295 322 261 232 195 332
255 273.2 237 363 Hunter Renfroe OF 363 280 237 239 275 245
256 273.2 199 368 Ian Kennedy SP 199 233 368 216 342 281
257 277 197 328 A.J. Puk RP 273 197 295 248 321 328
258 277.2 241 308 Brandon Nimmo OF 305 271 241 308 261 A-258
259 277.5 263 297 Cesar Hernandez 2B 275 275 A-294 297 263 A-265
260 279 235 363 Manuel Margot OF 235 260 271 278 363 267
261 279.2 222 388 Nick Solak 2B 223 308 222 240 294 388
262 283.8 223 342 Nico Hoerner SS 342 227 312 263 336 223
263 285 251 339 Dakota Hudson SP A-206 251 339 271 A-101 279
264 286 237 331 Jurickson Profar 2B,SS 237 331 A-181 290 A-298 A-220
265 286.5 229 381 Rich Hill SP 229 256 A-287 280 381 A-271
266 287.8 246 379 Ross Stripling RP 246 261 250 303 379 A-288
267 289.5 240 355 Jeff Samardzija SP 257 240 316 313 355 256
268 292.2 249 361 Carson Kelly C 361 249 322 255 317 249
269 293.5 251 347 Robinson Cano 2B 251 347 A-194 277 299 A-224
270 295.2 195 418 Carter Kieboom SS 244 195 353 332 229 418
271 297 207 369 Andrelton Simmons SS 366 207 A-347 369 328 215
272 298.7 235 384 Dustin May SP 343 265 235 242 384 323
273 299.3 254 334 Kevin Kiermaier OF 254 290 263 331 324 334
274 300 240 353 Joe Jimenez RP 249 285 338 353 240 335
275 300.8 226 544 Daniel Vogelbach 1B 283 243 544 273 236 226
276 301 180 366 Mark Canha OF 347 298 318 180 366 297
277 301.3 281 328 Anthony DeSclafani SP 328 309 281 310 282 298
278 302 237 360 Ian Desmond 1B,OF A-353 360 A-257 309 237 A-254
279 302.5 212 356 Mike Yastrzemski OF 269 289 212 346 343 356
280 303.2 250 368 John Means RP 313 259 262 367 250 368
281 305.7 222 389 Anthony Santander OF 389 222 290 270 344 319
282 305.7 237 352 Chris Archer SP 352 237 343 259 325 318
283 305.8 271 329 Josh James SP 307 329 A-307 316 271 A-280
284 306.5 218 402 Luis Arraez 2B 231 218 331 338 319 402
285 306.5 274 343 Ryan Braun OF 319 274 A-324 343 A-417 290
286 306.8 269 410 Starlin Castro 2B,3B A-326 269 410 276 272 A-403
287 308.7 151 544 Aaron Civale SP 374 232 544 151 258 293
288 309.7 256 418 Brandon Workman RP 312 418 256 264 316 292
289 310 212 544 Brian Anderson 3B,OF 292 212 544 250 289 273
290 310.7 248 373 Garrett Cooper 1B,OF 344 248 373 298 290 311
291 312.5 218 416 Mitch Keller SP 218 346 327 285 283 416
292 313 264 382 Alex Reyes SP 268 344 264 272 382 348
293 315.5 290 356 Jonathan Schoop 2B 290 312 A-337 304 356 A-294
294 316.7 234 544 Dylan Cease SP 298 281 274 269 234 544
295 318 253 393 Corey Dickerson OF 253 288 A-326 289 367 393
296 319 305 333 Nathan Eovaldi SP 333 A-394 A-282 305 A-385 A-264
297 322.2 256 360 Josh Rojas 2B 294 338 342 256 360 343
298 324 262 403 Danny Jansen C 403 335 A-367 325 262 295
299 324.7 263 399 Michael Pineda SP 399 263 323 318 296 349
300 325.8 219 544 Dylan Carlson OF 219 287 265 335 305 544
301 328.2 225 382 Kole Calhoun OF 324 363 382 327 348 225
302 330.2 228 544 Nick Anderson RP 228 544 277 312 270 350
303 331.8 262 391 Trevor Richards SP 332 324 351 391 331 262
304 333.5 209 544 Tommy La Stella 2B,3B 348 354 209 287 259 544
305 334 280 386 Marco Gonzales SP A-215 386 336 334 280 A-307
306 334.2 311 372 Shane Greene RP 329 325 A-390 372 311 A-353
307 338.3 327 348 Jon Lester SP A-323 327 A-275 348 340 A-257
308 339.5 299 398 Chris Taylor 2B,SS,OF 304 299 A-289 398 357 A-276
309 343.8 285 382 Nick Ahmed SS 322 382 359 365 350 285
310 344 344 344 Jesus Aguilar 1B A-256 A-315 A-155 344 A-217 A-180
311 346.7 187 544 Gregory Polanco OF 388 244 187 544 358 359
312 346.8 296 410 Willy Adames SS 296 410 313 405 310 A-314
313 347.5 258 544 Zach Plesac RP 258 381 544 281 306 315
314 351.3 207 544 Adrian Houser RP 339 544 340 300 378 207
315 352 318 413 Harrison Bader OF 325 318 A-254 413 A-364 A-247
316 353.7 282 544 Hanser Alberto 2B,3B,SS 310 307 544 282 314 365
317 354 249 544 Stephen Piscotty OF 544 279 396 311 249 345
318 355.5 302 405 Aaron Sanchez SP 358 371 405 328 369 302
319 356.3 205 544 MacKenzie Gore SP 205 373 544 292 337 387
320 356.4 306 403 Wade Miley SP A-335 364 345 306 403 364
321 357.7 283 544 Omar Narvaez C 372 544 283 284 351 312
322 358 224 544 Michael Kopech SP 544 224 301 279 256 544
323 359.3 298 544 Christian Vazquez C 544 336 298 337 338 303
324 359.7 218 544 Mark Melancon RP 544 273 280 218 544 299
325 361.2 302 544 Niko Goodrum 1B,2B,SS,OF 309 302 544 336 334 342
326 361.5 321 405 Randal Grichuk OF 321 366 362 393 405 322
327 362 297 544 Kyle Gibson SP 306 297 A-374 301 544 A-331
328 362.2 252 544 Justus Sheffield RP 357 252 364 329 544 327
329 363.7 284 544 Johnny Cueto SP 284 294 544 356 347 357
330 363.8 293 544 Anibal Sanchez SP 544 380 348 293 302 316
331 368.6 250 544 Tyler O’Neill OF 393 250 357 299 544 A-411
332 369.5 276 544 David Fletcher 2B,3B,SS,OF 379 276 300 379 339 544
333 372.5 296 544 Seth Lugo RP 377 544 325 378 315 296
334 381.2 189 544 Jameson Taillon SP 544 544 233 544 233 189
335 382.3 324 544 Garrett Richards SP 327 339 383 324 377 544
336 384.3 283 544 Matt Strahm RP 370 283 333 371 544 405
337 385.7 330 544 Ender Inciarte OF 330 356 544 363 352 369
338 385.7 236 544 Jorge Alfaro C 544 544 288 349 353 236
339 387.2 223 544 Casey Mize SP 385 379 417 375 223 544
340 389.2 241 544 Tommy Edman 2B,3B,SS 279 544 341 241 386 544
341 392.3 340 544 Tyler Mahle SP 340 350 346 402 372 544
342 393.2 316 544 Yoenis Cespedes OF 316 544 413 345 322 419
343 393.5 276 544 Willians Astudillo C 276 402 A-380 352 544 A-370
344 393.8 248 544 Michael Lorenzen RP 544 544 332 386 248 309
345 394 244 544 J.A. Happ SP A-278 A-296 A-206 544 244 A-227
346 395 286 544 Jimmy Nelson SP 300 303 544 286 393 544
347 399 288 544 Yusei Kikuchi SP 288 365 A-317 544 A-394 A-284
348 399.8 158 544 Giovanny Gallegos RP 289 544 544 320 158 544
349 401.3 286 544 Salvador Perez C 354 384 544 296 286 544
350 402 260 544 Brian Dozier 2B 260 A-389 A-236 544 A-329 A-234
351 402.2 301 544 Mike Tauchman OF 334 544 375 315 301 544
352 402.8 326 544 Jose Urquidy SP 349 328 544 326 326 544
353 402.8 300 544 Josh VanMeter 2B,SS,OF 337 544 544 351 300 341
354 403.7 329 544 Jarrod Dyson OF 373 417 412 347 544 329
355 405 233 544 Chris Bassitt SP 351 544 378 233 380 544
356 407.5 288 544 Kyle Lewis OF 544 337 349 544 288 383
357 408.2 292 544 Jakob Junis SP 544 544 292 357 304 A-390
358 409.6 272 544 Francisco Mejia C 272 355 544 333 544 A-324
359 412.7 361 544 Jordan Lyles RP 382 544 406 361 407 376
360 413.8 295 544 Mike Fiers SP A-365 311 544 295 544 375
361 419.7 303 544 Merrill Kelly SP 360 395 303 544 544 372
362 421.3 323 544 Jackie Bradley Jr. OF A-401 544 A-366 397 323 A-336
363 422.5 359 544 Nick Markakis OF 384 359 A-386 403 544 A-347
364 426.3 340 544 Alex Kirilloff OF 362 378 544 340 390 544
365 428.5 304 544 Dylan Bundy SP 544 304 A-404 322 544 A-367
366 428.8 345 544 Clint Frazier OF 544 345 394 383 544 363
367 429.3 333 544 Alex Wood SP A-375 411 A-354 544 333 A-306
368 429.8 320 544 Ryan Pressly RP 407 544 355 409 320 544
369 430 330 544 Brad Peacock RP 409 330 544 373 544 380
370 431.7 311 544 Tony Gonsolin SP 397 393 311 544 401 544
371 432.8 339 544 Adam Frazier 2B 544 369 544 418 383 339
372 434.3 244 544 Wander Franco 3B 544 388 244 342 544 544
373 434.3 244 544 Wander Franco SS 544 388 244 342 544 544
374 434.8 252 544 Howie Kendrick 1B,2B 252 407 544 544 318 544
375 435 326 544 Yadier Molina C A-345 326 A-321 544 A-389 A-270
376 438 332 544 Joey Wendle 2B A-380 332 A-305 544 A-415 A-301
377 438.2 367 544 Spencer Turnbull SP 544 367 403 544 376 395
378 438.3 365 544 Matt Shoemaker SP 414 368 544 395 365 544
379 438.5 308 544 Jason Heyward OF 544 544 411 407 308 417
380 438.8 260 544 Josh Naylor 1B,OF 400 341 544 544 260 544
381 439.8 278 544 Travis d’Arnaud C,1B 412 317 544 544 278 544
382 440.2 312 544 Cal Quantrill SP 378 544 319 544 312 544
383 440.2 304 544 Nate Pearson SP 544 343 304 362 544 544
384 441.3 368 544 Matt Manning SP 396 376 544 368 420 544
385 441.7 247 544 Sean Murphy C 544 351 420 544 247 544
386 442.2 364 544 Eric Thames 1B,OF 364 405 544 544 402 394
387 442.3 292 544 Jordan Hicks RP 318 544 544 544 292 412
388 445 281 544 Zach Eflin SP 281 544 399 544 544 358
389 446.2 281 544 Adam Haseley OF 544 544 372 392 281 544
390 446.8 224 544 Kolby Allard SP 224 406 544 419 544 544
391 447 310 544 Dominic Smith 1B,OF 394 544 310 544 346 544
392 447.3 381 544 Corey Knebel RP 544 544 381 404 412 399
393 447.6 285 544 Tanner Roark SP A-416 544 285 321 544 544
394 447.8 341 544 Andres Munoz RP 355 544 544 359 341 544
395 448.3 264 544 Luke Jackson RP 264 544 418 376 544 544
396 448.8 310 544 Brendan Rodgers SS 417 310 334 544 544 544
397 449.5 219 544 Michael Fulmer SP 544 544 302 544 219 544
398 450 331 544 Freddy Peralta SP 331 544 A-397 381 544 A-366
399 451.7 273 544 Teoscar Hernandez OF 544 416 273 544 544 389
400 453.2 309 544 Jose Martinez 1B,OF 544 544 370 408 309 544
401 454.3 321 544 Drew Waters OF 369 321 544 544 404 544
402 455.4 370 544 Christin Stewart OF 418 401 544 544 370 A-413
