2023 TGFBI ADP

As of Tuesday, all TGFBI leagues have completed drafting! We can now see the complete ADP from the largest industry fantasy baseball contest ever with 435 participants in 29 leagues! For a look at the complete ADP from all the leagues as well as individual draft boards, click here. 

 

2023 TGFBI ADP
Player TM POS ADP MIN MAX PICKS
Ronald Acuna Jr. ATL OF 1.86 1 5 29
Trea Turner PHI SS 3.00 1 6 29
Jose Ramirez CLE 3B 3.48 1 6 29
Julio Rodriguez SEA OF 3.62 1 7 29
Aaron Judge NYY OF 3.62 1 5 29
Kyle Tucker HOU OF 6.17 4 8 29
Shohei Ohtani LAA UT, P 8.66 2 14 29
Juan Soto SD OF 9.03 4 15 29
Bobby Witt Jr. KC 3B, SS 9.45 6 14 29
Mookie Betts LAD OF 10.17 7 17 29
Vladimir Guerrero Jr. TOR 1B 11.41 6 17 29
Yordan Alvarez HOU OF 12.55 7 22 29
Bo Bichette TOR SS 13.62 8 19 29
Freddie Freeman LAD 1B 13.90 7 22 29
Manny Machado SD 3B 14.10 9 19 29
Corbin Burnes MLW P 15.93 10 21 29
Gerrit Cole NYY P 17.76 11 24 29
Fernando Tatis Jr. SD SS, OF 17.97 9 25 29
Rafael Devers BOS 3B 19.52 14 25 29
Mike Trout LAA OF 19.69 15 24 29
Pete Alonso NYM 1B 20.10 13 25 29
Austin Riley ATL 3B 20.66 16 26 29
Paul Goldschmidt STL 1B 23.34 18 29 29
J.T. Realmuto PHI C 26.07 18 38 29
Edwin Diaz NYM P 28.38 20 38 29
Sandy Alcantara MIA P 29.38 17 42 29
Michael Harris II ATL OF 30.14 19 41 29
Marcus Semien TEX 2B 30.62 21 41 29
Spencer Strider ATL P 31.17 17 41 29
Emmanuel Clase CLE P 31.24 23 36 29
Aaron Nola PHI P 32.14 20 41 29
Nolan Arenado STL 3B 32.31 24 49 29
Jose Altuve HOU 2B 32.86 26 39 29
Francisco Lindor NYM SS 33.55 20 43 29
Jacob deGrom TEX P 33.76 23 47 29
Brandon Woodruff MLW P 35.07 24 49 29
Randy Arozarena TB OF 36.86 24 46 29
Carlos Rodon NYY P 38.34 23 52 29
Jazz Chisholm Jr. MIA 2B 40.17 29 54 29
Shane McClanahan TB P 40.17 28 52 29
Daulton Varsho TOR C, OF 40.90 26 56 29
Josh Hader SD P 42.59 32 57 29
Matt Olson ATL 1B 43.28 26 60 29
Justin Verlander NYM P 43.31 29 56 29
Max Scherzer NYM P 45.03 33 55 29
Luis Robert CWS OF 46.69 24 66 29
Cedric Mullins BAL OF 47.41 33 61 29
Dylan Cease CWS P 49.79 31 67 29
Jordan Romano TOR P 50.86 42 70 29
Corey Seager TEX SS 53.45 41 69 29
Devin Williams MLW P 53.59 39 74 29
Zack Wheeler PHI P 53.86 43 64 29
Ozzie Albies ATL 2B 54.03 39 74 29
Shane Bieber CLE P 54.52 45 72 29
Kyle Schwarber PHI OF 54.76 39 68 29
Will Smith (LAD) LAD C 55.83 38 73 29
Julio Urias LAD P 58.41 42 71 29
Luis Castillo SEA P 58.72 48 83 29
Raisel Iglesias ATL P 58.72 47 71 29
Ryan Pressly HOU P 59.24 46 74 29
Kevin Gausman TOR P 60.93 49 72 29
Cristian Javier HOU P 62.38 53 73 29
Adolis Garcia TEX OF 62.38 18 85 29
Corbin Carroll ARZ OF 63.55 51 84 29
Alek Manoah TOR P 65.59 48 81 29
Max Fried ATL P 67.59 57 78 29
Ryan Helsley STL P 67.97 47 90 29
Oneil Cruz PIT SS 69.07 37 89 29
Adley Rutschman BAL C 69.31 47 91 29
Zac Gallen ARZ P 70.83 60 84 29
Salvador Perez KC C 71.31 53 85 29
Yu Darvish SD P 73.17 46 89 29
Felix Bautista BAL P 73.62 52 108 29
Alex Bregman HOU 3B 75.00 46 94 29
Eloy Jimenez CWS OF 75.03 58 95 29
Tommy Edman STL 2B, SS 75.24 57 95 29
George Springer TOR OF 75.62 55 97 29
Teoscar Hernandez SEA OF 75.72 59 87 29
Dansby Swanson CHC SS 76.76 47 91 29
Framber Valdez HOU P 80.07 68 91 29
Gunnar Henderson BAL 3B 80.07 54 96 29
Andres Gimenez CLE 2B 81.69 54 101 29
Wander Franco TB SS 83.48 69 99 29
Tim Anderson CWS SS 86.17 63 101 29
Kenley Jansen BOS P 86.86 59 106 29
Camilo Doval SF P 87.66 61 110 29
Bryan Reynolds PIT OF 87.86 77 106 29
Triston McKenzie CLE P 89.90 72 102 29
Xander Bogaerts SD SS 89.93 79 111 29
Starling Marte NYM OF 90.66 63 117 29
Vinnie Pasquantino KC 1B 91.62 67 115 29
Jose Abreu HOU 1B 92.66 77 110 29
Willy Adames MLW SS 93.52 72 107 29
Willson Contreras STL C 93.72 78 109 29
George Kirby SEA P 94.41 71 119 29
Robbie Ray SEA P 94.90 79 118 29
Tyler O`Neill STL OF 95.62 78 134 29
Alejandro Kirk TOR C 99.38 79 122 29
Byron Buxton MIN OF 100.93 87 129 29
MJ Melendez KC C, OF 101.31 75 126 29
Clay Holmes NYY P 103.97 60 128 29
Nathaniel Lowe TEX 1B 104.14 89 129 29
Luis Severino NYY P 104.79 84 127 29
Taylor Ward LAA OF 106.59 85 127 29
Hunter Greene CIN P 107.93 80 130 29
Jeremy Pena HOU SS 107.97 91 132 29
Jake McCarthy ARZ OF 108.14 79 127 29
Logan Webb SF P 108.17 91 132 29
Logan Gilbert SEA P 110.34 93 129 29
Gleyber Torres NYY 2B 111.03 96 133 29
Blake Snell SD P 112.21 91 136 29
David Bednar PIT P 112.31 78 149 29
Sean Murphy ATL C 113.17 101 129 29
Christian Yelich MLW OF 114.66 93 133 29
Steven Kwan CLE OF 115.45 97 139 29
William Contreras MLW C 115.66 100 135 29
Nestor Cortes NYY P 117.72 90 137 29
Joe Musgrove SD P 118.62 61 165 29
Carlos Correa MIN SS 118.83 96 144 29
Clayton Kershaw LAD P 119.34 92 140 29
Amed Rosario CLE SS 122.34 103 162 29
Nick Castellanos PHI OF 122.93 103 145 29
Tyler Stephenson CIN C 123.24 106 139 29
Kris Bryant COL OF 125.28 104 154 29
Rhys Hoskins PHI 1B 126.31 102 162 29
Max Muncy LAD 2B, 3B 128.79 108 153 29
Jhoan Duran MIN P 129.41 102 157 29
Nick Lodolo CIN P 129.52 105 160 29
Anthony Santander BAL OF 130.90 106 152 29
Lance Lynn CWS P 131.03 113 148 29
Christian Walker ARZ 1B 131.34 112 153 29
Alexis Diaz CIN P 133.55 109 158 29
Giancarlo Stanton NYY OF 136.72 112 167 29
Joe Ryan MIN P 138.00 118 164 29
C.J. Cron COL 1B 138.69 114 170 29
Nico Hoerner CHC SS 139.79 115 181 29
Kyle Wright ATL P 140.14 108 179 29
Andrew Vaughn CWS 1B, OF 143.31 121 178 29
Hunter Renfroe LAA OF 143.93 117 174 29
Scott Barlow KC P 144.03 115 177 29
Freddy Peralta MLW P 144.28 121 187 29
Daniel Bard COL P 145.55 61 186 29
Chris Sale BOS P 145.59 102 184 29
Pete Fairbanks TB P 147.41 127 176 29
Cal Raleigh SEA C 148.45 122 183 29
Jorge Polanco MIN 2B 148.52 121 177 29
Lucas Giolito CWS P 148.52 120 181 29
Jesus Luzardo MIA P 150.07 122 187 29
Ian Happ CHC OF 150.55 133 180 29
Anthony Rizzo NYY 1B 150.97 130 177 29
Rowdy Tellez MLW 1B 151.72 121 180 29
Seiya Suzuki CHC OF 152.69 97 205 29
Charlie Morton ATL P 152.83 131 188 29
Matt Chapman TOR 3B 153.52 135 188 29
Luis Garcia (HOU) HOU P 154.03 126 181 29
Andres Munoz SEA P 155.86 128 190 29
Chris Bassitt TOR P 157.72 137 176 29
Drew Rasmussen TB P 158.62 118 178 29
Ryan Mountcastle BAL 1B 159.21 137 180 29
Pablo Lopez MIN P 160.66 129 195 29
Jordan Montgomery STL P 161.21 142 192 29
Thairo Estrada SF 2B, SS 161.31 101 187 29
Vaughn Grissom ATL 2B 163.72 131 198 29
Brandon Lowe TB 2B 165.31 146 211 29
Javier Baez DET SS 165.72 118 192 29
Jeffrey Springs TB P 166.10 134 191 29
Eugenio Suarez SEA 3B 166.45 135 201 29
Lars Nootbaar STL OF 166.48 142 204 29
Dustin May LAD P 167.72 139 226 29
Tyler Glasnow TB P 170.28 101 224 29
Paul Sewald SEA P 170.66 132 218 29
Ke`Bryan Hayes PIT 3B 172.76 136 201 29
Brandon Nimmo NYM OF 173.14 134 198 29
Jonathan India CIN 2B 174.07 153 196 29
Tony Gonsolin LAD P 174.72 137 210 29
Harrison Bader NYY OF 176.00 131 212 29
Jose Miranda MIN 1B, 3B 177.41 117 220 29
Alec Bohm PHI 3B 177.97 109 205 29
Danny Jansen TOR C 179.86 151 220 29
Grayson Rodriguez BAL P 180.14 151 202 29
Mitch Haniger SF OF 180.79 139 210 29
Josh Bell CLE 1B 181.07 159 205 29
Ty France SEA 1B 181.34 155 225 29
Brady Singer KC P 181.59 147 214 29
Jordan Walker STL 3B 182.14 151 220 29
Koudai Senga NYM P 182.72 136 205 29
Jake Cronenworth SD 1B, 2B 186.07 163 216 29
Keibert Ruiz WAS C 186.21 152 219 29
Cody Bellinger CHC OF 188.07 138 230 29
Jose Leclerc TEX P 189.79 164 233 29
Bryce Harper PHI UT 190.41 135 258 29
Jeff McNeil NYM 2B, OF 192.14 133 232 29
Whit Merrifield TOR 2B, OF 195.07 162 224 29
Riley Greene DET OF 195.31 149 222 29
Masataka Yoshida BOS OF 196.41 152 233 29
Ketel Marte ARZ 2B 197.41 166 232 29
Reid Detmers LAA P 197.45 176 220 29
Alex Verdugo BOS OF 199.86 167 232 29
Miguel Vargas LAD 1B 200.45 166 240 29
Brandon Drury LAA 1B, 2B, 3B 204.55 160 247 29
Ryan McMahon COL 3B 205.83 167 246 29
J.D. Martinez LAD UT 206.17 156 236 29
Hunter Brown HOU P 206.28 183 237 29
Oscar Gonzalez CLE OF 206.28 171 244 29
Luis Arraez MIA 1B, 2B 210.21 137 240 29
Joey Meneses WAS 1B, OF 210.28 151 250 29
Patrick Sandoval LAA P 210.69 180 243 29
Ezequiel Tovar COL SS 211.52 150 268 29
Andrew Benintendi CWS OF 211.76 185 248 29
Jon Gray TEX P 212.76 180 244 29
Andrew Heaney TEX P 214.55 174 278 29
Josh Naylor CLE 1B 215.34 177 245 29
Josh Rojas ARZ 2B, 3B 215.41 171 272 29
Travis d`Arnaud ATL C 217.59 169 253 29
Seth Brown OAK 1B, OF 217.72 184 252 29
Triston Casas BOS 1B 218.00 181 259 29
Esteury Ruiz OAK OF 221.93 193 250 29
Edward Cabrera MIA P 222.38 176 277 29
Ramon Laureano OAK OF 222.55 188 259 29
Sonny Gray MIN P 224.41 187 254 29
Josh Jung TEX 3B 224.97 168 264 29
Alex Cobb SF P 226.24 197 272 29
Gabriel Moreno ARZ C 227.41 194 261 29
Alex Lange DET P 227.72 178 285 29
Jose Berrios TOR P 227.97 182 268 29
Kyle Finnegan WAS P 228.03 194 271 29
CJ Abrams WAS SS 229.72 181 271 29
Jean Segura MIA 2B 229.97 193 265 29
Anthony Rendon LAA 3B 230.52 201 277 29
Tyler Mahle MIN P 231.38 207 253 29
Trevor Rogers MIA P 231.62 206 265 29
Evan Phillips LAD P 232.48 174 295 29
Jack Flaherty STL P 235.48 192 310 29
Lourdes Gurriel Jr. ARZ OF 236.86 203 266 29
Logan O`Hoppe LAA C 236.86 182 306 29
Bryan De La Cruz MIA OF 237.55 197 289 29
Nathan Eovaldi TEX P 238.66 178 295 29
Jonah Heim TEX C 239.66 206 281 29
Justin Turner BOS 3B 239.69 187 286 29
Miles Mikolas STL P 240.07 201 290 29
Bryson Stott PHI 2B, SS 240.28 189 288 29
Jorge Lopez MIN P 243.59 187 297 29
Michael Conforto SF OF 243.90 193 284 29
Wil Myers CIN 1B, OF 245.31 168 305 29
Jarred Kelenic SEA OF 245.79 166 285 29
Jesse Winker MLW OF 248.79 213 275 29
Ha-Seong Kim SD 3B, SS 250.03 207 289 29
Garrett Mitchell MLW OF 250.52 204 298 29
Joc Pederson SF OF 252.21 208 298 29
Seranthony Dominguez PHI P 252.24 194 310 29
Christian Vazquez MIN C 252.24 181 310 29
Jameson Taillon CHC P 252.59 220 295 29
Carlos Estevez LAA P 253.14 205 309 29
Luis Urias MLW 2B, 3B, SS 253.59 204 302 29
Merrill Kelly ARZ P 254.14 194 319 29
DJ LeMahieu NYY 1B, 2B, 3B 254.24 211 299 29
Kolten Wong SEA 2B 255.79 225 321 29
Trey Mancini CHC 1B, OF 256.59 226 301 29
Jorge Mateo BAL SS 256.97 205 329 29
Yasmani Grandal CWS C 260.62 207 292 29
Sean Manaea SF P 264.66 217 297 29
Yandy Diaz TB 3B 266.10 215 340 29
Tyler Anderson LAA P 268.38 231 304 29
Jose Urquidy HOU P 269.83 236 326 29
Marcus Stroman CHC P 269.93 240 309 29
Zach Eflin TB P 269.97 238 303 29
Austin Hays BAL OF 270.59 228 304 29
Oswald Peraza NYY SS 270.86 187 321 29
Austin Meadows DET OF 271.03 198 325 29
Eric Haase DET C 271.21 182 303 29
Adalberto Mondesi BOS SS 273.52 212 335 29
Jorge Soler MIA OF 276.59 239 320 29
Christopher Morel CHC 2B, OF 277.17 229 329 29
Shea Langeliers OAK UT 279.52 230 367 29
Justin Steele CHC P 280.93 235 357 29
Brendan Donovan STL 2B, 3B, OF 282.41 243 314 29
Jake Fraley CIN OF 282.66 240 319 29
Chris Taylor LAD 2B, OF 283.34 245 368 29
Brandon Marsh PHI OF 284.28 231 339 29
Charlie Blackmon COL OF 286.52 199 341 29
Kenta Maeda MIN P 286.86 240 350 29
Carlos Carrasco NYM P 287.48 248 332 29
Michael Kopech CWS P 288.38 213 339 29
Jon Berti MIA 2B, 3B 290.17 236 358 29
Lane Thomas WAS OF 290.34 236 417 29
Jason Adam TB P 291.38 242 337 29
Eric Lauer MLW P 292.38 239 342 29
Spencer Torkelson DET 1B 292.72 249 338 29
Oscar Colas CWS OF 293.10 243 360 29
Ross Stripling SF P 293.28 246 331 29
Manuel Margot TB OF 293.72 250 342 29
Roansy Contreras PIT P 293.90 240 344 29
Craig Kimbrel PHI P 294.72 243 406 29
Aaron Civale CLE P 295.62 237 361 29
Kendall Graveman CWS P 299.28 242 368 29
Ranger Suarez PHI P 299.41 227 365 29
Isaac Paredes TB 1B, 2B, 3B 299.97 246 352 29
Hayden Wesneski CHC P 300.62 262 351 29
Dylan Floro MIA P 300.76 190 365 29
Noah Syndergaard LAD P 300.83 249 360 29
Yoan Moncada CWS 3B 302.69 256 365 29
Christian Bethancourt TB C, 1B 303.72 269 359 29
Garrett Whitlock BOS P 304.28 256 361 29
Giovanny Gallegos STL P 304.79 212 387 29
Kyle Bradish BAL P 306.48 218 344 29
Trent Grisham SD OF 307.21 247 345 29
Alex Kirilloff MIN OF 311.69 232 371 29
Luis Garcia (WAS) WAS 2B, SS 312.10 282 358 29
Elvis Andrus CWS SS 313.00 244 376 29
Martin Perez TEX P 313.03 274 372 29
Anthony Volpe NYY SS 316.17 221 393 29
Trevor May OAK P 317.03 253 401 29
Eduardo Rodriguez DET P 319.17 268 374 29
Reynaldo Lopez CWS P 320.17 257 375 29
Adam Duvall BOS OF 320.45 242 379 29
Taijuan Walker PHI P 321.34 274 379 29
Avisail Garcia MIA OF 321.55 285 368 29
Matt Moore LAA P 323.00 323 323 1
Edward Olivares KC OF 323.63 275 385 27
Steven Matz STL P 323.72 263 370 29
Lance McCullers Jr. HOU P 324.03 220 437 29
Luis Rengifo LAA 2B, 3B 324.07 230 392 29
Randal Grichuk COL OF 325.18 251 397 28
Brandon Pfaadt ARZ P 326.28 260 402 29
Nick Gordon MIN 2B, OF 327.41 228 391 27
Cal Quantrill CLE P 327.62 253 388 29
Bailey Ober MIN P 328.36 262 398 28
Andrew Painter PHI P 329.42 203 433 26
Jose Siri TB OF 329.76 289 406 29
Taylor Rogers SF P 333.21 270 439 29
Nick Fortes MIA C 334.54 270 412 28
TJ Friedl CIN OF 336.38 292 392 29
Oswaldo Cabrera NYY OF 336.59 276 415 29
Joey Bart SF C 338.21 253 428 28
Mark Canha NYM OF 340.29 292 404 28
Elias Diaz COL C 340.34 294 450 29
Marcell Ozuna ATL OF 342.50 267 412 28
Tyrone Taylor MLW OF 343.00 343 343 1
Alex Wood SF P 343.69 305 377 29
Jared Walsh LAA 1B 343.90 297 434 29
Max Kepler MIN OF 344.31 285 392 29
Andrew McCutchen PIT OF 344.62 291 409 29
Brandon Hughes CHC P 344.69 290 425 29
Mike Yastrzemski SF OF 345.72 288 411 29
Juan Yepez STL OF 347.62 255 412 29
Aroldis Chapman KC P 348.36 191 450 28
Dylan Carlson STL OF 349.04 305 448 27
Chris Flexen SEA P 350.00 350 350 1
Daniel Hudson LAD P 351.39 279 437 28
MacKenzie Gore WAS P 351.66 305 403 29
Enrique Hernandez BOS OF 353.29 295 394 28
Joey Gallo MIN OF 353.39 259 432 28
Matt Mervis CHC 1B 353.62 263 446 21
Brett Baty NYM 3B 355.34 274 445 29
Jose Quintana NYM P 355.69 301 447 16
Jose Trevino NYY C 355.89 297 448 27
Wilmer Flores SF 1B, 2B, 3B 356.21 273 396 29
Joey Wendle MIA 2B, 3B, SS 356.21 264 412 29
Spencer Steer CIN 3B 357.00 282 431 29
Jose Suarez LAA P 359.34 314 431 29
Alek Thomas ARZ OF 362.59 253 427 29
Brayan Bello BOS P 363.36 292 431 28
Rafael Montero HOU P 363.38 260 438 29
Mitch Keller PIT P 363.86 258 444 29
Gregory Soto PHI P 364.00 364 364 1
Ken Waldichuk OAK P 364.24 307 447 29
Leody Taveras TEX OF 364.94 298 447 17
Bo Naylor CLE C 366.05 256 438 21
Adam Wainwright STL P 366.39 312 441 28
Michael Massey KC 2B 366.66 265 413 29
Brandon Belt TOR 1B 368.93 303 431 29
Mitch Garver TEX UT 369.04 286 424 28
Jimmy Herget LAA P 369.34 291 442 29
Nick Martinez SD P 369.61 298 433 28
Eduardo Escobar NYM 3B 369.78 320 443 27
Drey Jameson ARZ P 370.24 289 435 29
Domingo German NYY P 371.52 323 416 29
David Peterson NYM P 373.32 324 445 28
Nolan Gorman STL 2B 373.42 301 442 24
Patrick Wisdom CHC 3B 374.00 296 430 14
Myles Straw CLE OF 374.72 317 429 25
Mike Clevinger CWS P 376.19 310 438 26
Clarke Schmidt NYY P 376.26 325 421 27
Michael Brantley HOU OF 376.41 329 436 29
Francisco Alvarez NYM UT 376.54 298 450 24
Tanner Houck BOS P 377.52 332 449 29
Josiah Gray WAS P 378.66 308 448 29
Bubba Thompson TEX OF 379.17 300 443 23
A.J. Puk MIA P 379.30 301 445 27
Ji Hwan Bae PIT OF 379.33 370 391 3
James Karinchak CLE P 379.40 279 441 25
Braxton Garrett MIA P 380.41 315 432 27
Kevin Kiermaier TOR OF 380.67 337 425 3
Dinelson Lamet COL P 381.00 381 381 1
Jace Peterson OAK 3B 383.00 339 427 2
Eury Perez MIA P 383.00 311 423 3
Rodolfo Castro PIT 2B, 3B 383.68 300 442 25
Isiah Kiner-Falefa NYY SS 383.88 297 434 8
Eli Morgan CLE P 385.00 385 385 1
Jonathan Aranda TB 2B 385.50 335 436 2
Gio Urshela LAA 3B 385.78 334 434 18
Tylor Megill NYM P 386.24 338 449 25
Gary Sanchez MIN C 386.67 313 448 15
Jack Suwinski PIT OF 387.00 300 438 18
Jo Adell LAA OF 387.00 387 387 1
Garrett Cooper MIA 1B 387.06 346 432 17
Corey Kluber BOS P 387.29 315 449 24
Michael Wacha SD P 387.55 318 446 29
Nick Pivetta BOS P 389.68 293 436 19
Endy Rodriguez PIT C 391.64 310 447 11
Spencer Turnbull DET P 392.21 272 440 24
Shintaro Fujinami OAK P 392.22 324 450 23
Sal Frelick MLW OF 392.70 311 448 20
Dany Jimenez OAK P 392.93 298 450 15
Yan Gomes CHC C 393.00 369 437 4
Ricky Tiedemann TOR P 393.80 322 447 10
Harold Ramirez TB 1B, OF 393.81 333 441 26
Chris Martin BOS P 394.00 394 394 1
Michael Fulmer CHC P 395.05 292 448 19
Matt Manning DET P 395.20 328 439 5
Ramon Urias BAL 2B, 3B 395.86 295 446 14
Matthew Boyd DET P 396.56 330 448 27
Brendan Rodgers COL 2B 396.63 378 426 8
Bailey Falter PHI P 396.86 356 445 21
Dylan Moore SEA SS, OF 397.00 397 397 1
Ryne Nelson ARZ P 397.13 318 445 23
Brusdar Graterol LAD P 397.14 294 445 28
Jeimer Candelario WAS 3B 397.68 343 433 22
Brice Turang MLW SS 397.88 347 435 26
Carlos Santana PIT 1B 397.93 317 445 15
Cole Ragans TEX P 398.00 398 398 1
Omar Narvaez NYM C 398.13 349 441 16
JJ Bleday OAK OF 398.67 350 427 3
Kyle Manzardo TB 1B 399.00 399 399 1
Tommy Pham NYM OF 399.20 327 447 15
Brian Anderson MLW 3B, OF 399.54 338 440 13
Eddie Rosario ATL OF 399.73 332 449 15
J.D. Davis SF 3B 399.80 343 446 15
Josh Lowe TB OF 399.94 340 448 16
Sean Bouchard COL OF 400.00 400 400 1
Nolan Jones COL OF 400.09 335 450 22
A.J. Minter ATL P 400.14 338 447 22
Graham Ashcraft CIN P 400.36 369 446 22
David Villar SF 3B 400.57 316 442 7
Maikel Garcia KC SS 400.83 356 432 6
Luis Campusano SD C 401.13 326 450 16
Austin Nola SD C 401.52 273 448 21
J.P. Crawford SEA SS 401.79 333 445 14
Kyle Stowers BAL OF 401.90 326 446 20
Collin McHugh ATL P 402.00 402 402 1
Jesus Sanchez MIA OF 402.36 325 448 11
Marco Gonzales SEA P 402.50 387 418 2
Elly De La Cruz CIN SS 403.15 355 446 13
Kerry Carpenter DET OF 403.68 345 450 19
AJ Pollock SEA OF 403.73 363 449 11
Matt Carpenter SD UT 403.73 346 450 15
Taj Bradley TB P 404.00 403 405 2
Jurickson Profar SD OF 404.00 367 450 16
James Outman LAD OF 404.11 344 449 19
Jarren Duran BOS OF 404.60 339 441 5
Kyle Muller OAK P 404.73 377 438 11
Cody Morris CLE P 405.00 372 438 2
Evan Longoria ARZ 3B 405.00 405 405 1
Yusei Kikuchi TOR P 405.15 358 434 20
Cole Irvin BAL P 405.57 336 449 23
Jonathan Schoop DET 2B 405.64 352 434 11
Matt Brash SEA P 405.67 251 445 12
Erik Swanson TOR P 405.67 377 444 3
Aaron Ashby MLW P 405.88 329 449 17
Anthony DeSclafani SF P 406.00 322 449 14
Noelvi Marte CIN SS 406.00 406 406 1
Ian Anderson ATL P 406.16 314 448 19
Brandon Crawford SF SS 406.25 391 427 4
Kyle Farmer MIN 3B, SS 406.40 307 450 5
DL Hall BAL P 406.50 400 413 2
Andrew Chafin ARZ P 407.30 383 444 10
David Robertson NYM P 407.43 365 446 7
Brad Hand PHI P 407.50 389 426 2
Luis Ortiz PIT P 407.50 382 445 8
Carson Kelly ARZ C 407.71 333 443 17
Nicky Lopez KC 2B, 3B, SS 408.00 390 419 3
David Hensley HOU UT 408.00 408 408 1
Trevor Bauer LAD P 408.20 392 430 5
Addison Barger TOR SS 408.33 370 442 3
Mike Moustakas CIN 1B, 3B 409.00 348 450 9
Liam Hendriks CWS P 409.08 319 446 12
Frankie Montas NYY P 409.75 350 446 4
Bobby Dalbec BOS 1B, 3B 409.83 283 449 6
Jesus Aguilar OAK 1B 410.00 362 444 7
Wade Miley MLW P 410.00 410 410 1
LaMonte Wade Jr. SF 1B, OF 410.13 376 442 16
Johnny Cueto MIA P 410.25 364 440 4
Miguel Rojas LAD SS 410.40 341 448 15
Nelson Cruz SD UT 410.88 289 450 17
James McCann BAL C 411.00 411 411 1
Josh Donaldson NYY 3B 411.15 380 450 13
Christian Encarnacion-Strand CIN 3B 411.28 397 433 18
Vidal Brujan TB 2B, OF 411.33 363 441 3
Hector Neris HOU P 411.50 396 427 2
Mike Soroka ATL P 412.08 347 449 13
JT Brubaker PIT P 412.27 347 443 11
Trayce Thompson LAD OF 412.46 366 447 13
Victor Robles WAS OF 412.50 380 445 2
Kyle Isbel KC OF 412.71 353 449 17
Dominic Smith WAS 1B 412.77 372 450 13
Akil Baddoo DET OF 412.82 374 434 11
Tony Kemp OAK 2B, OF 412.83 361 444 12
Mike Zunino CLE C 412.91 341 446 23
Curtis Mead TB 3B 413.13 354 444 8
Brock Burke TEX P 413.20 377 445 10
Bryan Abreu HOU P 413.50 363 444 14
Chas McCormick HOU OF 414.00 358 450 10
Francisco Mejia TB C 414.00 389 444 4
Martin Maldonado HOU C 414.00 414 414 1
Edmundo Sosa PHI 3B, SS 414.00 414 414 1
Tyler Soderstrom OAK UT 414.00 414 414 1
Joe Mantiply ARZ P 414.17 338 441 6
Nate Eaton KC OF 414.33 394 444 3
Matt Vierling DET OF 414.40 353 445 20
Franmil Reyes CHC UT 414.50 362 446 8
Matt Barnes MIA P 414.50 385 447 4
Darick Hall PHI UT 414.60 391 431 5
Joe Barlow TEX P 414.67 393 437 3
Tarik Skubal DET P 414.77 358 450 13
Jorge Alfaro SD C 415.13 383 442 8
Seth Lugo SD P 415.17 397 438 6
Reese McGuire BOS C 415.38 322 447 13
Adbert Alzolay CHC P 415.71 332 449 17
Robbie Grossman TEX OF 416.08 358 439 13
Aledmys Diaz OAK 2B, OF 416.20 332 449 10
Brad Boxberger CHC P 416.43 373 442 7
Drew Smyly CHC P 416.45 387 449 20
Michael Lorenzen DET P 416.80 391 447 5
German Marquez COL P 417.17 360 445 6
Cade Cavalli WAS P 417.56 367 449 16
Will Brennan CLE OF 417.75 375 449 12
Kevin Ginkel ARZ P 417.78 389 440 9
Mark Melancon ARZ P 417.86 376 449 7
Jeremiah Estrada CHC P 418.00 410 429 4
Daniel Vogelbach NYM UT 418.00 418 418 1
Kyle Gibson BAL P 418.47 374 450 15
Dean Kremer BAL P 418.67 362 448 3
Elehuris Montero COL 3B 419.00 360 443 7
Drew Rucinski OAK P 419.00 419 419 1
Will Benson CIN OF 419.33 367 447 15
Hunter Dozier KC 1B, 3B, OF 419.40 399 445 10
James Paxton BOS P 419.60 379 449 5
Jose Alvarado PHI P 419.82 369 444 11
Jonathan Loaisiga NYY P 419.86 401 435 7
Adam Frazier BAL 2B, OF 420.00 374 448 5
Keegan Thompson CHC P 420.00 420 420 1
Chase Silseth LAA P 420.00 420 420 1
Joey Votto CIN 1B 420.50 393 447 8
Hunter Harvey WAS P 421.00 395 446 7
Luis Patino TB P 421.00 409 433 2
Ryan Pepiot LAD P 421.45 394 442 11
Edouard Julien MIN 2B 421.50 405 438 2
Bobby Miller LAD P 421.67 389 443 3
David Peralta LAD OF 421.75 407 446 4
Zac Veen COL OF 422.25 387 449 4
Michael King NYY P 422.27 371 447 11
Jacob Stallings MIA C 423.00 423 423 1
Robert Suarez SD P 423.10 409 440 10
Kyle Harrison SF P 423.40 361 447 5
Jason Heyward CHC OF 423.67 382 446 3
Michael Grove LAD P 423.67 423 425 3
Cavan Biggio TOR 1B, 2B 423.75 388 448 4
Cionel Perez BAL P 424.00 412 436 2
Luke Voit WAS 1B 424.17 408 436 6
Scott McGough ARZ P 424.31 382 444 13
Kevin Newman CIN 2B, SS 425.00 398 448 3
Nick Pratto KC 1B 425.00 425 425 1
Eric Hosmer CHC 1B 425.50 403 448 2
Royce Lewis MIN SS 426.00 408 444 2
Christian Arroyo BOS 2B 426.75 413 448 4
Drew Waters KC OF 427.00 427 427 1
Corey Dickerson WAS OF 427.00 427 427 1
Alex Vesia LAD P 427.33 402 449 9
Kutter Crawford BOS P 428.67 407 440 3
Tyler Wells BAL P 429.00 429 429 1
Yonny Chirinos TB P 429.00 429 429 1
Korey Lee HOU C 430.00 430 430 1
