Top-200 Hitters 2026 Fantasy Rankings

Overview
As usual, my rankings have a heavy projection base and, for now, will closely mirror the auction calculator. I suspect more changes as I receive feedback and dive further into the player pool.
Two items. The rank is not specific to the tier order. For the tiers, I grouped batters by their skill type (e.g., power, speed, etc). Also, the placement of the catchers in the overall ranks will be league-specific, especially between one and two-catcher leagues. I need to dive into the current market on them. I’ll write a full analysis in a future update or separate article.
Changelog
-
- 12/5/2025 – First release
- 1/5/2026 – Post-holiday update. A few movers.
- 1/21/2026 – Update with a few players on new teams.
- 2/2/2026 – Update, little movement
- 2/10/2026 – Update
- 2/12/2026 – Spring Training update. I have bullets of the bullets
- Dinged Lindor, Corbin Carroll, and Jackson Holliday on plate appearances and a 5% talent reduction.
- Kyle Schwarber and Ivan Herrera should take a round or two hit in leagues where they are Utility-only.
- Previously, for a player to be in the “Change” column, they needed to move 20 or more spots. I dropped the minimum mark down to 10 spots.
- Updated ADP data from NFBC Draft Champions to NFBC Online Championships.
Ranking Methodology
- ADP is based on 30-day rolling NFBC Online Championship Leagues.
- $ Values are based on a standard 5×5 12-team league using the FanGraphs Depth Charts and these Auction Calculator settings. They default to a player’s most valuable position, so if the first base list includes a catcher, it will show that player’s value at catcher.
- ADP and $ Values are updated as of the last update date on this post.
- 5-game eligibility was used for these lists to cast the widest net.
Five-Category Studs
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | DH | – | 1 | $48 |
| 2 | Aaron Judge | NYY | OF | – | 2 | $37 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | – | 3 | $34 |
| 4 | Juan Soto | NYM | OF | – | 4 | $36 |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | – | 6 | $31 |
| 6 | Elly De La Cruz | CIN | SS | – | 8 | $27 |
| 7 | Julio Rodriguez | SEA | OF | – | 11 | $31 |
| 8 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | – | 6 | $34 |
| 9 | Kyle Tucker | LAD | OF | – | 14 | $30 |
| 10 | Fernando Tatis Jr. | SDP | OF | – | 15 | $28 |
| 11 | Gunnar Henderson | BAL | SS | – | 13 | $26 |
| 18 | Corbin Carroll | ARI | OF | ▼10 | 12 | $27 |
| 30 | Francisco Lindor | NYM | SS | ▼19 | 23 | $19 |
Four-Category Studs
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | – | 18 | $31 |
| 17 | Junior Caminero | TBR | 3B | – | 16 | $29 |
| 20 | Nick Kurtz | ATH | 1B | – | 17 | $23 |
| 22 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | – | 31 | $24 |
| 23 | Brent Rooker | ATH | OF | – | 52 | $24 |
| 25 | Pete Alonso | BAL | 1B | – | 25 | $25 |
| 31 | James Wood | WSN | OF | – | 33 | $19 |
| 36 | Matt Olson | ATL | 1B | – | 51 | $18 |
| 39 | Yordan Alvarez | HOU | OF | – | 35 | $20 |
| 47 | Rafael Devers | SFG | 1B | – | 56 | $17 |
Five-Category Pillars
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jackson Chourio | MIL | OF | – | 20 | $24 |
| 16 | Trea Turner | PHI | SS | – | 28 | $20 |
| 19 | Zach Neto | LAA | SS | – | 26 | $21 |
| 21 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/3B | – | 21 | $16 |
| 26 | Josh Naylor | SEA | 1B | – | 65 | $18 |
| 27 | Manny Machado | SDP | 3B | – | 39 | $15 |
| 28 | Bryce Harper | PHI | 1B | – | 51 | $23 |
| 29 | Ketel Marte | ARI | 2B | – | 33 | $18 |
| 32 | Mookie Betts | LAD | SS | – | 56 | $19 |
| 34 | Wyatt Langford | TEX | OF | – | 41 | $19 |
| 38 | Christian Yelich | MIL | OF | – | 128 | $13 |
| 40 | Byron Buxton | MIN | OF | – | 71 | $15 |
| 43 | Brice Turang | MIL | 2B | – | 53 | $11 |
| 49 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | – | 78 | $14 |
| 50 | Jarren Duran | BOS | OF | – | 73 | $10 |
| 51 | Michael Harris II | ATL | OF | – | 100 | $14 |
Elite Power Bat, Nothing Else
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kyle Schwarber | PHI | OF | – | 25 | $23 |
Elite Catchers
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Cal Raleigh | SEA | C | – | 18 | $30 |
| 24 | William Contreras | MIL | C | – | 53 | $22 |
| 33 | Shea Langeliers | ATH | C | – | 54 | $21 |
| 37 | Hunter Goodman | COL | C | – | 65 | $23 |
| 44 | Ivan Herrera | STL | C | – | 158 | $22 |
| 46 | Ben Rice | NYY | C/1B | – | 51 | $19 |
| 52 | Salvador Perez | KCR | C/1B | – | 94 | $19 |
| 61 | Agustin Ramirez | MIA | C | – | 83 | $11 |
| 74 | Yainer Diaz | HOU | C | – | 112 | $14 |
| 77 | Drake Baldwin | ATL | C | – | 88 | $16 |
| 78 | Samuel Basallo | BAL | C | – | 175 | $7 |
| 84 | Will Smith | LAD | C | – | 104 | $13 |
Balanced 2nd Division Bat (Pick Your Poison Tiers)
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | CJ Abrams | WSN | SS | – | 61 | $14 |
| 41 | Freddie Freeman | LAD | 1B | – | 70 | $21 |
| 45 | Trevor Story | BOS | SS | – | 106 | $14 |
| 53 | Cody Bellinger | NYY | 1B/OF | – | 78 | $16 |
| 54 | Jeremy Pena | HOU | SS | – | 92 | $13 |
| 55 | George Springer | TOR | OF | – | 95 | $14 |
| 58 | Maikel Garcia | KCR | 2B/3B/SS/OF | – | 70 | $13 |
| 64 | Roman Anthony | BOS | OF | – | 54 | $12 |
| 65 | Andy Pages | LAD | OF | – | 141 | $13 |
| 67 | Steven Kwan | CLE | OF | – | 167 | $11 |
| 68 | Lawrence Butler | ATH | OF | – | 150 | $10 |
| 69 | Seiya Suzuki | CHC | OF | – | 96 | $13 |
| 73 | Ceddanne Rafaela | BOS | 2B/OF | – | 140 | $11 |
| 76 | Jose Altuve | HOU | 2B/OF | – | 119 | $10 |
| 80 | Brandon Nimmo | TEX | OF | – | 148 | $7 |
| 89 | Ian Happ | CHC | OF | – | 189 | $9 |
| 92 | Luke Keaschall | MIN | 2B | – | 132 | $5 |
| 94 | Heliot Ramos | SFG | OF | – | 222 | $10 |
| 100 | Ezequiel Tovar | COL | SS | – | 205 | $10 |
| 101 | Ozzie Albies | ATL | 2B | – | 158 | $6 |
| 105 | Xander Bogaerts | SDP | SS | – | 243 | $4 |
| 106 | Brenton Doyle | COL | OF | – | 162 | $7 |
| 109 | Noelvi Marte | CIN | 3B/OF | – | 136 | $4 |
| 110 | Otto Lopez | MIA | 2B/SS | – | 229 | $3 |
| 120 | Daylen Lile | WSN | OF | – | 198 | $4 |
| 123 | Caleb Durbin | BOS | 2B/3B | ▼15 | 236 | $4 |
| 125 | Masyn Winn | STL | SS | – | 278 | $5 |
| 130 | Ramon Laureano | SDP | OF | – | 221 | $4 |
| 133 | Royce Lewis | MIN | 3B | – | 172 | $7 |
| 134 | Andres Gimenez | TOR | 2B/SS | – | 431 | $3 |
| 135 | TJ Friedl | CIN | OF | – | 260 | $2 |
| 154 | Jackson Holliday | BAL | 2B/SS | ▼42 | 169 | -$6 |
| 155 | Joey Ortiz | MIL | SS | – | 741 | $1 |
| 159 | Jurickson Profar | ATL | OF | ▼74 | 190 | $8 |
| 164 | Connor Norby | MIA | 3B | ▲11 | 695 | -$2 |
| 168 | Harrison Bader | SFG | OF | – | 374 | $1 |
| 177 | Austin Hays | CHW | OF | – | 623 | -$4 |
| 178 | J.P. Crawford | SEA | SS | – | 741 | -$6 |
Power and Average but zero Speed (Pick Your Poison Tiers)
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Vinnie Pasquantino | KCR | 1B | – | 79 | $14 |
| 60 | Bo Bichette | NYM | SS | – | 100 | $16 |
| 79 | Corey Seager | TEX | SS | – | 99 | $10 |
| 83 | Yandy Diaz | TBR | 1B | – | 135 | $15 |
| 88 | Tyler Soderstrom | ATH | 1B/OF | – | 87 | $11 |
| 90 | Alex Bregman | CHC | 3B | – | 121 | $10 |
| 95 | Alec Burleson | STL | 1B/OF | – | 180 | $11 |
| 96 | Jackson Merrill | SDP | OF | ▼30 | 71 | $15 |
| 111 | Jonathan Aranda | TBR | 1B | – | 191 | $9 |
| 114 | Bryan Reynolds | PIT | OF | – | 205 | $6 |
| 115 | Gleyber Torres | DET | 2B | – | 251 | $7 |
| 140 | Jordan Beck | COL | OF | ▲14 | 235 | $5 |
| 151 | Jordan Westburg | BAL | 2B/3B | ▼62 | 201 | $1 |
| 162 | Carlos Correa | HOU | 3B/SS | – | 276 | $2 |
| 165 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | – | 534 | $4 |
| 173 | Nolan Arenado | ARI | 3B | – | 707 | $2 |
| 181 | Josh Bell | MIN | 1B | – | 675 | $1 |
| 190 | Spencer Steer | CIN | 1B/OF | – | 323 | -$11 |
| 199 | Jeff McNeil | ATH | 2B/OF | – | 600 | $2 |
Power Focused (Pick Your Poison Tiers)
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | – | 105 | $13 |
| 59 | Riley Greene | DET | OF | – | 79 | $18 |
| 62 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | – | 138 | $15 |
| 63 | Austin Riley | ATL | 3B | – | 68 | $17 |
| 81 | Michael Busch | CHC | 1B | – | 109 | $11 |
| 82 | Jo Adell | LAA | OF | – | 122 | $12 |
| 85 | Taylor Ward | BAL | OF | – | 157 | $12 |
| 93 | Spencer Torkelson | DET | 1B | – | 186 | $10 |
| 102 | Willson Contreras | BOS | 1B | – | 175 | $8 |
| 103 | Christian Walker | HOU | 1B | – | 205 | $4 |
| 107 | Kyle Stowers | MIA | OF | – | 129 | $8 |
| 113 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | ▲57 | 206 | $2 |
| 118 | Daulton Varsho | TOR | OF | ▲10 | 208 | $9 |
| 122 | Jake Burger | TEX | 1B | – | 255 | $6 |
| 126 | Brandon Lowe | PIT | 2B | – | 185 | $1 |
| 131 | Jorge Polanco | NYM | 2B/3B | – | 218 | $5 |
| 132 | Isaac Paredes | HOU | 3B | – | 227 | -$2 |
| 146 | Marcell Ozuna | PIT | DH | – | 390 | -$1 |
| 150 | Mike Trout | LAA | OF | – | 174 | $4 |
| 160 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | – | 334 | $0 |
| 163 | Miguel Vargas | CHW | 1B/3B | – | 319 | $2 |
| 166 | Jac Caglianone | KCR | 1B/OF | – | 209 | $1 |
| 167 | Giancarlo Stanton | NYY | OF | – | 252 | -$5 |
| 169 | Josh Jung | TEX | 3B | – | 467 | $0 |
| 172 | Trent Grisham | NYY | OF | – | 259 | $0 |
| 176 | Colson Montgomery | CHW | 3B/SS | – | 228 | $3 |
| 184 | Max Muncy | LAD | 3B | – | 253 | -$4 |
| 185 | Kazuma Okamoto | TOR | 3B | – | $6 | |
| 200 | Nolan Gorman | STL | 1B/2B/3B | – | 646 | -$3 |
Speed Focused (Pick Your Poison Tiers)
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | Jakob Marsee | MIA | OF | – | 147 | $5 |
| 138 | Victor Scott II | STL | OF | – | 370 | $0 |
| 193 | Chase Meidroth | CHW | 2B/SS | – | 570 | -$6 |
| 196 | Luisangel Acuna | CHW | 2B/3B/SS | – | 510 | -$11 |
Average Focused (Pick Your Poison Tiers)
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Jacob Wilson | ATH | SS | – | 186 | $11 |
| 108 | Luis Arraez | SFG | 1B/2B | – | 281 | $7 |
| 137 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | – | 333 | $6 |
| 145 | Alec Bohm | PHI | 1B/3B | – | 273 | $8 |
| 157 | Jung Hoo Lee | SFG | OF | – | 333 | $3 |
| 171 | Brendan Donovan | SEA | 2B/SS/OF | – | 279 | -$1 |
Speed and Power but Average Sink (Pick Your Poison Tiers)
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Randy Arozarena | SEA | OF | – | 89 | $12 |
| 66 | Oneil Cruz | PIT | OF | – | 94 | $9 |
| 70 | Willy Adames | SFG | SS | – | 133 | $11 |
| 71 | Luis Robert Jr. | NYM | OF | ▲11 | 105 | $10 |
| 72 | Dansby Swanson | CHC | SS | – | 154 | $9 |
| 86 | Adolis Garcia | PHI | OF | ▲13 | 225 | $12 |
| 91 | Matt Chapman | SFG | 3B | – | 168 | $12 |
| 98 | Dylan Crews | WSN | OF | – | 162 | $8 |
| 112 | Matt McLain | CIN | 2B/SS | – | 183 | $4 |
| 116 | Colton Cowser | BAL | OF | – | 263 | $1 |
| 117 | Munetaka Murakami | CHW | 1B | ▲10 | $10 | |
| 153 | Marcus Semien | NYM | 2B | ▼16 | 251 | $5 |
| 187 | Anthony Volpe | NYY | SS | – | 666 | -$6 |
Speed and Average (Pick Your Poison Tiers)
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Nico Hoerner | CHC | 2B/SS | – | 107 | $11 |
| 87 | Bryson Stott | PHI | 2B/SS | – | 185 | $7 |
| 99 | Xavier Edwards | MIA | 2B/SS | – | 185 | $5 |
| 139 | Chandler Simpson | TBR | OF | ▼74 | 172 | $3 |
| 141 | Sal Frelick | MIL | OF | – | 211 | $0 |
| 192 | Justin Crawford | PHI | OF | – | -$2 |
Acceptable Catchers
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | Adley Rutschman | BAL | C | – | 152 | $13 |
| 119 | J.T. Realmuto | PHI | C | – | 216 | $8 |
| 121 | Alejandro Kirk | TOR | C | – | 159 | $9 |
| 124 | Gabriel Moreno | ARI | C | – | 178 | $8 |
| 136 | Kyle Teel | CHW | C | – | 186 | $4 |
| 144 | Austin Wells | NYY | C | – | 246 | $5 |
| 147 | Ryan Jeffers | MIN | C | – | 310 | $7 |
| 152 | Francisco Alvarez | NYM | C | – | 176 | $8 |
| 158 | Dillon Dingler | DET | C | – | 256 | $2 |
| 170 | Logan O'Hoppe | LAA | C | – | 257 | $2 |
| 174 | Tyler Stephenson | CIN | C | – | 269 | $1 |
| 175 | Willi Castro | COL | 2B/3B/SS/OF | – | 280 | -$1 |
| 186 | Carter Jensen | KCR | C | – | $1 | |
| 189 | Bo Naylor | CLE | C | – | 634 | $2 |
| 191 | Patrick Bailey | SFG | C | – | 741 | $0 |
| 198 | Carlos Narvaez | BOS | C | – | 538 | -$2 |
Platoon Bats
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Kerry Carpenter | DET | OF | – | 238 | $6 |
| 128 | Wilyer Abreu | BOS | OF | – | 219 | $4 |
| 129 | Evan Carter | TEX | OF | – | 283 | -$3 |
| 142 | Luis Garcia Jr. | WSN | 2B | – | 241 | $4 |
| 143 | Josh Lowe | LAA | OF | – | 261 | $1 |
| 149 | Mickey Moniak | COL | OF | – | 253 | $6 |
| 156 | Brandon Marsh | PHI | OF | – | 698 | -$1 |
| 161 | Ryan O'Hearn | PIT | 1B/OF | – | 296 | $1 |
| 180 | Cedric Mullins | TBR | OF | – | 314 | -$4 |
| 182 | Kyle Manzardo | CLE | 1B | ▼21 | 235 | -$1 |
| 188 | Colt Keith | DET | 1B/2B/3B | ▲12 | 475 | -$2 |
| 195 | Matt Wallner | MIN | OF | – | 373 | -$1 |
| 197 | Parker Meadows | DET | OF | – | -$3 |
Time Shares
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Sal Stewart | CIN | 1B/3B | – | 198 | $4 |
| 194 | Jose Caballero | NYY | 2B/3B/SS/OF | – | 207 | -$13 |
Top Prospects, No MLB Experience
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Jonathan Wetherholt | STL | SS | – | -$2 | |
| 183 | Konnor Griffin | PIT | SS | – | $2 |
Full Rankings Without Tiers
| Rank | Name | Team | Pos | Change | ADP | $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shohei Ohtani | LAD | DH | – | 1 | $48 |
| 2 | Aaron Judge | NYY | OF | – | 2 | $37 |
| 3 | Bobby Witt Jr. | KCR | SS | – | 3 | $34 |
| 4 | Juan Soto | NYM | OF | – | 4 | $36 |
| 5 | Jose Ramirez | CLE | 3B | – | 6 | $31 |
| 6 | Elly De La Cruz | CIN | SS | – | 8 | $27 |
| 7 | Julio Rodriguez | SEA | OF | – | 11 | $31 |
| 8 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | – | 6 | $34 |
| 9 | Kyle Tucker | LAD | OF | – | 14 | $30 |
| 10 | Fernando Tatis Jr. | SDP | OF | – | 15 | $28 |
| 11 | Gunnar Henderson | BAL | SS | – | 13 | $26 |
| 12 | Cal Raleigh | SEA | C | – | 18 | $30 |
| 13 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | – | 18 | $31 |
| 14 | Jackson Chourio | MIL | OF | – | 20 | $24 |
| 15 | Kyle Schwarber | PHI | OF | – | 25 | $23 |
| 16 | Trea Turner | PHI | SS | – | 28 | $20 |
| 17 | Junior Caminero | TBR | 3B | – | 16 | $29 |
| 18 | Corbin Carroll | ARI | OF | ▼10 | 12 | $27 |
| 19 | Zach Neto | LAA | SS | – | 26 | $21 |
| 20 | Nick Kurtz | ATH | 1B | – | 17 | $23 |
| 21 | Jazz Chisholm Jr. | NYY | 2B/3B | – | 21 | $16 |
| 22 | Pete Crow-Armstrong | CHC | OF | – | 31 | $24 |
| 23 | Brent Rooker | ATH | OF | – | 52 | $24 |
| 24 | William Contreras | MIL | C | – | 53 | $22 |
| 25 | Pete Alonso | BAL | 1B | – | 25 | $25 |
| 26 | Josh Naylor | SEA | 1B | – | 65 | $18 |
| 27 | Manny Machado | SDP | 3B | – | 39 | $15 |
| 28 | Bryce Harper | PHI | 1B | – | 51 | $23 |
| 29 | Ketel Marte | ARI | 2B | – | 33 | $18 |
| 30 | Francisco Lindor | NYM | SS | ▼19 | 23 | $19 |
| 31 | James Wood | WSN | OF | – | 33 | $19 |
| 32 | Mookie Betts | LAD | SS | – | 56 | $19 |
| 33 | Shea Langeliers | ATH | C | – | 54 | $21 |
| 34 | Wyatt Langford | TEX | OF | – | 41 | $19 |
| 35 | CJ Abrams | WSN | SS | – | 61 | $14 |
| 36 | Matt Olson | ATL | 1B | – | 51 | $18 |
| 37 | Hunter Goodman | COL | C | – | 65 | $23 |
| 38 | Christian Yelich | MIL | OF | – | 128 | $13 |
| 39 | Yordan Alvarez | HOU | OF | – | 35 | $20 |
| 40 | Byron Buxton | MIN | OF | – | 71 | $15 |
| 41 | Freddie Freeman | LAD | 1B | – | 70 | $21 |
| 42 | Randy Arozarena | SEA | OF | – | 89 | $12 |
| 43 | Brice Turang | MIL | 2B | – | 53 | $11 |
| 44 | Ivan Herrera | STL | C | – | 158 | $22 |
| 45 | Trevor Story | BOS | SS | – | 106 | $14 |
| 46 | Ben Rice | NYY | C/1B | – | 51 | $19 |
| 47 | Rafael Devers | SFG | 1B | – | 56 | $17 |
| 48 | Eugenio Suarez | CIN | 3B | – | 105 | $13 |
| 49 | Geraldo Perdomo | ARI | SS | – | 78 | $14 |
| 50 | Jarren Duran | BOS | OF | – | 73 | $10 |
| 51 | Michael Harris II | ATL | OF | – | 100 | $14 |
| 52 | Salvador Perez | KCR | C/1B | – | 94 | $19 |
| 53 | Cody Bellinger | NYY | 1B/OF | – | 78 | $16 |
| 54 | Jeremy Pena | HOU | SS | – | 92 | $13 |
| 55 | George Springer | TOR | OF | – | 95 | $14 |
| 56 | Nico Hoerner | CHC | 2B/SS | – | 107 | $11 |
| 57 | Vinnie Pasquantino | KCR | 1B | – | 79 | $14 |
| 58 | Maikel Garcia | KCR | 2B/3B/SS/OF | – | 70 | $13 |
| 59 | Riley Greene | DET | OF | – | 79 | $18 |
| 60 | Bo Bichette | NYM | SS | – | 100 | $16 |
| 61 | Agustin Ramirez | MIA | C | – | 83 | $11 |
| 62 | Teoscar Hernandez | LAD | OF | – | 138 | $15 |
| 63 | Austin Riley | ATL | 3B | – | 68 | $17 |
| 64 | Roman Anthony | BOS | OF | – | 54 | $12 |
| 65 | Andy Pages | LAD | OF | – | 141 | $13 |
| 66 | Oneil Cruz | PIT | OF | – | 94 | $9 |
| 67 | Steven Kwan | CLE | OF | – | 167 | $11 |
| 68 | Lawrence Butler | ATH | OF | – | 150 | $10 |
| 69 | Seiya Suzuki | CHC | OF | – | 96 | $13 |
| 70 | Willy Adames | SFG | SS | – | 133 | $11 |
| 71 | Luis Robert Jr. | NYM | OF | ▲11 | 105 | $10 |
| 72 | Dansby Swanson | CHC | SS | – | 154 | $9 |
| 73 | Ceddanne Rafaela | BOS | 2B/OF | – | 140 | $11 |
| 74 | Yainer Diaz | HOU | C | – | 112 | $14 |
| 75 | Jakob Marsee | MIA | OF | – | 147 | $5 |
| 76 | Jose Altuve | HOU | 2B/OF | – | 119 | $10 |
| 77 | Drake Baldwin | ATL | C | – | 88 | $16 |
| 78 | Samuel Basallo | BAL | C | – | 175 | $7 |
| 79 | Corey Seager | TEX | SS | – | 99 | $10 |
| 80 | Brandon Nimmo | TEX | OF | – | 148 | $7 |
| 81 | Michael Busch | CHC | 1B | – | 109 | $11 |
| 82 | Jo Adell | LAA | OF | – | 122 | $12 |
| 83 | Yandy Diaz | TBR | 1B | – | 135 | $15 |
| 84 | Will Smith | LAD | C | – | 104 | $13 |
| 85 | Taylor Ward | BAL | OF | – | 157 | $12 |
| 86 | Adolis Garcia | PHI | OF | ▲13 | 225 | $12 |
| 87 | Bryson Stott | PHI | 2B/SS | – | 185 | $7 |
| 88 | Tyler Soderstrom | ATH | 1B/OF | – | 87 | $11 |
| 89 | Ian Happ | CHC | OF | – | 189 | $9 |
| 90 | Alex Bregman | CHC | 3B | – | 121 | $10 |
| 91 | Matt Chapman | SFG | 3B | – | 168 | $12 |
| 92 | Luke Keaschall | MIN | 2B | – | 132 | $5 |
| 93 | Spencer Torkelson | DET | 1B | – | 186 | $10 |
| 94 | Heliot Ramos | SFG | OF | – | 222 | $10 |
| 95 | Alec Burleson | STL | 1B/OF | – | 180 | $11 |
| 96 | Jackson Merrill | SDP | OF | ▼30 | 71 | $15 |
| 97 | Jacob Wilson | ATH | SS | – | 186 | $11 |
| 98 | Dylan Crews | WSN | OF | – | 162 | $8 |
| 99 | Xavier Edwards | MIA | 2B/SS | – | 185 | $5 |
| 100 | Ezequiel Tovar | COL | SS | – | 205 | $10 |
| 101 | Ozzie Albies | ATL | 2B | – | 158 | $6 |
| 102 | Willson Contreras | BOS | 1B | – | 175 | $8 |
| 103 | Christian Walker | HOU | 1B | – | 205 | $4 |
| 104 | Adley Rutschman | BAL | C | – | 152 | $13 |
| 105 | Xander Bogaerts | SDP | SS | – | 243 | $4 |
| 106 | Brenton Doyle | COL | OF | – | 162 | $7 |
| 107 | Kyle Stowers | MIA | OF | – | 129 | $8 |
| 108 | Luis Arraez | SFG | 1B/2B | – | 281 | $7 |
| 109 | Noelvi Marte | CIN | 3B/OF | – | 136 | $4 |
| 110 | Otto Lopez | MIA | 2B/SS | – | 229 | $3 |
| 111 | Jonathan Aranda | TBR | 1B | – | 191 | $9 |
| 112 | Matt McLain | CIN | 2B/SS | – | 183 | $4 |
| 113 | Addison Barger | TOR | 3B/OF | ▲57 | 206 | $2 |
| 114 | Bryan Reynolds | PIT | OF | – | 205 | $6 |
| 115 | Gleyber Torres | DET | 2B | – | 251 | $7 |
| 116 | Colton Cowser | BAL | OF | – | 263 | $1 |
| 117 | Munetaka Murakami | CHW | 1B | ▲10 | $10 | |
| 118 | Daulton Varsho | TOR | OF | ▲10 | 208 | $9 |
| 119 | J.T. Realmuto | PHI | C | – | 216 | $8 |
| 120 | Daylen Lile | WSN | OF | – | 198 | $4 |
| 121 | Alejandro Kirk | TOR | C | – | 159 | $9 |
| 122 | Jake Burger | TEX | 1B | – | 255 | $6 |
| 123 | Caleb Durbin | BOS | 2B/3B | ▼15 | 236 | $4 |
| 124 | Gabriel Moreno | ARI | C | – | 178 | $8 |
| 125 | Masyn Winn | STL | SS | – | 278 | $5 |
| 126 | Brandon Lowe | PIT | 2B | – | 185 | $1 |
| 127 | Kerry Carpenter | DET | OF | – | 238 | $6 |
| 128 | Wilyer Abreu | BOS | OF | – | 219 | $4 |
| 129 | Evan Carter | TEX | OF | – | 283 | -$3 |
| 130 | Ramon Laureano | SDP | OF | – | 221 | $4 |
| 131 | Jorge Polanco | NYM | 2B/3B | – | 218 | $5 |
| 132 | Isaac Paredes | HOU | 3B | – | 227 | -$2 |
| 133 | Royce Lewis | MIN | 3B | – | 172 | $7 |
| 134 | Andres Gimenez | TOR | 2B/SS | – | 431 | $3 |
| 135 | TJ Friedl | CIN | OF | – | 260 | $2 |
| 136 | Kyle Teel | CHW | C | – | 186 | $4 |
| 137 | Ernie Clement | TOR | 1B/2B/3B/SS | – | 333 | $6 |
| 138 | Victor Scott II | STL | OF | – | 370 | $0 |
| 139 | Chandler Simpson | TBR | OF | ▼74 | 172 | $3 |
| 140 | Jordan Beck | COL | OF | ▲14 | 235 | $5 |
| 141 | Sal Frelick | MIL | OF | – | 211 | $0 |
| 142 | Luis Garcia Jr. | WSN | 2B | – | 241 | $4 |
| 143 | Josh Lowe | LAA | OF | – | 261 | $1 |
| 144 | Austin Wells | NYY | C | – | 246 | $5 |
| 145 | Alec Bohm | PHI | 1B/3B | – | 273 | $8 |
| 146 | Marcell Ozuna | PIT | DH | – | 390 | -$1 |
| 147 | Ryan Jeffers | MIN | C | – | 310 | $7 |
| 148 | Sal Stewart | CIN | 1B/3B | – | 198 | $4 |
| 149 | Mickey Moniak | COL | OF | – | 253 | $6 |
| 150 | Mike Trout | LAA | OF | – | 174 | $4 |
| 151 | Jordan Westburg | BAL | 2B/3B | ▼62 | 201 | $1 |
| 152 | Francisco Alvarez | NYM | C | – | 176 | $8 |
| 153 | Marcus Semien | NYM | 2B | ▼16 | 251 | $5 |
| 154 | Jackson Holliday | BAL | 2B/SS | ▼42 | 169 | -$6 |
| 155 | Joey Ortiz | MIL | SS | – | 741 | $1 |
| 156 | Brandon Marsh | PHI | OF | – | 698 | -$1 |
| 157 | Jung Hoo Lee | SFG | OF | – | 333 | $3 |
| 158 | Dillon Dingler | DET | C | – | 256 | $2 |
| 159 | Jurickson Profar | ATL | OF | ▼74 | 190 | $8 |
| 160 | Andrew Vaughn | MIL | 1B | – | 334 | $0 |
| 161 | Ryan O'Hearn | PIT | 1B/OF | – | 296 | $1 |
| 162 | Carlos Correa | HOU | 3B/SS | – | 276 | $2 |
| 163 | Miguel Vargas | CHW | 1B/3B | – | 319 | $2 |
| 164 | Connor Norby | MIA | 3B | ▲11 | 695 | -$2 |
| 165 | Nolan Schanuel | LAA | 1B | – | 534 | $4 |
| 166 | Jac Caglianone | KCR | 1B/OF | – | 209 | $1 |
