Starting Pitcher Ranks (9/28 to 10/4)
Well, sorry for no analysis with this final week of starting pitcher values. Eno and I are traveling and I waited as long as I could to try to get this week’s starters. I implemented the changes people recommended last week which is the team(s) the pitcher is facing and the park factor(s). Most of the over-explanation is in last week’s article. Just let us know if there are additional changes you would like to see.
NAME | StartDates | STARTS | IP | Wins | Ks | ERA | WHIP | TotalValue | opponents | Stadium_Park_Factors | |
Max Scherzer | 09-28 (H),10-03 (A) | 2 | 20 | 2 | 22 | 2.70 | 1.02 | 2.86 | CIN,NYM | 1.00,0.94 | |
Michael Pineda | 10-04 (A),09-29 (H) | 2 | 18 | 2 | 16 | 3.34 | 1.12 | 2.23 | BAL,BOS | 1.02,1.02 | |
Kyle Hendricks | 10-03 (A),09-28 (H) | 2 | 16 | 2 | 14 | 3.59 | 1.23 | 1.80 | MIL,KCR | 1.04,1.00 | |
Clayton Kershaw | 09-29 (A),10-04 (H) | 2 | 11 | 1 | 14 | 2.10 | 0.96 | 1.78 | SFG,SDP | 0.92,0.96 | |
Rick Porcello | 09-28 (A),10-03 (A) | 2 | 16 | 2 | 12 | 3.87 | 1.27 | 1.70 | NYY,CLE | 1.02,1.00 | |
Corey Kluber | 10-03 (H),09-28 (H) | 2 | 12 | 1 | 13 | 3.02 | 1.08 | 1.49 | BOS,MIN | 1.00,1.00 | |
Madison Bumgarner | 09-29 (H),10-04 (H) | 2 | 10 | 1 | 11 | 2.78 | 1.07 | 1.38 | LAD,COL | 0.92,0.92 | |
Chris Sale | 10-01 (H) | 1 | 9 | 1 | 11 | 2.70 | 1.01 | 1.36 | KCR | 1.02 | |
Zack Greinke | 10-03 (H),09-28 (A) | 2 | 10 | 1 | 10 | 3.00 | 1.11 | 1.33 | SDP,SFG | 0.96,0.92 | |
Jose Fernandez | 10-01 (A) | 1 | 8 | 1 | 9 | 2.81 | 1.09 | 1.32 | TBR | 0.96 | |
Masahiro Tanaka | 09-28 (H),10-03 (A) | 2 | 10 | 1 | 10 | 3.22 | 1.12 | 1.18 | BOS,BAL | 1.02,1.02 | |
Felix Hernandez | 10-02 (H) | 1 | 9 | 1 | 9 | 3.14 | 1.14 | 1.16 | OAK | 0.96 | |
Chris Archer | 10-03 (H) | 1 | 9 | 1 | 9 | 3.30 | 1.19 | 1.16 | TOR | 0.96 | |
Marco Estrada | 10-03 (A),09-28 (A) | 2 | 16 | 2 | 14 | 4.53 | 1.34 | 1.15 | TBR,BAL | 0.96,1.02 | |
Johnny Cueto | 10-04 (A),09-29 (A) | 2 | 11 | 1 | 9 | 3.59 | 1.22 | 1.12 | MIN,CHW | 1.01,1.02 | |
Stephen Strasburg | 10-01 (A) | 1 | 8 | 1 | 9 | 2.89 | 1.06 | 1.09 | ATL | 0.99 | |
Jacob deGrom | 10-04 (H) | 1 | 8 | 1 | 9 | 3.16 | 1.13 | 1.09 | WSN | 0.94 | |
Noah Syndergaard | 10-02 (H) | 1 | 8 | 1 | 9 | 3.17 | 1.12 | 1.09 | WSN | 0.94 | |
Mike Fiers | 09-29 (A) | 1 | 8 | 1 | 8 | 3.70 | 1.22 | 1.04 | SEA | 0.96 | |
Dallas Keuchel | 10-03 (A) | 1 | 9 | 1 | 8 | 3.05 | 1.20 | 1.02 | ARI | 1.04 | |
Cole Hamels | 09-29 (H),10-04 (H) | 2 | 10 | 1 | 10 | 3.68 | 1.22 | 1.00 | DET,LAA | 1.06,1.06 | |
Francisco Liriano | 10-02 (H) | 1 | 8 | 1 | 9 | 3.34 | 1.24 | 1.00 | CIN | 0.96 | |
Tyson Ross | 09-29 (H),10-04 (A) | 2 | 16 | 0 | 18 | 3.36 | 1.24 | 0.98 | MIL,LAD | 0.95,0.96 | |
Jordan Zimmermann | 09-30 (A) | 1 | 9 | 1 | 7 | 3.44 | 1.17 | 0.97 | ATL | 0.99 | |
Jason Hammel | 10-01 (A) | 1 | 8 | 1 | 8 | 3.76 | 1.20 | 0.95 | CIN | 1.02 | |
Gio Gonzalez | 10-02 (A) | 1 | 8 | 1 | 8 | 3.66 | 1.28 | 0.95 | NYM | 0.94 | |
Yordano Ventura | 10-03 (A),09-28 (A) | 2 | 9 | 1 | 8 | 3.72 | 1.29 | 0.92 | MIN,CHC | 1.01,1.00 | |
Hisashi Iwakuma | 10-03 (H) | 1 | 8 | 1 | 7 | 3.39 | 1.16 | 0.90 | OAK | 0.96 | |
Tanner Roark | 10-04 (A),09-29 (A) | 2 | 18 | 0.7 | 12 | 3.94 | 1.28 | 0.89 | NYM,ATL | 0.94,0.99 | |
Lance McCullers | 10-04 (A),09-28 (A) | 2 | 16 | 0 | 16 | 3.86 | 1.31 | 0.88 | ARI,SEA | 1.04,0.96 | |
Wade Miley | 10-04 (A),09-29 (A) | 2 | 10 | 1 | 7 | 4.15 | 1.36 | 0.85 | CLE,NYY | 1.00,1.02 | |
Jake Peavy | 09-28 (H),10-03 (H) | 2 | 18 | 0 | 14 | 3.77 | 1.25 | 0.83 | LAD,COL | 0.92,0.92 | |
Josh Tomlin | 10-01 (H) | 1 | 9 | 1 | 7 | 3.83 | 1.20 | 0.83 | MIN | 1 | |
Hector Santiago | 10-03 (A),09-28 (H) | 2 | 9 | 1 | 8 | 4.14 | 1.34 | 0.83 | TEX,OAK | 1.06,0.95 | |
Sonny Gray | 09-30 (A) | 1 | 9 | 1 | 8 | 3.67 | 1.29 | 0.79 | LAA | 0.95 | |
Scott Kazmir | 09-30 (A) | 1 | 8 | 1 | 7 | 3.86 | 1.25 | 0.76 | SEA | 0.96 | |
Collin McHugh | 10-02 (A) | 1 | 8 | 1 | 7 | 3.78 | 1.23 | 0.76 | ARI | 1.04 | |
Andrew Heaney | 10-01 (A) | 1 | 8 | 1 | 7 | 3.93 | 1.27 | 0.76 | TEX | 1.06 | |
Brett Anderson | 10-01 (A) | 1 | 8 | 1 | 6 | 3.60 | 1.33 | 0.76 | SFG | 0.92 | |
Matt Moore | 10-04 (H),09-29 (H) | 2 | 12 | 0 | 10 | 3.84 | 1.30 | 0.74 | TOR,MIA | 0.96,0.96 | |
David Price | 10-01 (A) | 1 | 5.5 | 0.5 | 5.5 | 2.98 | 1.08 | 0.70 | BAL | 1.02 | |
Carlos Carrasco | 09-30 (H) | 1 | 5.5 | 0.5 | 6 | 3.01 | 1.11 | 0.68 | MIN | 1 | |
Matt Shoemaker | 10-04 (A),09-29 (H) | 2 | 16 | 0 | 12 | 3.92 | 1.23 | 0.68 | TEX,OAK | 1.06,0.95 | |
Jake Arrieta | 10-02 (A) | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 3.04 | 1.14 | 0.66 | MIL | 1.04 | |
Jon Lester | 09-30 (A) | 1 | 5 | 0.5 | 5 | 3.20 | 1.15 | 0.66 | CIN | 1.02 | |
Kyle Gibson | 09-29 (A),10-04 (H) | 2 | 9 | 1 | 6 | 4.11 | 1.38 | 0.63 | CLE,KCR | 1.00,1.01 | |
Danny Salazar | 10-02 (H) | 1 | 5 | 0.5 | 5.5 | 3.46 | 1.18 | 0.57 | BOS | 1 | |
Chris Tillman | 09-28 (H),10-03 (H) | 2 | 9 | 1 | 7 | 4.35 | 1.36 | 0.54 | TOR,NYY | 1.02,1.02 | |
James Shields | 10-03 (A) | 1 | 9 | 0 | 8 | 3.52 | 1.21 | 0.52 | LAD | 0.96 | |
Wei-Yin Chen | 10-01 (H) | 1 | 5 | 0.5 | 4 | 3.86 | 1.22 | 0.50 | TOR | 1.02 | |
Tyler Lyons | 09-30 (A) | 1 | 8 | 0 | 7 | 3.50 | 1.18 | 0.48 | PIT | 0.96 | |
Jose Quintana | 09-30 (H) | 1 | 8 | 0 | 7 | 3.58 | 1.21 | 0.48 | KCR | 1.02 | |
Justin Verlander | 09-29 (A) | 1 | 5 | 0.5 | 4.5 | 3.66 | 1.23 | 0.48 | TEX | 1.06 | |
Garrett Richards | 09-30 (H) | 1 | 5 | 0.5 | 4.5 | 3.69 | 1.30 | 0.48 | OAK | 0.95 | |
Mike Leake | 09-30 (H) | 1 | 5 | 0.5 | 3.5 | 3.72 | 1.28 | 0.47 | LAD | 0.92 | |
Lance Lynn | 10-04 (A),09-28 (A) | 2 | 14 | 0 | 14 | 3.72 | 1.28 | 0.44 | ATL,PIT | 0.99,0.96 | |
Ian Kennedy | 10-01 (H) | 1 | 8 | 0 | 8 | 3.70 | 1.22 | 0.44 | MIL | 0.95 | |
John Lackey | 10-03 (A) | 1 | 9 | 0 | 7 | 3.71 | 1.22 | 0.42 | ATL | 0.99 | |
Derek Holland | 10-01 (H) | 1 | 4.5 | 0.5 | 4 | 3.99 | 1.29 | 0.41 | LAA | 1.06 | |
Alex Wood | 10-02 (H) | 1 | 4.5 | 0.5 | 4 | 3.83 | 1.29 | 0.41 | SDP | 0.96 | |
Colby Lewis | 10-03 (H),09-28 (H) | 2 | 16 | 0 | 12 | 4.53 | 1.32 | 0.40 | LAA,DET | 1.06,1.06 | |
Phil Hughes | 09-28 (A),10-03 (H) | 2 | 16 | 0 | 12 | 4.10 | 1.23 | 0.40 | CLE,KCR | 1.00,1.01 | |
Matthew Wisler | 09-29 (H),10-04 (H) | 2 | 16 | 0 | 12 | 4.29 | 1.34 | 0.40 | WSN,STL | 0.99,0.99 | |
Michael Wacha | 09-29 (A) | 1 | 8 | 0 | 7 | 3.61 | 1.24 | 0.39 | PIT | 0.96 | |
Eduardo Rodriguez | 10-01 (A) | 1 | 4.5 | 0.5 | 3.5 | 4.02 | 1.33 | 0.39 | NYY | 1.02 | |
Matt Harvey | 10-03 (H) | 1 | 5 | 0 | 5 | 3.13 | 1.11 | 0.38 | WSN | 0.94 | |
Ervin Santana | 10-02 (H) | 1 | 5 | 0.5 | 4 | 4.25 | 1.33 | 0.38 | KCR | 1.01 | |
Julio Teheran | 10-02 (H) | 1 | 9 | 0 | 8 | 3.84 | 1.27 | 0.38 | STL | 0.99 | |
R.A. Dickey | 09-30 (A) | 1 | 5 | 0.5 | 3.5 | 4.30 | 1.34 | 0.36 | BAL | 1.02 | |
Luis Severino | 10-02 (A) | 1 | 7 | 0 | 6 | 4.00 | 1.30 | 0.35 | BAL | 1.02 | |
Mike Bolsinger | 09-30 (A) | 1 | 8 | 0 | 8 | 3.71 | 1.28 | 0.35 | SFG | 0.92 | |
Adam Conley | 09-29 (A),10-04 (A) | 2 | 14 | 0 | 12 | 3.84 | 1.33 | 0.34 | TBR,PHI | 0.96,1.00 | |
Vidal Nuno | 09-30 (H) | 1 | 8 | 0 | 6 | 3.96 | 1.25 | 0.34 | HOU | 0.96 | |
Erasmo Ramirez | 10-01 (H) | 1 | 8 | 0 | 6 | 4.03 | 1.29 | 0.34 | MIA | 0.96 | |
Drew Smyly | 09-30 (H) | 1 | 6 | 0 | 6 | 3.37 | 1.20 | 0.33 | MIA | 0.96 | |
Jeff Samardzija | 09-29 (H) | 1 | 9 | 0 | 7 | 4.11 | 1.26 | 0.33 | KCR | 1.02 | |
Roenis Elias | 10-04 (H),09-28 (H) | 2 | 16 | 0 | 14 | 4.05 | 1.32 | 0.32 | OAK,HOU | 0.96,0.96 | |
Kevin Gausman | 09-30 (H) | 1 | 7 | 0 | 7 | 3.75 | 1.24 | 0.31 | TOR | 1.02 | |
Mark Buehrle | 10-02 (A) | 1 | 5 | 0.5 | 2.5 | 4.40 | 1.35 | 0.31 | TBR | 0.96 | |
A.J. Burnett | 10-03 (H) | 1 | 8 | 0 | 7 | 3.92 | 1.31 | 0.30 | CIN | 0.96 | |
Jake Odorizzi | 10-02 (H) | 1 | 8 | 0 | 7 | 3.75 | 1.24 | 0.30 | TOR | 0.96 | |
Andrew Cashner | 09-30 (H) | 1 | 8 | 0 | 7 | 3.69 | 1.26 | 0.30 | MIL | 0.95 | |
Jered Weaver | 10-02 (A) | 1 | 4.5 | 0.5 | 3 | 4.39 | 1.32 | 0.29 | TEX | 1.06 | |
J.A. Happ | 09-28 (H) | 1 | 6 | 0 | 5 | 3.56 | 1.24 | 0.28 | STL | 0.96 | |
Felix Doubront | 09-28 (A),10-03 (A) | 2 | 12 | 0 | 10 | 4.29 | 1.38 | 0.27 | LAA,SEA | 0.95,0.96 | |
Chase Anderson | 09-30 (H) | 1 | 7 | 0 | 6 | 4.00 | 1.28 | 0.26 | COL | 1.04 | |
Jaime Garcia | 10-02 (A) | 1 | 7 | 0 | 6 | 3.29 | 1.22 | 0.26 | ATL | 0.99 | |
Patrick Corbin | 10-01 (H) | 1 | 7 | 0 | 6 | 3.53 | 1.21 | 0.26 | COL | 1.04 | |
Aaron Nola | 10-02 (H) | 1 | 7 | 0 | 6 | 3.84 | 1.23 | 0.26 | MIA | 1 | |
Dan Haren | 10-04 (A),09-29 (A) | 2 | 14 | 0 | 10 | 4.25 | 1.27 | 0.24 | MIL,CIN | 1.04,1.02 | |
Edinson Volquez | 09-30 (A) | 1 | 9 | 0 | 7 | 4.49 | 1.40 | 0.23 | CHW | 1.02 | |
Charlie Morton | 09-29 (H),10-04 (H) | 2 | 8 | 0 | 6 | 3.91 | 1.35 | 0.23 | STL,CIN | 0.96,0.96 | |
Jeff Locke | 09-30 (H) | 1 | 7 | 0 | 5 | 3.96 | 1.35 | 0.21 | STL | 0.96 | |
John Lamb | 10-01 (H) | 1 | 5 | 0 | 5 | 3.87 | 1.28 | 0.20 | CHC | 1.02 | |
Bartolo Colon | 09-30 (A) | 1 | 8 | 0 | 6 | 3.88 | 1.21 | 0.20 | PHI | 1 | |
Anthony DeSclafani | 09-30 (H) | 1 | 8 | 0 | 6 | 4.20 | 1.29 | 0.20 | CHC | 1.02 | |
Chris Heston | 10-02 (H) | 1 | 7 | 0 | 6 | 3.72 | 1.30 | 0.17 | COL | 0.92 | |
James Paxton | 09-29 (H) | 1 | 7 | 0 | 6 | 4.15 | 1.37 | 0.17 | HOU | 0.96 | |
Jerad Eickhoff | 10-01 (H) | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.08 | 1.30 | 0.17 | NYM | 1 | |
Ubaldo Jimenez | 10-02 (H) | 1 | 8 | 0 | 7 | 4.34 | 1.38 | 0.16 | NYY | 1.02 | |
Rubby de la Rosa | 10-02 (H) | 1 | 8 | 0 | 7 | 4.16 | 1.33 | 0.16 | HOU | 1.04 | |
Shelby Miller | 10-03 (H) | 1 | 8 | 0 | 7 | 3.98 | 1.32 | 0.16 | STL | 0.99 | |
Taylor Jungmann | 10-01 (A) | 1 | 8 | 0 | 7 | 4.59 | 1.43 | 0.16 | SDP | 0.95 | |
Carlos Rodon | 10-02 (H) | 1 | 6 | 0 | 7 | 3.99 | 1.35 | 0.15 | DET | 1.02 | |
CC Sabathia | 09-30 (H) | 1 | 6 | 0 | 5 | 4.05 | 1.27 | 0.14 | BOS | 1.02 | |
Adam Warren | 10-01 (H) | 1 | 6 | 0 | 5 | 4.08 | 1.32 | 0.14 | BOS | 1.02 | |
Chad Bettis | 10-01 (A) | 1 | 6 | 0 | 5 | 4.41 | 1.40 | 0.14 | ARI | 1.04 | |
Alec Asher | 09-30 (H) | 1 | 6 | 0 | 5 | 4.37 | 1.34 | 0.14 | NYM | 1 | |
Kris Medlen | 10-01 (A) | 1 | 7 | 0 | 5 | 4.12 | 1.31 | 0.12 | CHW | 1.02 | |
Cody Anderson | 10-04 (H),09-29 (H) | 2 | 16 | 0 | 10 | 4.49 | 1.39 | 0.12 | BOS,MIN | 1.00,1.00 | |
Randy Wolf | 10-03 (A) | 1 | 4 | 0 | 3 | 4.44 | 1.38 | 0.12 | CHW | 1.02 | |
Jeremy Hellickson | 10-03 (H) | 1 | 4 | 0 | 3 | 4.12 | 1.28 | 0.12 | HOU | 1.04 | |
Jon Niese | 09-29 (A) | 1 | 4 | 0 | 3 | 4.08 | 1.34 | 0.12 | PHI | 1 | |
Tom Koehler | 10-03 (A) | 1 | 8 | 0 | 6 | 4.35 | 1.40 | 0.11 | PHI | 1 | |
Sean Nolin | 10-02 (A) | 1 | 8 | 0 | 6 | 4.57 | 1.44 | 0.11 | SEA | 0.96 | |
Ariel Pena | 10-02 (H) | 1 | 6 | 0 | 6 | 4.60 | 1.47 | 0.10 | CHC | 1.04 | |
Daniel Norris | 09-28 (A),10-04 (A) | 2 | 12 | 0 | 10 | 4.26 | 1.39 | 0.09 | TEX,CHW | 1.06,1.02 | |
Jhoulys Chacin | 10-04 (H) | 1 | 6 | 0 | 4 | 4.35 | 1.39 | 0.09 | HOU | 1.04 | |
Tyler Duffey | 10-01 (A) | 1 | 6 | 0 | 4 | 4.11 | 1.32 | 0.09 | CLE | 1 | |
Matt Boyd | 09-30 (A) | 1 | 6 | 0 | 4 | 4.19 | 1.31 | 0.09 | TEX | 1.06 | |
Steven Matz | 10-01 (A) | 1 | 4 | 0 | 4 | 3.59 | 1.24 | 0.07 | PHI | 1 | |
Tim Hudson | 10-01 (H) | 1 | 7 | 0 | 4 | 3.90 | 1.32 | 0.07 | LAD | 0.92 | |
Chris Rusin | 10-04 (A) | 1 | 4 | 0 | 2 | 4.65 | 1.45 | 0.07 | SFG | 0.92 | |
Aaron Harang | 10-03 (H) | 1 | 8 | 0 | 5 | 4.52 | 1.37 | 0.06 | MIA | 1 | |
Henry Owens | 10-02 (A) | 1 | 6 | 0 | 5 | 4.53 | 1.45 | 0.05 | CLE | 1 | |
Miguel Gonzalez | 10-04 (H),09-29 (H) | 2 | 16 | 0 | 12 | 4.53 | 1.36 | 0.03 | NYY,TOR | 1.02,1.02 | |
Martin Perez | 10-02 (H) | 1 | 8 | 0 | 6 | 4.22 | 1.39 | 0.02 | LAA | 1.06 | |
Erik Johnson | 10-04 (H) | 1 | 5 | 0 | 4 | 4.47 | 1.39 | 0.01 | DET | 1.02 | |
Mike Pelfrey | 09-30 (A) | 1 | 6 | 0 | 4 | 4.55 | 1.42 | 0.00 | CLE | 1 | |
John Danks | 10-03 (H) | 1 | 6 | 0 | 4 | 4.58 | 1.37 | 0.00 | DET | 1.02 | |
Alfredo Simon | 10-02 (A) | 1 | 9 | 0 | 5 | 4.75 | 1.43 | -0.01 | CHW | 1.02 | |
Yovani Gallardo | 09-30 (H) | 1 | 4.5 | 0 | 3 | 4.57 | 1.43 | -0.01 | DET | 1.06 | |
Justin Nicolino | 10-02 (A) | 1 | 4 | 0 | 2 | 4.66 | 1.41 | -0.03 | PHI | 1 | |
Jarred Cosart | 09-30 (A) | 1 | 6 | 0 | 5 | 4.23 | 1.46 | -0.05 | TBR | 0.96 | |
Zachary Davies | 09-30 (A) | 1 | 6 | 0 | 5 | 4.38 | 1.41 | -0.05 | SDP | 0.95 | |
Keyvius Sampson | 10-02 (A) | 1 | 7 | 0 | 6 | 4.74 | 1.51 | -0.06 | PIT | 0.96 | |
Williams Perez | 09-30 (H) | 1 | 7 | 0 | 5 | 4.54 | 1.42 | -0.11 | WSN | 0.99 | |
Yohan Flande | 09-30 (A) | 1 | 5 | 0 | 3 | 4.63 | 1.47 | -0.13 | ARI | 1.04 | |
Kyle Kendrick | 10-03 (A) | 1 | 7 | 0 | 4 | 5.08 | 1.47 | -0.16 | SFG | 0.92 | |
Kyle Lohse | 10-04 (H) | 1 | \N | \N | \N | 3.62 | 1.18 | \N | CHC | 1.04 | |
Chris Young | 10-02 (A) | 1 | \N | 0 | \N | 4.50 | 1.34 | \N | MIN | 1.01 | |
David Hale | 10-02 (A) | 1 | \N | \N | \N | 4.89 | 1.48 | \N | SFG | 0.92 | |
Tyler Cravy | 10-03 (H) | 1 | \N | \N | \N | 4.63 | 1.42 | \N | CHC | 1.04 | |
Christian Bergman | 09-29 (A) | 1 | \N | 0 | \N | 4.35 | 1.31 | \N | ARI | 1.04 | |
David Buchanan | 10-04 (H),09-29 (H) | 2 | \N | \N | \N | 4.74 | 1.45 | \N | MIA,NYM | 1.00,1.00 | |
Robbie Ray | 09-29 (H) | 1 | \N | \N | \N | 4.06 | 1.34 | \N | COL | 1.04 | |
Chris Bassitt | 09-29 (A),10-04 (A) | 2 | \N | \N | \N | 4.21 | 1.37 | \N | LAA,SEA | 0.95,0.96 | |
Brandon Finnegan | 10-03 (A),09-28 (A) | 2 | \N | \N | \N | 3.92 | 1.36 | \N | PIT,WSN | 0.96,1.00 |
Jeff, one of the authors of the fantasy baseball guide,The Process, writes for RotoGraphs, The Hardball Times, Rotowire, Baseball America, and BaseballHQ. He has been nominated for two SABR Analytics Research Award for Contemporary Analysis and won it in 2013 in tandem with Bill Petti. He has won four FSWA Awards including on for his Mining the News series. He's won Tout Wars three times, LABR twice, and got his first NFBC Main Event win in 2021. Follow him on Twitter @jeffwzimmerman.
came into see how you valued Robbie Ray in a nice one start matchup with a possible two start week.
nevermind.