2013 End of Season Overall Rankings
The 2013 fantasy baseball season has come to a close, so it is time to look back at the season past and determine which players were the most valuable at each position. Today, we’re revealing overall rankings before diving into positional ranks in the weeks to come. The players were ranked based on their 2013 production, using the evaluation system explained and updated on this site some time ago.
To keep things manageable and avoid skewing the numbers, hitters were only considered if they amassed 400 plate appearances over the course of the year. Starting pitchers must have thrown 120 innings, and relievers must have thrown 40. Players are only listed at their most valuable position, and the valuations are built for $260 budgets and traditional 5×5 roto fantasy leagues.
One important thing to note is the premium (or lack thereof) placed on the position a player occupies in your lineup. For example, while a first baseman may be able to accumulate superior overall numbers, the availability of such production lower in the rankings severely dampers the amount the player was worth.
These rankings are meant to reflect a player’s value should he have occupied this spot in your lineup for the entire year. So, a player who missed time due to injury but put up great numbers during his time on the field would be worth less.
With all this in mind, here are your rankings.
Rnk | Name | Pos | $$ |
---|---|---|---|
1 | Chris Davis | OF | 42.34 |
2 | Miguel Cabrera | 3B | 42.02 |
3 | Mike Trout | OF | 41.43 |
4 | Clayton Kershaw | SP | 41.21 |
5 | Max Scherzer | SP | 33.96 |
6 | Adam Jones | OF | 32.90 |
7 | Andrew McCutchen | OF | 32.12 |
8 | Paul Goldschmidt | 1B | 31.38 |
9 | Hunter Pence | OF | 29.73 |
10 | Adam Wainwright | SP | 28.54 |
11 | Carlos Gomez | OF | 28.07 |
12 | Alex Rios | OF | 27.54 |
13 | Jacoby Ellsbury | OF | 27.32 |
14 | Yu Darvish | SP | 27.01 |
15 | Cliff Lee | SP | 26.93 |
16 | Alfonso Soriano | OF | 26.27 |
17 | Hisashi Iwakuma | SP | 25.90 |
18 | Matt Holliday | OF | 25.67 |
19 | Matt Carpenter | OF | 25.66 |
20 | Jose Fernandez | SP | 24.94 |
21 | Matt Harvey | SP | 24.54 |
22 | Jay Bruce | OF | 24.25 |
23 | Jayson Werth | OF | 24.16 |
24 | Madison Bumgarner | SP | 23.48 |
25 | Edwin Encarnacion | 3B | 23.21 |
26 | Robinson Cano | 2B | 23.17 |
27 | Adrian Beltre | 3B | 23.14 |
28 | Shin-Soo Choo | OF | 22.84 |
29 | Michael Cuddyer | OF | 22.46 |
30 | Carlos Gonzalez | OF | 21.76 |
31 | Chris Sale | SP | 20.97 |
32 | Jordan Zimmermann | SP | 20.81 |
33 | Anibal Sanchez | SP | 20.76 |
34 | Craig Kimbrel | RP | 20.55 |
35 | Torii Hunter | OF | 20.07 |
36 | Josh Donaldson | 3B | 19.96 |
37 | Jason Kipnis | 2B | 19.86 |
38 | Coco Crisp | OF | 19.77 |
39 | Mark Trumbo | OF | 19.11 |
40 | Carlos Beltran | OF | 18.94 |
41 | Felix Hernandez | SP | 18.79 |
42 | David Ortiz | 1B | 18.77 |
43 | Zack Greinke | SP | 18.77 |
44 | Greg Holland | RP | 18.58 |
45 | Freddie Freeman | 1B | 18.54 |
46 | Justin Upton | OF | 18.52 |
47 | Jean Segura | SS | 18.42 |
48 | Adrian Gonzalez | OF | 18.27 |
49 | Marlon Byrd | OF | 18.06 |
50 | Alex Gordon | OF | 18.00 |
51 | Starling Marte | OF | 17.94 |
52 | Shane Victorino | OF | 17.86 |
53 | Bartolo Colon | SP | 17.63 |
54 | Mike Minor | SP | 17.62 |
55 | Ian Desmond | SS | 17.60 |
56 | Joe Nathan | RP | 17.34 |
57 | Elvis Andrus | SS | 17.11 |
58 | Allen Craig | OF | 17.10 |
59 | Daniel Murphy | 2B | 16.96 |
60 | Koji Uehara | RP | 16.90 |
61 | Brandon Moss | OF | 16.46 |
62 | Jose Bautista | OF | 16.46 |
63 | Dustin Pedroia | 2B | 16.32 |
64 | Stephen Strasburg | SP | 16.30 |
65 | Domonic Brown | OF | 16.19 |
66 | Joey Votto | 1B | 15.75 |
67 | Evan Longoria | 3B | 15.72 |
68 | Alejandro De Aza | OF | 15.58 |
69 | Troy Tulowitzki | SS | 15.17 |
70 | Mat Latos | SP | 15.01 |
71 | Francisco Liriano | SP | 14.66 |
72 | Shelby Miller | SP | 14.59 |
73 | Julio Teheran | SP | 14.57 |
74 | Ryan Zimmerman | 3B | 14.55 |
75 | Homer Bailey | SP | 14.52 |
76 | Kenley Jansen | RP | 14.44 |
77 | Patrick Corbin | SP | 14.16 |
78 | James Shields | SP | 14.03 |
79 | Hyun-Jin Ryu | SP | 13.96 |
80 | Will Venable | OF | 13.51 |
81 | Kris Medlen | SP | 13.47 |
82 | Mariano Rivera | RP | 13.36 |
83 | Yoenis Cespedes | OF | 12.92 |
84 | Aroldis Chapman | RP | 12.84 |
85 | Michael Brantley | OF | 12.81 |
86 | Prince Fielder | 1B | 12.81 |
87 | Eric Hosmer | 1B | 12.77 |
88 | Justin Masterson | SP | 12.58 |
89 | Brett Gardner | OF | 12.43 |
90 | Pedro Alvarez | 3B | 12.43 |
91 | Ben Zobrist | OF | 12.36 |
92 | A.J. Burnett | SP | 12.30 |
93 | A.J. Griffin | SP | 12.29 |
94 | Chris Tillman | SP | 11.96 |
95 | Martin Prado | OF | 11.92 |
96 | Yasiel Puig | OF | 11.83 |
97 | Bryce Harper | OF | 11.81 |
98 | Leonys Martin | OF | 11.77 |
99 | Alex Cobb | SP | 11.72 |
100 | Ervin Santana | SP | 11.68 |
101 | Austin Jackson | OF | 11.59 |
102 | Desmond Jennings | OF | 11.25 |
103 | C.J. Wilson | SP | 11.10 |
104 | Hiroki Kuroda | SP | 11.09 |
105 | Brandon Phillips | 2B | 11.06 |
106 | Manny Machado | 3B | 10.89 |
107 | Travis Wood | SP | 10.83 |
108 | Nelson Cruz | OF | 10.77 |
109 | Josh Hamilton | OF | 10.74 |
110 | Nate McLouth | OF | 10.70 |
111 | David Wright | 3B | 10.69 |
112 | Matt Moore | SP | 10.63 |
113 | Daniel Nava | OF | 10.62 |
114 | Norichika Aoki | OF | 10.51 |
115 | Justin Verlander | SP | 10.51 |
116 | Cole Hamels | SP | 10.47 |
117 | Jed Lowrie | SS | 10.41 |
118 | Gio Gonzalez | SP | 10.33 |
119 | Andrew Cashner | SP | 10.26 |
120 | Glen Perkins | RP | 10.14 |
121 | Ian Kinsler | 2B | 10.12 |
122 | David Price | SP | 10.02 |
123 | Adam Dunn | OF | 9.93 |
124 | Ubaldo Jimenez | SP | 9.78 |
125 | Mike Napoli | C | 9.62 |
126 | Steve Cishek | RP | 9.62 |
127 | Sergio Romo | RP | 9.60 |
128 | Kyle Seager | 3B | 9.55 |
129 | John Lackey | SP | 9.55 |
130 | Alexei Ramirez | SS | 9.24 |
131 | Eric Young | OF | 9.17 |
132 | Jon Jay | OF | 9.13 |
133 | Ricky Nolasco | SP | 9.12 |
134 | Chris Carter | OF | 9.11 |
135 | Jim Johnson | RP | 9.02 |
136 | Yadier Molina | C | 8.99 |
137 | Bronson Arroyo | SP | 8.95 |
138 | Kyle Lohse | SP | 8.89 |
139 | Jered Weaver | SP | 8.84 |
140 | Michael Bourn | OF | 8.72 |
141 | Denard Span | OF | 8.69 |
142 | Addison Reed | RP | 8.54 |
143 | J.J. Hardy | SS | 8.46 |
144 | Jon Lester | SP | 8.29 |
145 | Wilin Rosario | C | 8.27 |
146 | Nick Markakis | OF | 8.25 |
147 | Mike Leake | SP | 8.09 |
148 | Chase Utley | 2B | 8.08 |
149 | Victor Martinez | C | 8.02 |
150 | Jose Altuve | 2B | 8.00 |
151 | Colby Rasmus | OF | 7.86 |
152 | Dexter Fowler | OF | 7.81 |
153 | Lance Lynn | SP | 7.72 |
154 | Derek Holland | SP | 7.60 |
155 | Joaquin Benoit | RP | 7.58 |
156 | Nick Swisher | OF | 7.48 |
157 | Jonathan Lucroy | C | 7.47 |
158 | Casey Janssen | RP | 7.44 |
159 | Jhoulys Chacin | SP | 7.39 |
160 | Jose Quintana | SP | 7.18 |
161 | Gerardo Parra | OF | 7.15 |
162 | Nate Schierholtz | OF | 7.03 |
163 | Brian Dozier | SS | 6.84 |
164 | Edward Mujica | RP | 6.84 |
165 | Jim Henderson | RP | 6.76 |
166 | Mark Melancon | RP | 6.76 |
167 | Rafael Soriano | RP | 6.71 |
168 | Giancarlo Stanton | OF | 6.69 |
169 | Carlos Santana | C | 6.65 |
170 | Scott Feldman | SP | 6.54 |
171 | Fernando Rodney | RP | 6.47 |
172 | Raul Ibanez | OF | 6.44 |
173 | Grant Balfour | RP | 6.30 |
174 | Doug Fister | SP | 6.23 |
175 | Chris Denorfia | OF | 6.18 |
176 | Chris Archer | SP | 6.18 |
177 | Todd Frazier | OF | 6.08 |
178 | R.A. Dickey | SP | 5.98 |
179 | Ernesto Frieri | RP | 5.48 |
180 | Jonathan Papelbon | RP | 5.47 |
181 | Dillon Gee | SP | 5.30 |
182 | Chris Johnson | 3B | 5.22 |
183 | Jake Peavy | SP | 5.22 |
184 | Huston Street | RP | 5.17 |
185 | Luke Hochevar | RP | 5.03 |
186 | Matt Cain | SP | 5.02 |
187 | Jason Grilli | RP | 4.72 |
188 | Brandon Belt | 1B | 4.71 |
189 | Jarrod Parker | SP | 4.62 |
190 | Jorge de la Rosa | SP | 4.58 |
191 | Buster Posey | C | 4.55 |
192 | Bobby Parnell | RP | 4.50 |
193 | Everth Cabrera | SS | 4.34 |
194 | Neal Cotts | RP | 4.28 |
195 | Marco Estrada | SP | 4.20 |
196 | Kendrys Morales | 1B | 4.05 |
197 | Matt Garza | SP | 3.99 |
198 | Brad Ziegler | RP | 3.97 |
199 | Miguel Gonzalez | SP | 3.91 |
200 | Andrelton Simmons | SS | 3.87 |
201 | Adam Lind | 1B | 3.71 |
202 | Wade Miley | SP | 3.19 |
203 | Tyler Clippard | RP | 3.11 |
204 | Carl Crawford | OF | 2.82 |
205 | A.J. Pollock | OF | 2.70 |
206 | Tommy Hunter | RP | 2.68 |
207 | Corey Kluber | SP | 2.65 |
208 | Dan Straily | SP | 2.60 |
209 | Ivan Nova | SP | 2.59 |
210 | Matt Joyce | OF | 2.57 |
211 | Drew Smyly | RP | 2.51 |
212 | Billy Butler | 1B | 2.44 |
213 | Rex Brothers | RP | 2.40 |
214 | Erick Aybar | SS | 2.39 |
215 | Jarrod Saltalamacchia | C | 2.39 |
216 | Ichiro Suzuki | OF | 2.38 |
217 | Pablo Sandoval | 3B | 2.36 |
218 | Jose Reyes | SS | 2.35 |
219 | Scott Kazmir | SP | 2.35 |
220 | Andre Ethier | OF | 2.33 |
221 | Asdrubal Cabrera | SS | 2.29 |
222 | Jedd Gyorko | 3B | 2.23 |
223 | Eric Stults | SP | 2.17 |
224 | Justin Ruggiano | OF | 2.06 |
225 | David Robertson | RP | 1.84 |
226 | Michael Saunders | OF | 1.81 |
227 | Drew Stubbs | OF | 1.73 |
228 | Andy Pettitte | SP | 1.57 |
229 | Tommy Milone | SP | 1.55 |
230 | Salvador Perez | C | 1.43 |
231 | Tanner Scheppers | RP | 1.39 |
232 | Howie Kendrick | 2B | 1.29 |
233 | Jason Castro | C | 1.29 |
234 | Anthony Rizzo | 1B | 1.28 |
235 | James Loney | 1B | 1.24 |
236 | Joe Mauer | C | 1.23 |
237 | Zack Cozart | SS | 1.18 |
238 | Stephen Drew | SS | 1.17 |
239 | Felix Doubront | SP | 1.15 |
240 | Omar Infante | 2B | 1.14 |
241 | Rick Porcello | SP | 1.12 |
242 | David Carpenter | RP | 1.01 |
243 | Jason Heyward | OF | 1.00 |
244 | Jhonny Peralta | SS | 1.00 |
245 | Matt Dominguez | 3B | 1.00 |
246 | Matt Wieters | C | 1.00 |
247 | Tim Lincecum | SP | 1.00 |
248 | Luke Gregerson | RP | 1.00 |
249 | Kevin Gregg | RP | 0.96 |
250 | J.B. Shuck | OF | 0.89 |
251 | Jeff Locke | SP | 0.85 |
252 | Justin Wilson | RP | 0.75 |
253 | Tim Hudson | SP | 0.70 |
254 | Alex Torres | RP | 0.58 |
255 | Emilio Bonifacio | OF | 0.52 |
256 | Luis Avilan | RP | 0.46 |
257 | Josh Reddick | OF | 0.41 |
258 | Jimmy Rollins | SS | 0.24 |
259 | Darren O’Day | RP | 0.23 |
260 | Tony Watson | RP | 0.17 |
261 | Trevor Rosenthal | RP | 0.12 |
262 | Jose Veras | RP | 0.09 |
263 | Alfredo Simon | RP | 0.03 |
264 | A.J. Pierzynski | C | 0.00 |
265 | Yovani Gallardo | SP | -0.01 |
266 | Dan Haren | SP | -0.04 |
267 | Cody Allen | RP | -0.08 |
268 | Dayan Viciedo | OF | -0.37 |
269 | Lorenzo Cain | OF | -0.47 |
270 | Andy Dirks | OF | -0.70 |
271 | Jeff Samardzija | SP | -0.70 |
272 | Sean Doolittle | RP | -0.75 |
273 | Mark Buehrle | SP | -0.76 |
274 | Kelly Johnson | OF | -0.81 |
275 | Nick Vincent | RP | -0.83 |
276 | LaTroy Hawkins | RP | -0.88 |
277 | Paco Rodriguez | RP | -0.97 |
278 | Ryan Doumit | OF | -1.06 |
279 | Gregor Blanco | OF | -1.10 |
280 | Zach McAllister | SP | -1.12 |
281 | Chris Perez | RP | -1.26 |
282 | J.J. Hoover | RP | -1.29 |
283 | Jeremy Guthrie | SP | -1.31 |
284 | Mark Reynolds | 3B | -1.33 |
285 | Trevor Plouffe | OF | -1.34 |
286 | Dane de la Rosa | RP | -1.34 |
287 | Bryan Shaw | RP | -1.35 |
288 | Justin Morneau | 1B | -1.48 |
289 | Joe Smith | RP | -1.52 |
290 | Craig Stammen | RP | -1.57 |
291 | Yunel Escobar | SS | -1.67 |
292 | Brett Cecil | RP | -1.78 |
293 | Vin Mazzaro | RP | -1.83 |
294 | Chase Headley | 3B | -1.91 |
295 | J.P. Howell | RP | -1.96 |
296 | Ryan Cook | RP | -2.17 |
297 | CC Sabathia | SP | -2.29 |
298 | Adam LaRoche | 1B | -2.32 |
299 | Alcides Escobar | SS | -2.49 |
300 | Caleb Thielbar | RP | -2.49 |
301 | Josh Collmenter | RP | -2.50 |
302 | Aaron Loup | RP | -2.57 |
303 | Juan Uribe | 3B | -2.59 |
304 | Francisco Rodriguez | RP | -2.71 |
305 | Brandon Kintzler | RP | -2.72 |
306 | Craig Breslow | RP | -2.75 |
307 | Heath Bell | RP | -2.76 |
308 | Vernon Wells | OF | -2.88 |
309 | Santiago Casilla | RP | -2.93 |
310 | Wei-Yin Chen | SP | -2.96 |
311 | Neil Walker | 2B | -2.98 |
312 | Hector Santiago | SP | -3.04 |
313 | Jason Vargas | SP | -3.12 |
314 | Casey Fien | RP | -3.15 |
315 | Brandon Barnes | OF | -3.19 |
316 | Anthony Swarzak | RP | -3.26 |
317 | Mike Dunn | RP | -3.30 |
318 | Garrett Jones | OF | -3.39 |
319 | Junichi Tazawa | RP | -3.50 |
320 | Jerry Blevins | RP | -3.55 |
321 | Jon Niese | SP | -3.61 |
322 | David DeJesus | OF | -3.72 |
323 | Danny Farquhar | RP | -3.76 |
324 | David Freese | 3B | -3.82 |
325 | Brian McCann | C | -3.94 |
326 | Starlin Castro | SS | -3.99 |
327 | Kelvin Herrera | RP | -4.02 |
328 | Jean Machi | RP | -4.24 |
329 | Chad Qualls | RP | -4.27 |
330 | Bud Norris | SP | -4.29 |
331 | Steve Delabar | RP | -4.32 |
332 | Joel Peralta | RP | -4.33 |
333 | Nolan Arenado | 3B | -4.56 |
334 | Seth Maness | RP | -4.58 |
335 | Jason Frasor | RP | -4.58 |
336 | Michael Young | 3B | -4.59 |
337 | Jake McGee | RP | -4.59 |
338 | Tom Wilhelmsen | RP | -4.61 |
339 | Alberto Callaspo | 3B | -4.65 |
340 | A.J. Ramos | RP | -4.67 |
341 | Yoervis Medina | RP | -4.71 |
342 | Wily Peralta | SP | -4.77 |
343 | Mitch Moreland | 1B | -4.91 |
344 | Russell Martin | C | -4.92 |
345 | Seth Smith | OF | -5.01 |
346 | Sam LeCure | RP | -5.02 |
347 | David Murphy | OF | -5.06 |
348 | Marco Scutaro | SS | -5.15 |
349 | Paul Maholm | SP | -5.18 |
350 | Jeremy Hefner | SP | -5.29 |
351 | Jordan Walden | RP | -5.29 |
352 | Albert Pujols | 1B | -5.41 |
353 | Jamey Wright | RP | -5.46 |
354 | Brett Lawrie | 3B | -5.54 |
355 | Will Harris | RP | -5.54 |
356 | Nate Jones | RP | -5.72 |
357 | Antonio Bastardo | RP | -5.73 |
358 | David Hernandez | RP | -5.86 |
359 | Tim Stauffer | RP | -5.93 |
360 | Dale Thayer | RP | -6.09 |
361 | Ryan Webb | RP | -6.12 |
362 | Pedro Florimon | SS | -6.21 |
363 | Robbie Ross | RP | -6.21 |
364 | Charlie Furbush | RP | -6.23 |
365 | Adam Ottavino | RP | -6.31 |
366 | Trevor Cahill | SP | -6.39 |
367 | Aaron Crow | RP | -6.42 |
368 | Josh Willingham | OF | -6.46 |
369 | Anthony Varvaro | RP | -6.46 |
370 | Blake Parker | RP | -6.69 |
371 | Ryan Dempster | SP | -6.71 |
372 | Jeremy Hellickson | SP | -6.82 |
373 | DJ LeMahieu | 3B | -6.87 |
374 | Kevin Correia | SP | -6.98 |
375 | Brandon Crawford | SS | -7.30 |
376 | Manny Parra | RP | -7.33 |
377 | Matt Belisle | RP | -7.34 |
378 | Oliver Perez | RP | -7.52 |
379 | Bryan Morris | RP | -7.56 |
380 | Mark Ellis | 2B | -7.58 |
381 | Dan Uggla | 2B | -7.59 |
382 | Shawn Kelley | RP | -7.61 |
383 | Eric Sogard | SS | -7.62 |
384 | Brian Matusz | RP | -7.62 |
385 | Alfredo Figaro | RP | -7.65 |
386 | John Axford | RP | -7.80 |
387 | Jared Burton | RP | -7.86 |
388 | Burke Badenhop | RP | -7.88 |
389 | Kyle Kendrick | SP | -7.92 |
390 | Ian Kennedy | SP | -7.96 |
391 | Scott Downs | RP | -7.97 |
392 | Brian Duensing | RP | -8.05 |
393 | Matt Albers | RP | -8.07 |
394 | Justin Smoak | 1B | -8.14 |
395 | Jesse Chavez | RP | -8.21 |
396 | Brandon League | RP | -8.31 |
397 | John Danks | SP | -8.42 |
398 | Logan Ondrusek | RP | -8.47 |
399 | Conor Gillaspie | 3B | -8.51 |
400 | John Buck | C | -8.53 |
401 | Drew Storen | RP | -8.60 |
402 | Roberto Hernandez | SP | -8.63 |
403 | Scott Rice | RP | -8.64 |
404 | Brandon McCarthy | SP | -8.77 |
405 | Pedro Strop | RP | -8.86 |
406 | Tom Koehler | SP | -8.94 |
407 | Darren Oliver | RP | -8.96 |
408 | Dustin Ackley | OF | -9.00 |
409 | Ryan Pressly | RP | -9.01 |
410 | Juan Lagares | OF | -9.17 |
411 | Todd Helton | 1B | -9.25 |
412 | Tim Collins | RP | -9.26 |
413 | Al Alburquerque | RP | -9.31 |
414 | Ronald Belisario | RP | -9.48 |
415 | Sandy Rosario | RP | -9.56 |
416 | Troy Patton | RP | -9.69 |
417 | Matt Lindstrom | RP | -9.72 |
418 | Jeanmar Gomez | RP | -9.77 |
419 | James Russell | RP | -9.78 |
420 | Cesar Ramos | RP | -9.93 |
421 | Matt Guerrier | RP | -9.94 |
422 | Michael Kohn | RP | -9.99 |
423 | Lyle Overbay | 1B | -10.00 |
424 | T.J. McFarland | RP | -10.00 |
425 | Dan Jennings | RP | -10.09 |
426 | A.J. Ellis | C | -10.19 |
427 | Pat Neshek | RP | -10.19 |
428 | Adam Warren | RP | -10.19 |
429 | Mike Moustakas | 3B | -10.24 |
430 | Scott Atchison | RP | -10.30 |
431 | J.P. Arencibia | C | -10.35 |
432 | Nick Franklin | 2B | -10.39 |
433 | Dallas Keuchel | SP | -10.40 |
434 | Juan Nicasio | SP | -10.52 |
435 | Justin De Fratus | RP | -10.58 |
436 | Welington Castillo | C | -10.61 |
437 | Edwin Jackson | SP | -10.70 |
438 | Didi Gregorius | SS | -10.75 |
439 | Josh Outman | RP | -10.77 |
440 | Joe Ortiz | RP | -10.80 |
441 | Wesley Wright | RP | -10.82 |
442 | Aaron Harang | SP | -10.83 |
443 | Erik Bedard | SP | -11.00 |
444 | Phil Hughes | SP | -11.11 |
445 | Wilton Lopez | RP | -11.15 |
446 | Jerome Williams | SP | -11.45 |
447 | George Kontos | RP | -11.59 |
448 | Jason Hammel | SP | -11.59 |
449 | Preston Claiborne | RP | -11.63 |
450 | Gordon Beckham | 2B | -11.65 |
451 | Carlos Marmol | RP | -11.73 |
452 | Nick Hundley | C | -11.75 |
453 | J.C. Gutierrez | RP | -11.80 |
454 | Miguel Montero | C | -12.04 |
455 | Garrett Richards | RP | -12.11 |
456 | Paul Konerko | 1B | -12.26 |
457 | Manuel Corpas | RP | -12.30 |
458 | Hector Rondon | RP | -12.38 |
459 | Yuniesky Betancourt | 3B | -12.45 |
460 | Jose Cisnero | RP | -12.52 |
461 | B.J. Upton | OF | -12.59 |
462 | Matt Thornton | RP | -12.69 |
463 | Jeff Keppinger | 3B | -12.74 |
464 | Josh Roenicke | RP | -12.98 |
465 | Adeiny Hechavarria | SS | -13.35 |
466 | Paul Clemens | RP | -13.52 |
467 | Carter Capps | RP | -14.15 |
468 | Joba Chamberlain | RP | -14.15 |
469 | Michael Gonzalez | RP | -14.53 |
470 | Darwin Barney | 2B | -14.64 |
471 | Edgmer Escalona | RP | -14.64 |
472 | Jordan Lyles | SP | -14.74 |
473 | Pete Kozma | SS | -14.96 |
474 | Jose Mijares | RP | -15.07 |
475 | Placido Polanco | 3B | -16.07 |
476 | Mike Pelfrey | SP | -16.42 |
477 | Anthony Bass | RP | -16.59 |
478 | Edinson Volquez | SP | -16.82 |
479 | Scott Diamond | SP | -16.83 |
480 | Joe Saunders | SP | -16.87 |
481 | Wade Davis | SP | -18.77 |
482 | Barry Zito | SP | -19.80 |
Zach is the creator and co-author of RotoGraphs' Roto Riteup series, and RotoGraphs' second-longest tenured writer. You can follow him on twitter.
No Hanley Ramirez?
Gotta love the people who don’t bother to read the intro, jump straight to the list, and make themselves look like an idiot.