Justin Mason’s 2022 Starting Pitcher Ranks: 11/29/21
2021 is over and we turn the page to 2022. Here are my current ranks for the outfield position for 2022, my second of the offseason. I will post updates as things change with signings, injuries, or news in Major League Baseball.
You can review my ranks for other positions here: https://fantasy.fangraphs.com/category/rankings/
Rank | PlayerName | Team | POS | ADP | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Cole | NYY | SP | 9.11 | 3 | 13 |
2 | Max Scherzer | FA | SP | 18.47 | 7 | 36 |
3 | Corbin Burnes | MIL | SP | 9.16 | 4 | 15 |
4 | Jacob deGrom | NYM | SP | 22.74 | 12 | 36 |
5 | Zack Wheeler | PHI | SP | 23.37 | 16 | 29 |
6 | Brandon Woodruff | MLW | SP | 17.74 | 11 | 28 |
7 | Walker Buehler | LAD | SP | 13.05 | 3 | 22 |
8 | Lance Lynn | CHW | SP | 60.42 | 46 | 83 |
9 | Julio Urias | LAD | SP | 29.63 | 21 | 48 |
10 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 41.95 | 30 | 55 |
11 | Lucas Giolito | CHW | SP | 37.53 | 23 | 54 |
12 | Chris Sale | BOS | SP | 43.26 | 26 | 84 |
13 | Shane Bieber | CLE | SP | 28.95 | 18 | 49 |
14 | Aaron Nola | PHI | SP | 42.26 | 30 | 58 |
15 | Robbie Ray | FA | SP | 42.79 | 29 | 58 |
16 | Joe Musgrove | SDP | SP | 81.11 | 69 | 93 |
17 | Freddy Peralta | MIL | SP | 54.37 | 40 | 79 |
18 | Jack Flaherty | STL | SP | 57.79 | 42 | 86 |
19 | Kevin Gausman | TOR | SP | 54.42 | 36 | 71 |
20 | Charlie Morton | ATL | SP | 86.68 | 63 | 116 |
21 | Logan Webb | SFG | SP | 57.68 | 41 | 106 |
22 | Trevor Rogers | MIA | SP | 95.58 | 73 | 134 |
23 | Chris Bassitt | OAK | SP | 128.84 | 85 | 155 |
24 | Yu Darvish | SDP | SP | 87.42 | 66 | 109 |
25 | Dylan Cease | CHW | SP | 84.53 | 64 | 101 |
26 | Max Fried | ATL | SP | 69.32 | 43 | 94 |
27 | Pablo Lopez | MIA | SP | 116.26 | 88 | 183 |
28 | Alek Manoah | TOR | SP | 82.58 | 56 | 114 |
29 | Shane Baz | TB | SP | 129.95 | 111 | 173 |
30 | Frankie Montas | OAK | SP | 76.11 | 59 | 103 |
31 | Shohei Ohtani | LAA | SP | 7 | 1 | 15 |
32 | Jose Berrios | TOR | SP | 69.37 | 47 | 102 |
33 | Blake Snell | SDP | SP | 126.32 | 63 | 158 |
34 | Tyler Mahle | CIN | SP | 118.32 | 85 | 144 |
35 | Luis Castillo | CIN | SP | 67.11 | 32 | 87 |
36 | Framber Valdez | HOU | SP | 138.47 | 109 | 168 |
37 | Luis Garcia | HOU | SP | 156.79 | 121 | 177 |
38 | Shane McClanahan | TBR | SP | 102.58 | 86 | 128 |
39 | Carlos Rodon | FA | SP | 117 | 84 | 200 |
40 | Lance McCullers Jr. | HOU | SP | 121.26 | 92 | 175 |
41 | Hyun-Jin Ryu | TOR | SP | 193.32 | 145 | 248 |
42 | Zac Gallen | ARI | SP | 147.74 | 126 | 164 |
43 | Anthony DeSclafani | SF | SP | 229.26 | 132 | 285 |
44 | Cal Quantrill | CLE | SP | 215.05 | 133 | 286 |
45 | Nathan Eovaldi | BOS | SP | 127.58 | 106 | 163 |
46 | Jose Urquidy | HOU | SP | 172.32 | 149 | 201 |
47 | Michael Kopech | CHW | SP | 168.68 | 148 | 231 |
48 | Marcus Stroman | FA | SP | 161.68 | 127 | 209 |
49 | Logan Gilbert | SEA | SP | 136.42 | 106 | 194 |
50 | Sean Manaea | OAK | SP | 145.42 | 104 | 174 |
51 | Huascar Ynoa | ATL | SP | 214.42 | 155 | 315 |
52 | Sonny Gray | CIN | SP | 165.84 | 133 | 206 |
53 | Ian Anderson | ATL | SP | 130.89 | 97 | 166 |
54 | Eduardo Rodriguez | DET | SP | 167.05 | 126 | 245 |
55 | Patrick Sandoval | LAA | SP | 226 | 178 | 282 |
56 | Luis Patino | TBR | SP | 291.89 | 223 | 387 |
57 | Clayton Kershaw | FA | SP | 161.21 | 68 | 243 |
58 | Justin Verlander | HOU | SP | 149.74 | 102 | 206 |
59 | Ranger Suarez | PHI | SP | 154.63 | 97 | 226 |
60 | John Means | BAL | SP | 203.95 | 141 | 251 |
61 | Joe Ryan | MIN | SP | 192.74 | 151 | 262 |
62 | Steven Matz | STL | SP | 320.95 | 271 | 382 |
63 | Tarik Skubal | DET | SP | 180.47 | 136 | 221 |
64 | Alex Wood | SF | SP | 241.42 | 198 | 301 |
65 | Aaron Civale | CLE | SP | 233 | 180 | 277 |
66 | Kyle Gibson | PHI | SP | 370.11 | 283 | 417 |
67 | Luis Severino | NYY | SP | 145.05 | 115 | 190 |
68 | Adam Wainwright | STL | SP | 167.47 | 34 | 256 |
69 | Zack Greinke | FA | SP | 295.26 | 166 | 410 |
70 | Jordan Montgomery | NYY | SP | 219.58 | 171 | 255 |
71 | Noah Syndergaard | LAA | SP | 192.68 | 94 | 266 |
72 | Jon Gray | TEX | SP | 294.74 | 226 | 349 |
73 | Taijuan Walker | NYM | SP | 332.16 | 289 | 381 |
74 | Mike Clevinger | SD | SP | 179.53 | 106 | 241 |
75 | Marco Gonzales | SEA | SP | 266.63 | 218 | 329 |
76 | Casey Mize | DET | SP | 238.74 | 187 | 311 |
77 | Nestor Cortes | NYY | SP | 345.11 | 293 | 455 |
78 | Carlos Carrasco | NYM | SP | 301.89 | 224 | 390 |
79 | Drew Rasmussen | TB | SP | 256.95 | 212 | 359 |
80 | Kyle Hendricks | CHC | SP | 268.47 | 142 | 331 |
81 | Adbert Alzolay | CHC | SP | 330.16 | 259 | 380 |
82 | Alex Cobb | SF | SP | 352.16 | 265 | 413 |
83 | Chris Paddack | SDP | SP | 370.47 | 258 | 442 |
84 | Dinelson Lamet | SDP | SP | 345.47 | 218 | 612 |
85 | Wade Miley | CHC | SP | 401.63 | 341 | 485 |
86 | Danny Duffy | FA | SP | 555.21 | 448 | 663 |
87 | German Marquez | COL | SP | 235.05 | 174 | 287 |
88 | Chris Flexen | SEA | SP | 351.26 | 275 | 431 |
89 | Adrian Houser | MIL | SP | 397.79 | 285 | 492 |
90 | Elieser Hernandez | MIA | SP | 338.68 | 279 | 451 |
91 | Zach Plesac | CLE | SP | 310.58 | 234 | 379 |
92 | Tony Gonsolin | LAD | SP | 321.37 | 233 | 384 |
93 | Carlos Hernandez | KCR | SP | 389.84 | 253 | 486 |
94 | Josiah Gray | WSN | SP | 268.84 | 212 | 328 |
95 | Madison Bumgarner | ARI | SP | 444.32 | 331 | 523 |
96 | Yusei Kikuchi | SEA | SP | 302.53 | 213 | 455 |
97 | Jameson Taillon | NYY | SP | 293.37 | 207 | 372 |
98 | Matthew Boyd | DET | SP | 698.84 | 536 | 726 |
99 | Tanner Houck | BOS | SP | 190.95 | 140 | 234 |
100 | Bailey Ober | MIN | SP | 300.05 | 197 | 395 |
101 | Cristian Javier | HOU | SP | 272.63 | 217 | 382 |
102 | Eric Lauer | MIL | SP | 297.21 | 239 | 390 |
103 | Trevor Bauer | LAD | SP | 304.42 | 162 | 445 |
104 | James Kaprielian | OAK | SP | 310.47 | 244 | 374 |
105 | Andrew Heaney | LAD | SP | 357.74 | 265 | 584 |
106 | Brady Singer | KC | SP | 357.63 | 256 | 501 |
107 | Patrick Corbin | WSN | SP | 389.53 | 301 | 520 |
108 | Luis GIl | NYY | SP | 403.47 | 289 | 492 |
109 | Daniel Lynch | KC | SP | 412.95 | 310 | 496 |
110 | Edward Cabrera | MIA | SP | 436 | 307 | 539 |
111 | Ryan Yarbrough | TBR | SP | 484.53 | 410 | 562 |
112 | Max Meyer | MIA | SP | 446.11 | 273 | 542 |
113 | Austin Gomber | COL | SP | 454.05 | 403 | 513 |
114 | Triston McKenzie | CLE | SP | 227.79 | 121 | 289 |
115 | Dane Dunning | TEX | SP | 391.37 | 320 | 445 |
116 | Nate Pearson | TOR | SP | 377.58 | 285 | 539 |
117 | Hunter Greene | CIN | SP | 389.11 | 286 | 466 |
118 | Zach Eflin | PHI | SP | 388.11 | 272 | 495 |
119 | Kyle Muller | ATL | SP | 541.74 | 370 | 599 |
120 | Reiver Sanmartin | CIN | SP | 565.21 | 438 | 665 |
121 | Mike Soroka | ATL | SP | 565.58 | 438 | 634 |
122 | Eli Morgan | CLE | SP | 587.84 | 441 | 671 |
123 | Tucker Davidson | ATL | SP | 597.84 | 445 | 635 |
124 | Spencer Howard | TEX | SP | 630.16 | 489 | 651 |
125 | Kyle Wright | ATL | SP | 648.05 | 451 | 671 |
126 | MacKenzie Gore | SD | SP | 648.89 | 306 | 738 |
127 | Paolo Espino | WSN | SP | 652 | 494 | 721 |
128 | Touki Toussaint | ATL | SP | 675.16 | 573 | 735 |
129 | Domingo German | NYY | SP | 382.26 | 281 | 474 |
130 | Jake Odorizzi | HOU | SP | 399.84 | 318 | 476 |
131 | Deivi Garcia | NYY | SP | 726.95 | 564 | 747 |
132 | Michael Wacha | BOS | SP | 542.89 | 384 | 717 |
133 | Corey Kluber | FA | SP | 430.79 | 251 | 497 |
134 | Grayson Rodriguez | BAL | SP | 463.26 | 350 | 579 |
135 | Reid Detmers | LAA | SP | 449.47 | 312 | 553 |
136 | Tyler Anderson | FA | SP | 516.37 | 459 | 619 |
137 | Daulton Jefferies | OAK | SP | 639.58 | 463 | 744 |
138 | Matt Manning | DET | SP | 499.68 | 317 | 607 |
139 | Luke Weaver | ARI | SP | 472.21 | 407 | 536 |
140 | Drew Smyly | FA | SP | 498.16 | 411 | 586 |
141 | Kwang-hyun Kim | FA | SP | 483.95 | 407 | 607 |
142 | Kyle Freeland | COL | SP | 552.84 | 444 | 586 |
143 | Zach Thompson | MIA | SP | 553.89 | 400 | 641 |
144 | Jose Suarez | LAA | SP | 412.47 | 316 | 477 |
145 | Sixto Sanchez | MIA | SP | 312.58 | 157 | 447 |
146 | Jesus Luzardo | MIA | SP | 290.89 | 242 | 361 |
147 | Mitch Keller | PIT | SP | 612.42 | 429 | 673 |
148 | Rich Hill | FA | SP | 457.32 | 379 | 570 |
149 | Dallas Keuchel | CHW | SP | 568.74 | 386 | 618 |
150 | Alec Mills | CHC | SP | 631.68 | 468 | 663 |
151 | Nick Martinez | FA | SP | 730.89 | 604 | 724 |
152 | Griffin Canning | LAA | SP | 642.21 | 455 | 721 |
153 | Matthew Liberatore | STL | SP | 644.37 | 471 | 721 |
154 | Michael Lorenzen | CIN | SP | 644.84 | 491 | 727 |
155 | Mitch White | LAD | SP | 645.37 | 524 | 706 |
156 | Tyler Beede | SF | SP | 682.11 | 507 | 749 |
157 | Garrett Richards | BOS | SP | 685.74 | 531 | 735 |
158 | Brent Honeywell Jr. | OAK | SP | 691.32 | 531 | 729 |
159 | Josh Fleming | TBR | SP | 645.53 | 488 | 702 |
160 | Bryse Wilson | PIT | SP | 706.79 | 582 | 743 |
161 | Carlos Martinez | STL | SP | 710.89 | 509 | 730 |
162 | Asa Lacy | KC | SP | 717.84 | 561 | 698 |
163 | James Paxton | FA | SP | 718.53 | 562 | 695 |
164 | Tylor Megill | NYM | SP | 336.16 | 230 | 395 |
165 | Michael Pineda | FA | SP | 357.16 | 272 | 404 |
166 | Nick Pivetta | BOS | SP | 358.79 | 218 | 428 |
167 | Reynaldo Lopez | CHW | SP | 500.32 | 378 | 618 |
168 | Tyler Alexander | DET | SP | 519.58 | 353 | 667 |
169 | Vladimir Gutierrez | CIN | SP | 523.84 | 392 | 654 |
170 | Antonio Senzatela | COL | SP | 547.84 | 435 | 598 |
171 | David Peterson | NYM | SP | 554.95 | 419 | 646 |
172 | Justin Dunn | SEA | SP | 586.37 | 457 | 734 |
173 | Caleb Smith | ARI | SP | 591.79 | 509 | 674 |
174 | Glenn Otto | TEX | SP | 599.37 | 470 | 748 |
175 | George Kirby | SEA | SP | 607.32 | 444 | 702 |
Positional eligibility and ADP are based on NFBC Draft Champions Leagues.
Justin is the co-host on The Sleeper and The Bust Podcast and writes for Rotographs covering the Roto Riteup as well as other periodic articles. In addition to his work at Rotographs, Justin is the lead fantasy writer/analyst and co-owner for FriendswithFantasyBenefits.com, and the owner of The Great Fantasy Baseball Invitational. He is also a certified addiction treatment counselor. Follow Justin on Twitter @JustinMasonFWFB.
Carlos Martinez is a free agent, although his inclusion on the list over some other names is pretty questionable in the first place.