Justin Mason Starting Pitcher Ranks: 3/11/22
As we head into primetime drafting season, I will be rereleasing my positional ranks. Here are my current ranks for starting pitchers for 2022, my third of the offseason. I will post updates as things change with signings, injuries, or news in Major League Baseball. On the Sleeper and the Bust Patreon, you can see the rankings updated live.
You can review my ranks for other positions here: https://fantasy.fangraphs.com/category/rankings/
Rank | PlayerName | Team | POS | ADP RK | ADP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerrit Cole | NYY | SP | 1 | 5.00 |
2 | Corbin Burnes | MLW | SP | 2 | 8.35 |
3 | Zack Wheeler | PHI | SP | 7 | 22.08 |
4 | Brandon Woodruff | MLW | SP | 6 | 18.57 |
5 | Max Scherzer | NYM | SP | 4 | 19.92 |
6 | Jacob deGrom | NYM | SP | 8 | 24.92 |
7 | Walker Buehler | LAD | SP | 5 | 17.84 |
8 | Julio Urías | LAD | SP | 10 | 34.08 |
9 | Lucas Giolito | CHW | SP | 13 | 41.97 |
10 | Aaron Nola | PHI | SP | 12 | 34.59 |
11 | Sandy Alcantara | MIA | SP | 11 | 38.92 |
12 | Chris Sale | BOS | SP | 15 | 53.81 |
13 | Lance Lynn | CHW | SP | 19 | 70.11 |
14 | Logan Webb | SFG | SP | 17 | 66.32 |
15 | Joe Musgrove | SDP | SP | 23 | 69.30 |
16 | Robbie Ray | SEA | SP | 14 | 49.78 |
17 | Trevor Rogers | MIA | SP | 28 | 88.24 |
18 | Freddy Peralta | MIL | SP | 16 | 48.73 |
19 | Frankie Montas | OAK | SP | 25 | 87.19 |
20 | Max Fried | ATL | SP | 20 | 69.86 |
21 | Kevin Gausman | TOR | SP | 18 | 69.95 |
22 | Alek Manoah | TOR | SP | 27 | 98.14 |
23 | José Berríos | TOR | SP | 22 | 75.24 |
24 | Dylan Cease | CHW | SP | 26 | 76.19 |
25 | Shane Bieber | CLE | SP | 9 | 32.68 |
26 | Jack Flaherty | STL | SP | 21 | 73.57 |
27 | Shohei Ohtani | LAA | SP | 3 | 12.08 |
28 | Blake Snell | SDP | SP | 33 | 107.43 |
29 | Luis Castillo | CIN | SP | 24 | 93.54 |
30 | Framber Valdez | HOU | SP | 39 | 150.41 |
31 | Luis Garcia | HOU | SP | 43 | 141.57 |
32 | Chris Bassitt | OAK | SP | 42 | 132.81 |
33 | Shane McClanahan | TBR | SP | 32 | 104.27 |
34 | Yu Darvish | SDP | SP | 30 | 92.49 |
35 | Zac Gallen | ARI | SP | 41 | 126.59 |
36 | Sonny Gray | CIN | SP | 48 | 176.70 |
37 | Charlie Morton | ATL | SP | 29 | 91.14 |
38 | Nathan Eovaldi | BOS | SP | 36 | 124.19 |
39 | Shane Baz | TB | SP | 37 | 124.68 |
40 | Michael Kopech | CHW | SP | 50 | 164.78 |
41 | Logan Gilbert | SEA | SP | 38 | 151.19 |
42 | Ian Anderson | ATL | SP | 46 | 156.92 |
43 | Tyler Mahle | CIN | SP | 35 | 132.35 |
44 | Eduardo Rodriguez | DET | SP | 44 | 148.89 |
45 | Sean Manaea | OAK | SP | 45 | 128.11 |
46 | Pablo López | MIA | SP | 34 | 144.78 |
47 | Trevor Bauer | LAD | SP | 87 | 203.27 |
48 | Luis Patiño | TBR | SP | 81 | 290.05 |
49 | Hyun Jin Ryu 류현진 | TOR | SP | 57 | 207.19 |
50 | Anthony DeSclafani | SF | SP | 61 | 222.19 |
51 | John Means | BAL | SP | 64 | 228.49 |
52 | Carlos Rodón | FA | SP | 40 | 138.92 |
53 | Alex Wood | SF | SP | 63 | 217.92 |
54 | Marcus Stroman | CHC | SP | 49 | 187.92 |
55 | Lance McCullers Jr. | HOU | SP | 51 | 196.35 |
56 | Ranger Suárez | PHI | SP | 47 | 172.41 |
57 | Steven Matz | STL | SP | 75 | 260.78 |
58 | Patrick Sandoval | LAA | SP | 59 | 201.11 |
59 | Jordan Montgomery | NYY | SP | 62 | 196.95 |
60 | Drew Rasmussen | TB | SP | 77 | 275.46 |
61 | Huascar Ynoa | ATL | SP | 67 | 248.54 |
62 | Justin Verlander | HOU | SP | 31 | 97.86 |
63 | Cal Quantrill | CLE | SP | 73 | 283.49 |
64 | Josiah Gray | WSN | SP | 78 | 284.35 |
65 | Jon Gray | TEX | SP | 69 | 244.76 |
66 | Joe Ryan | MIN | SP | 54 | 220.22 |
67 | Tarik Skubal | DET | SP | 52 | 186.81 |
68 | Carlos Carrasco | NYM | SP | 86 | 300.41 |
69 | Luis Severino | NYY | SP | 53 | 185.76 |
70 | José Urquidy | HOU | SP | 58 | 226.16 |
71 | Aaron Civale | CLE | SP | 76 | 278.22 |
72 | Clayton Kershaw | FA | SP | 56 | 173.57 |
73 | Adam Wainwright | STL | SP | 68 | 219.62 |
74 | Zack Greinke | FA | SP | 95 | 362.43 |
75 | Noah Syndergaard | LAA | SP | 66 | 239.76 |
76 | Taijuan Walker | NYM | SP | 100 | 345.30 |
77 | Mike Clevinger | SD | SP | 60 | 204.73 |
78 | Marco Gonzales | SEA | SP | 89 | 332.38 |
79 | Kyle Gibson | PHI | SP | 101 | 367.46 |
80 | Nestor Cortes Jr. | NYY | SP | 99 | 354.00 |
81 | Kyle Hendricks | CHC | SP | 79 | 294.68 |
82 | Adbert Alzolay | CHC | SP | 91 | 344.92 |
83 | Alex Cobb | SF | SP | 74 | 234.89 |
84 | Dinelson Lamet | SDP | SP | 113 | 413.81 |
85 | Triston McKenzie | CLE | SP | 65 | 231.32 |
86 | Tanner Houck | BOS | SP | 55 | 201.00 |
87 | Cristian Javier | HOU | SP | 90 | 310.00 |
88 | Wade Miley | CHC | SP | 117 | 442.84 |
89 | Germán Márquez | COL | SP | 72 | 265.89 |
90 | Chris Flexen 플렉센 | SEA | SP | 105 | 383.68 |
91 | Carlos Hernandez | KCR | SP | 112 | 380.00 |
92 | Zach Plesac | CLE | SP | 85 | 332.84 |
93 | Tony Gonsolin | LAD | SP | 97 | 315.46 |
94 | Adrian Houser | MIL | SP | 111 | 415.19 |
95 | Madison Bumgarner | ARI | SP | 121 | 430.59 |
96 | Yusei Kikuchi | SEA | SP | 96 | 337.51 |
97 | Jameson Taillon | NYY | SP | 83 | 289.95 |
98 | Bailey Ober | MIN | SP | 71 | 254.84 |
99 | Eric Lauer | MIL | SP | 88 | 313.24 |
100 | James Kaprielian | OAK | SP | 94 | 354.03 |
101 | Andrew Heaney | LAD | SP | 82 | 281.54 |
102 | Brady Singer | KC | SP | 109 | 385.81 |
103 | Patrick Corbin | WSN | SP | 114 | 397.78 |
104 | Luis GIl | NYY | SP | 129 | 483.84 |
105 | Daniel Lynch | KC | SP | 134 | 501.19 |
106 | Chris Paddack | SDP | SP | 104 | 379.65 |
107 | Jesús Luzardo | MIA | SP | 80 | 290.46 |
108 | Danny Duffy | FA | SP | 164 | 596.95 |
109 | Elieser Hernandez | MIA | SP | 92 | 336.08 |
110 | Edward Cabrera | MIA | SP | 130 | 455.19 |
111 | Ryan Yarbrough | TBR | SP | 137 | 477.54 |
112 | Nate Pearson | TOR | SP | 123 | 450.27 |
113 | Austin Gomber | COL | SP | 141 | 521.41 |
114 | Tylor Megill | NYM | SP | 84 | 306.78 |
115 | Dane Dunning | TEX | SP | 107 | 384.92 |
116 | Max Meyer | MIA | SP | 139 | 506.76 |
117 | Hunter Greene | CIN | SP | 110 | 435.35 |
118 | Zach Eflin | PHI | SP | 127 | 445.38 |
119 | Kyle Muller | ATL | SP | 148 | 545.68 |
120 | Reiver Sanmartin | CIN | SP | 142 | 500.49 |
121 | Mike Soroka | ATL | SP | 168 | 532.14 |
122 | Eli Morgan | CLE | SP | 172 | 635.14 |
123 | Tucker Davidson | ATL | SP | 152 | 561.08 |
124 | Spencer Howard | TEX | SP | 158 | 510.54 |
125 | Kyle Wright | ATL | SP | 178 | 639.57 |
126 | MacKenzie Gore | SD | SP | 182 | 634.19 |
127 | Paolo Espino | WSN | SP | 192 | 661.76 |
128 | Touki Toussaint | ATL | SP | 195 | 693.14 |
129 | Domingo Germán | NYY | SP | 106 | 387.24 |
130 | Jake Odorizzi | HOU | SP | 125 | 463.84 |
131 | Deivi Garcia | NYY | SP | 205 | 698.59 |
132 | Michael Wacha | BOS | SP | 136 | 457.51 |
133 | Corey Kluber | TB | SP | 102 | 349.27 |
134 | Grayson Rodriguez | BAL | SP | 138 | 470.14 |
135 | Reid Detmers | LAA | SP | 120 | 399.22 |
136 | Tyler Anderson | FA | SP | 146 | 527.51 |
137 | Daulton Jefferies | OAK | SP | 180 | 648.59 |
138 | Dylan Bundy | MIN | SP | 122 | 430.41 |
139 | Matt Manning | DET | SP | 144 | 485.35 |
140 | Luke Weaver | ARI | SP | 118 | 423.27 |
141 | Drew Smyly | FA | SP | 153 | 561.41 |
142 | Kyle Freeland | COL | SP | 166 | 558.78 |
143 | Zach Thompson | MIA | SP | 133 | 467.19 |
144 | José Suarez | LAA | SP | 132 | 492.76 |
145 | Cole Irvin | OAK | SP | 145 | 499.22 |
146 | Matthew Boyd | DET | SP | 194 | 675.16 |
147 | Sixto Sánchez | MIA | SP | 98 | 380.35 |
148 | Mitch Keller | PIT | SP | 170 | 491.92 |
149 | Rich Hill | FA | SP | 116 | 430.59 |
150 | Dallas Keuchel | CWS | SP | 159 | 558.43 |
151 | Alec Mills | CHC | SP | 187 | 639.92 |
152 | Nick Martinez | FA | SP | 143 | 463.65 |
153 | Griffin Canning | LAA | SP | 189 | 607.95 |
154 | Matthew Liberatore | STL | SP | 185 | 620.46 |
155 | Michael Lorenzen | CIN | SP | 154 | 512.97 |
156 | Mitch White | LAD | SP | 179 | 523.35 |
157 | Tyler Beede | SF | SP | 173 | 490.19 |
158 | Garrett Richards | BOS | SP | 199 | 715.22 |
159 | Brent Honeywell Jr. | OAK | SP | 200 | 750.78 |
160 | Josh Fleming | TBR | SP | 198 | 714.78 |
161 | Bryse Wilson | PIT | SP | 196 | 680.43 |
162 | Carlos Martinez | STL | SP | 216 | 738.95 |
163 | Roansy Contreras | PIT | SP | 115 | 415.84 |
164 | James Paxton | FA | SP | 184 | 632.62 |
165 | Cade Cavalli | WAS | SP | 151 | 560.08 |
166 | Michael Pineda | FA | SP | 108 | 411.62 |
167 | Nick Pivetta | BOS | SP | 103 | 343.03 |
168 | Reynaldo Lopez | CHW | SP | 149 | 518.62 |
169 | Tyler Alexander | DET | SP | 171 | 576.30 |
170 | Vladimir Gutierrez | CIN | SP | 147 | 573.22 |
171 | Antonio Senzatela | COL | SP | 167 | 609.81 |
172 | David Peterson | NYM | SP | 155 | 551.97 |
173 | Justin Dunn | SEA | SP | 174 | 577.97 |
174 | Brandon Williamson | SEA | SP | 217 | 749.41 |
175 | Glenn Otto | TEX | SP | 160 | 545.62 |
176 | JT Brubaker | PIT | SP | 135 | 451.70 |
177 | Caleb Smith | ARI | SP | 183 | 619.38 |
178 | Asa Lacy | KC | SP | 230 | 747.86 |
179 | George Kirby | SEA | SP | 177 | 613.32 |
180 | Nick Lodolo | CIN | SP | 140 | 512.81 |
181 | David Price | LAD | SP | 165 | 589.86 |
182 | Brad Keller | KCR | SP | 169 | 561.86 |
183 | Merrill Kelly 켈리 | ARI | SP | 124 | 466.27 |
184 | Mike Minor | KCR | SP | 126 | 435.03 |
185 | Cole Winn | TEX | SP | 188 | 634.46 |
186 | Ross Stripling | TOR | SP | 150 | 549.59 |
187 | Sam Long | SFG | SP | 162 | 590.05 |
188 | Jose Quintana | PIT | SP | 163 | 530.05 |
189 | Miles Mikolas | STL | SP | 128 | 450.43 |
190 | Erick Fedde | WSN | SP | 156 | 564.54 |
191 | Matt Brash | SEA | SP | 176 | 603.41 |
192 | Jackson Kowar | KC | SP | 190 | 623.76 |
193 | Dan Straily 스트레일리 | FA | SP | 202 | 584.22 |
194 | J.A. Happ | FA | SP | 204 | 730.97 |
195 | Dillon Peters | PIT | SP | 203 | 711.54 |
196 | Chris Archer | FA | SP | 209 | 736.30 |
197 | Justus Sheffield | SEA | SP | 211 | 734.22 |
198 | Logan Allen | CLE | SP | 215 | |
199 | Dakota Hudson | STL | SP | 119 | 414.65 |
200 | Kris Bubic | KCR | SP | 131 | 465.49 |
Ranks are intended for 5×5 Roto leagues.
Justin is the co-host on The Sleeper and The Bust Podcast and writes for Rotographs covering the Roto Riteup as well as other periodic articles. In addition to his work at Rotographs, Justin is the lead fantasy writer/analyst and co-owner for FriendswithFantasyBenefits.com, and the owner of The Great Fantasy Baseball Invitational. He is also a certified addiction treatment counselor. Follow Justin on Twitter @JustinMasonFWFB.
Thanks for the ranks–these are very helpful!