End of Season Rankings: Starting Pitchers
The 2014 fantasy baseball season has come to a close, so it is time to look back at the season past and determine which players were the most valuable at each position. Since it’s such a large class, we’ll be focusing on starting pitchers for a fortnight.
The players were ranked based on their 2014 production, using the evaluation system explained and updated on this site some time ago. The valuations are built for $260 budgets and standard 5×5 roto fantasy leagues, where only one catcher is started. Players are listed only at their primary positions from 2014.
One important thing to note is the premium (or lack thereof) placed on the position a player occupies in your lineup. For example, while a first baseman may be able to accumulate superior overall numbers, the availability of such production lower in the rankings severely dampers the amount the player was worth. These rankings are meant to reflect a player’s value should he have occupied this spot in your lineup for the entire year. A player who missed time due to injury but put up great numbers during his time on the field would be worth less.
This year, I’ve added in RotoGraphs’ preseason consensus rankings so you can see what we thought of each player coming into the year. This ranking can be found in the “Pre” column. “EOS” of course stands for End Of Season, and the rest should be self explanatory.
With all this in mind, here are your rankings.
EOS | PRE | Name | G | GS | IP | W | SV | K | ERA | WHIP | $$$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Clayton Kershaw | SP | 27 | 27 | 198.1 | 21 | 0 | 239 | 1.77 | 0.86 | 37.15 |
2 | 47 | Johnny Cueto | SP | 34 | 34 | 243.2 | 20 | 0 | 242 | 2.25 | 0.96 | 34.15 |
3 | 4 | Felix Hernandez | SP | 34 | 34 | 236.0 | 15 | 0 | 248 | 2.14 | 0.92 | 32.90 |
4 | 54 | Corey Kluber | SP | 34 | 34 | 235.2 | 18 | 0 | 269 | 2.44 | 1.09 | 27.71 |
5 | 5 | Adam Wainwright | SP | 32 | 32 | 227.0 | 20 | 0 | 179 | 2.38 | 1.03 | 25.83 |
6 | 44 | Jon Lester | SP | 32 | 32 | 219.2 | 16 | 0 | 220 | 2.46 | 1.10 | 22.22 |
7 | 8 | Chris Sale | SP | 26 | 26 | 174.0 | 12 | 0 | 208 | 2.17 | 0.97 | 21.80 |
8 | 12 | David Price | SP | 34 | 34 | 248.1 | 15 | 0 | 271 | 3.26 | 1.08 | 21.05 |
9 | 10 | Madison Bumgarner | SP | 33 | 33 | 217.1 | 18 | 0 | 219 | 2.98 | 1.09 | 20.52 |
10 | 13 | Zack Greinke | SP | 32 | 32 | 202.1 | 17 | 0 | 207 | 2.71 | 1.15 | 18.28 |
11 | 6 | Max Scherzer | SP | 33 | 33 | 220.1 | 18 | 0 | 252 | 3.19 | 1.18 | 18.11 |
12 | 17 | Jordan Zimmermann | SP | 32 | 32 | 199.2 | 14 | 0 | 182 | 2.66 | 1.07 | 17.52 |
13 | 7 | Stephen Strasburg | SP | 34 | 34 | 215.0 | 14 | 0 | 242 | 3.14 | 1.12 | 17.16 |
14 | 34 | Julio Teheran | SP | 33 | 33 | 221.0 | 14 | 0 | 186 | 2.89 | 1.08 | 16.94 |
15 | 113 | Garrett Richards | SP | 26 | 26 | 168.2 | 13 | 0 | 164 | 2.61 | 1.04 | 15.43 |
16 | Jake Arrieta | SP | 25 | 25 | 156.2 | 10 | 0 | 167 | 2.53 | 0.99 | 14.60 | |
17 | 14 | Cole Hamels | SP | 30 | 30 | 204.2 | 9 | 0 | 198 | 2.46 | 1.15 | 13.95 |
18 | 112 | Tanner Roark | SP | 31 | 31 | 198.2 | 15 | 0 | 138 | 2.85 | 1.09 | 13.82 |
19 | 18 | Doug Fister | SP | 25 | 25 | 164.0 | 16 | 0 | 98 | 2.41 | 1.08 | 13.17 |
20 | Collin McHugh | SP | 25 | 25 | 154.2 | 11 | 0 | 157 | 2.73 | 1.02 | 12.93 | |
21 | 29 | Jeff Samardzija | SP | 33 | 33 | 219.2 | 7 | 0 | 202 | 2.99 | 1.07 | 12.90 |
22 | 90 | Phil Hughes | SP | 32 | 32 | 209.2 | 16 | 0 | 186 | 3.52 | 1.13 | 12.41 |
23 | 88 | Tyson Ross | SP | 31 | 31 | 195.2 | 13 | 0 | 195 | 2.81 | 1.21 | 12.28 |
24 | 32 | Hisashi Iwakuma | SP | 28 | 28 | 179.0 | 15 | 0 | 154 | 3.52 | 1.05 | 11.78 |
25 | 42 | Lance Lynn | SP | 33 | 33 | 203.2 | 15 | 0 | 181 | 2.74 | 1.26 | 11.71 |
26 | 38 | Sonny Gray | SP | 33 | 33 | 219.0 | 14 | 0 | 183 | 3.08 | 1.19 | 11.68 |
27 | 25 | Masahiro Tanaka | SP | 20 | 20 | 136.1 | 13 | 0 | 141 | 2.77 | 1.06 | 11.36 |
28 | 23 | James Shields | SP | 34 | 34 | 227.0 | 14 | 0 | 180 | 3.21 | 1.18 | 11.13 |
29 | Matt Shoemaker | SP | 27 | 20 | 136.0 | 16 | 0 | 124 | 3.04 | 1.07 | 11.07 | |
30 | 63 | Alex Wood | SP | 35 | 24 | 171.2 | 11 | 0 | 170 | 2.78 | 1.14 | 11.06 |
31 | 33 | Jered Weaver | SP | 34 | 34 | 213.1 | 18 | 0 | 169 | 3.59 | 1.21 | 9.64 |
32 | 68 | Scott Kazmir | SP | 32 | 32 | 190.1 | 15 | 0 | 164 | 3.55 | 1.16 | 9.16 |
33 | Dallas Keuchel | SP | 29 | 29 | 200.0 | 12 | 0 | 146 | 2.93 | 1.18 | 9.05 | |
34 | 28 | Alex Cobb | SP | 27 | 27 | 166.1 | 10 | 0 | 149 | 2.87 | 1.14 | 8.57 |
35 | Jacob deGrom | SP | 22 | 22 | 140.1 | 9 | 0 | 144 | 2.69 | 1.14 | 7.60 | |
36 | Danny Duffy | SP | 31 | 25 | 149.1 | 9 | 0 | 113 | 2.53 | 1.11 | 7.44 | |
37 | Edinson Volquez | SP | 32 | 31 | 192.2 | 13 | 0 | 140 | 3.04 | 1.23 | 7.08 | |
38 | Jason Hammel | SP | 30 | 29 | 176.1 | 10 | 0 | 158 | 3.47 | 1.12 | 6.93 | |
39 | 75 | Kyle Lohse | SP | 31 | 31 | 198.1 | 13 | 0 | 141 | 3.54 | 1.15 | 6.88 |
40 | 36 | Hyun-Jin Ryu | SP | 26 | 26 | 152.0 | 14 | 0 | 139 | 3.38 | 1.19 | 6.81 |
41 | 99 | Henderson Alvarez | SP | 30 | 30 | 187.0 | 12 | 0 | 111 | 2.65 | 1.24 | 6.42 |
42 | 2 | Yu Darvish | SP | 22 | 22 | 144.1 | 10 | 0 | 182 | 3.06 | 1.26 | 6.39 |
43 | 92 | Wei-Yin Chen | SP | 31 | 31 | 185.2 | 16 | 0 | 136 | 3.54 | 1.23 | 6.13 |
44 | Alfredo Simon | SP | 32 | 32 | 196.1 | 15 | 0 | 127 | 3.44 | 1.21 | 6.05 | |
45 | 67 | Chris Tillman | SP | 34 | 34 | 207.1 | 13 | 0 | 150 | 3.34 | 1.23 | 6.03 |
46 | 103 | Yordano Ventura | SP | 31 | 30 | 183.0 | 14 | 0 | 159 | 3.20 | 1.30 | 5.92 |
47 | 50 | Ian Kennedy | SP | 33 | 33 | 201.0 | 13 | 0 | 207 | 3.63 | 1.29 | 5.84 |
48 | 40 | R.A. Dickey | SP | 34 | 34 | 215.2 | 14 | 0 | 173 | 3.71 | 1.23 | 5.79 |
49 | Wily Peralta | SP | 32 | 32 | 198.2 | 17 | 0 | 154 | 3.53 | 1.30 | 5.64 | |
50 | 66 | Rick Porcello | SP | 32 | 31 | 204.2 | 15 | 0 | 129 | 3.43 | 1.23 | 5.58 |
51 | 105 | Bud Norris | SP | 28 | 28 | 165.1 | 15 | 0 | 139 | 3.65 | 1.22 | 5.49 |
52 | 41 | Hiroki Kuroda | SP | 32 | 32 | 199.0 | 11 | 0 | 146 | 3.71 | 1.14 | 5.21 |
53 | Josh Collmenter | SP | 33 | 28 | 179.1 | 11 | 1 | 115 | 3.46 | 1.13 | 5.15 | |
54 | 78 | Jose Quintana | SP | 32 | 32 | 200.1 | 9 | 0 | 178 | 3.32 | 1.24 | 4.84 |
55 | 80 | Drew Smyly | SP | 28 | 25 | 153.0 | 9 | 0 | 133 | 3.24 | 1.16 | 4.48 |
56 | 16 | Gio Gonzalez | SP | 27 | 27 | 158.2 | 10 | 0 | 162 | 3.57 | 1.20 | 4.45 |
57 | 76 | Chris Archer | SP | 32 | 32 | 194.2 | 10 | 0 | 173 | 3.33 | 1.28 | 3.92 |
58 | 52 | Dan Haren | SP | 32 | 32 | 186.0 | 13 | 0 | 145 | 4.02 | 1.18 | 3.59 |
59 | Mike Fiers | SP | 14 | 10 | 71.2 | 6 | 0 | 76 | 2.13 | 0.88 | 3.35 | |
60 | Michael Pineda | SP | 13 | 13 | 76.1 | 5 | 0 | 59 | 1.89 | 0.83 | 3.24 | |
61 | 58 | John Lackey | SP | 31 | 31 | 198.0 | 14 | 0 | 164 | 3.82 | 1.28 | 3.24 |
62 | 35 | Gerrit Cole | SP | 22 | 22 | 138.0 | 11 | 0 | 138 | 3.65 | 1.21 | 3.19 |
63 | 73 | Bartolo Colon | SP | 31 | 31 | 202.1 | 15 | 0 | 151 | 4.09 | 1.23 | 3.09 |
64 | 71 | Zack Wheeler | SP | 32 | 32 | 185.1 | 11 | 0 | 187 | 3.54 | 1.33 | 2.90 |
65 | Marcus Stroman | SP | 26 | 20 | 130.2 | 11 | 1 | 111 | 3.65 | 1.17 | 2.75 | |
66 | 97 | Mike Leake | SP | 33 | 33 | 214.1 | 11 | 0 | 164 | 3.70 | 1.25 | 2.66 |
67 | 60 | Ervin Santana | SP | 31 | 31 | 196.0 | 14 | 0 | 179 | 3.95 | 1.31 | 2.52 |
68 | 19 | Anibal Sanchez | SP | 22 | 21 | 126.0 | 8 | 0 | 102 | 3.43 | 1.10 | 2.11 |
69 | 46 | Andrew Cashner | SP | 19 | 19 | 123.1 | 5 | 0 | 93 | 2.55 | 1.13 | 2.03 |
70 | Jorge de la Rosa | SP | 32 | 32 | 184.1 | 14 | 0 | 139 | 4.10 | 1.24 | 1.75 | |
71 | 39 | Francisco Liriano | SP | 29 | 29 | 162.1 | 7 | 0 | 175 | 3.38 | 1.30 | 1.54 |
72 | Josh Beckett | SP | 20 | 20 | 115.2 | 6 | 0 | 107 | 2.88 | 1.17 | 1.41 | |
73 | Chris Young | SP | 30 | 29 | 165.0 | 12 | 0 | 108 | 3.65 | 1.23 | 1.39 | |
74 | 43 | Matt Garza | SP | 27 | 27 | 163.1 | 8 | 0 | 126 | 3.64 | 1.18 | 1.17 |
75 | 84 | Jon Niese | SP | 30 | 30 | 187.2 | 9 | 0 | 138 | 3.40 | 1.27 | 1.15 |
76 | Jake Odorizzi | SP | 31 | 31 | 168.0 | 11 | 0 | 174 | 4.13 | 1.28 | 1.00 | |
77 | 98 | Miguel Gonzalez | SP | 27 | 26 | 159.0 | 10 | 0 | 111 | 3.23 | 1.30 | 0.43 |
78 | Vance Worley | SP | 18 | 17 | 110.2 | 8 | 0 | 79 | 2.85 | 1.21 | 0.35 | |
79 | 61 | Tim Hudson | SP | 31 | 31 | 189.1 | 9 | 0 | 120 | 3.57 | 1.23 | 0.34 |
80 | 27 | Homer Bailey | SP | 23 | 23 | 145.2 | 9 | 0 | 124 | 3.71 | 1.23 | 0.28 |
81 | 96 | Jason Vargas | SP | 30 | 30 | 187.0 | 11 | 0 | 128 | 3.71 | 1.27 | 0.23 |
82 | 109 | Brandon McCarthy | SP | 32 | 32 | 200.0 | 10 | 0 | 175 | 4.05 | 1.28 | -0.11 |
83 | Drew Hutchison | SP | 32 | 32 | 184.2 | 11 | 0 | 184 | 4.48 | 1.26 | -0.15 | |
84 | Kyle Hendricks | SP | 13 | 13 | 80.1 | 7 | 0 | 47 | 2.46 | 1.08 | -0.20 | |
85 | 100 | Mark Buehrle | SP | 32 | 32 | 202.0 | 13 | 0 | 119 | 3.39 | 1.36 | -0.27 |
86 | 69 | Yovani Gallardo | SP | 32 | 32 | 192.1 | 8 | 0 | 146 | 3.51 | 1.29 | -0.29 |
87 | Jesse Chavez | SP | 32 | 21 | 146.0 | 8 | 0 | 136 | 3.45 | 1.31 | -0.45 | |
88 | Tom Koehler | SP | 32 | 32 | 191.1 | 10 | 0 | 153 | 3.81 | 1.30 | -0.47 | |
89 | 26 | Shelby Miller | SP | 32 | 31 | 183.0 | 10 | 0 | 127 | 3.74 | 1.27 | -0.59 |
90 | Aaron Harang | SP | 33 | 33 | 204.1 | 12 | 0 | 161 | 3.57 | 1.40 | -0.83 | |
91 | Roenis Elias | SP | 29 | 29 | 163.2 | 10 | 0 | 143 | 3.85 | 1.31 | -0.84 | |
92 | 11 | Jose Fernandez | SP | 8 | 8 | 51.2 | 4 | 0 | 70 | 2.44 | 0.95 | -1.16 |
93 | Drew Pomeranz | SP | 20 | 10 | 69.0 | 5 | 0 | 64 | 2.35 | 1.12 | -1.29 | |
94 | 59 | Jake Peavy | SP | 32 | 32 | 202.2 | 7 | 0 | 158 | 3.73 | 1.28 | -1.33 |
95 | Jarred Cosart | SP | 30 | 30 | 180.1 | 13 | 0 | 115 | 3.69 | 1.36 | -1.58 | |
96 | 37 | Michael Wacha | SP | 19 | 19 | 107.0 | 5 | 0 | 94 | 3.20 | 1.20 | -1.71 |
97 | Jesse Hahn | SP | 14 | 12 | 73.1 | 7 | 0 | 70 | 3.07 | 1.21 | -1.96 | |
98 | Ryan Vogelsong | SP | 32 | 32 | 184.2 | 8 | 0 | 151 | 4.00 | 1.28 | -2.17 | |
99 | 20 | Mat Latos | SP | 16 | 16 | 102.1 | 5 | 0 | 74 | 3.25 | 1.15 | -2.28 |
100 | Jeremy Guthrie | SP | 32 | 32 | 202.2 | 13 | 0 | 124 | 4.13 | 1.30 | -2.32 | |
101 | 114 | Charlie Morton | SP | 26 | 26 | 157.1 | 6 | 0 | 126 | 3.72 | 1.27 | -2.76 |
102 | 86 | James Paxton | SP | 13 | 13 | 74.0 | 6 | 0 | 59 | 2.92 | 1.20 | -2.83 |
103 | J.A. Happ | SP | 30 | 26 | 158.0 | 11 | 0 | 133 | 4.22 | 1.34 | -3.05 | |
104 | 81 | Kevin Gausman | SP | 20 | 20 | 113.1 | 7 | 0 | 88 | 3.57 | 1.31 | -3.85 |
105 | Scott Feldman | SP | 29 | 29 | 180.1 | 8 | 0 | 107 | 3.74 | 1.30 | -3.91 | |
106 | Chase Anderson | SP | 21 | 21 | 114.1 | 9 | 0 | 105 | 4.01 | 1.37 | -4.05 | |
107 | 79 | Dillon Gee | SP | 22 | 22 | 137.1 | 7 | 0 | 94 | 4.00 | 1.25 | -4.32 |
108 | Jeff Locke | SP | 21 | 21 | 131.1 | 7 | 0 | 89 | 3.91 | 1.27 | -4.57 | |
109 | Kyle Gibson | SP | 31 | 31 | 179.1 | 13 | 0 | 107 | 4.47 | 1.31 | -4.59 | |
110 | 3 | Justin Verlander | SP | 32 | 32 | 206.0 | 15 | 0 | 159 | 4.54 | 1.40 | -4.72 |
111 | Odrisamer Despaigne | SP | 16 | 16 | 96.1 | 4 | 0 | 65 | 3.36 | 1.21 | -4.79 | |
112 | T.J. House | SP | 19 | 18 | 102.0 | 5 | 0 | 80 | 3.35 | 1.32 | -4.97 | |
113 | 106 | Hector Santiago | SP | 30 | 24 | 127.1 | 6 | 0 | 108 | 3.75 | 1.36 | -5.25 |
114 | 53 | Tim Lincecum | SP | 33 | 26 | 155.2 | 12 | 1 | 134 | 4.74 | 1.39 | -5.44 |
115 | Tsuyoshi Wada | SP | 13 | 13 | 69.1 | 4 | 0 | 57 | 3.25 | 1.24 | -5.45 | |
116 | 115 | Derek Holland | SP | 6 | 5 | 37.0 | 2 | 0 | 25 | 1.46 | 1.05 | -5.72 |
117 | David Buchanan | SP | 20 | 20 | 117.2 | 6 | 0 | 71 | 3.75 | 1.29 | -5.83 | |
118 | 95 | Tyler Skaggs | SP | 18 | 18 | 113.0 | 5 | 0 | 86 | 4.30 | 1.21 | -5.85 |
119 | 55 | C.J. Wilson | SP | 31 | 31 | 175.2 | 13 | 0 | 151 | 4.51 | 1.45 | -5.89 |
120 | 24 | Danny Salazar | SP | 20 | 20 | 110.0 | 6 | 0 | 120 | 4.25 | 1.38 | -5.91 |
121 | 77 | Wade Miley | SP | 33 | 33 | 201.1 | 8 | 0 | 183 | 4.34 | 1.40 | -6.49 |
122 | Shane Greene | SP | 15 | 14 | 78.2 | 5 | 0 | 81 | 3.78 | 1.40 | -6.52 | |
123 | Gavin Floyd | SP | 9 | 9 | 54.1 | 2 | 0 | 45 | 2.65 | 1.25 | -6.68 | |
124 | 94 | Bronson Arroyo | SP | 14 | 14 | 86.0 | 7 | 0 | 47 | 4.08 | 1.29 | -6.76 |
125 | Jaime Garcia | SP | 7 | 7 | 43.2 | 3 | 0 | 39 | 4.12 | 1.05 | -6.99 | |
126 | Trevor Bauer | SP | 26 | 26 | 153.0 | 5 | 0 | 143 | 4.18 | 1.38 | -7.02 | |
127 | Josh Tomlin | SP | 25 | 16 | 104.0 | 6 | 0 | 94 | 4.76 | 1.29 | -7.18 | |
128 | 9 | Cliff Lee | SP | 13 | 13 | 81.1 | 4 | 0 | 72 | 3.65 | 1.38 | -7.27 |
129 | Tyler Matzek | SP | 20 | 19 | 117.2 | 6 | 0 | 91 | 4.05 | 1.39 | -7.51 | |
130 | Roberto Hernandez | SP | 32 | 29 | 164.2 | 8 | 0 | 105 | 4.10 | 1.39 | -7.71 | |
131 | 82 | Taijuan Walker | SP | 8 | 5 | 38.0 | 2 | 0 | 34 | 2.61 | 1.29 | -7.80 |
132 | Joe Kelly | SP | 17 | 17 | 96.1 | 6 | 0 | 66 | 4.20 | 1.35 | -7.84 | |
133 | Jordan Lyles | SP | 22 | 22 | 126.2 | 7 | 0 | 90 | 4.33 | 1.37 | -7.92 | |
134 | Nathan Eovaldi | SP | 33 | 33 | 199.2 | 6 | 0 | 142 | 4.37 | 1.33 | -8.11 | |
135 | Dylan Axelrod | SP | 5 | 4 | 18.1 | 2 | 0 | 20 | 2.95 | 0.98 | -8.15 | |
136 | Lisalverto Bonilla | SP | 5 | 3 | 20.2 | 3 | 0 | 17 | 3.05 | 1.21 | -8.35 | |
137 | 15 | Matt Cain | SP | 15 | 15 | 90.1 | 2 | 0 | 70 | 4.18 | 1.25 | -8.51 |
138 | 51 | A.J. Burnett | SP | 34 | 34 | 213.2 | 8 | 0 | 190 | 4.59 | 1.41 | -8.60 |
139 | 110 | Eric Stults | SP | 32 | 32 | 176.0 | 8 | 0 | 111 | 4.30 | 1.38 | -8.63 |
140 | Vidal Nuno | SP | 31 | 28 | 161.2 | 2 | 0 | 129 | 4.56 | 1.26 | -8.91 | |
141 | Kyle Kendrick | SP | 32 | 32 | 199.0 | 10 | 0 | 121 | 4.61 | 1.36 | -9.01 | |
142 | Alex Colome | SP | 5 | 3 | 23.2 | 2 | 0 | 13 | 2.66 | 1.23 | -9.03 | |
143 | Tommy Milone | SP | 22 | 21 | 118.0 | 6 | 0 | 75 | 4.19 | 1.40 | -9.15 | |
144 | David Phelps | SP | 32 | 17 | 113.0 | 5 | 1 | 92 | 4.38 | 1.42 | -9.22 | |
145 | 102 | Martin Perez | SP | 8 | 8 | 51.1 | 4 | 0 | 35 | 4.38 | 1.34 | -9.25 |
146 | 111 | Brett Anderson | SP | 8 | 8 | 43.1 | 1 | 0 | 29 | 2.91 | 1.32 | -9.28 |
147 | Marco Gonzales | SP | 10 | 5 | 34.2 | 4 | 0 | 31 | 4.15 | 1.53 | -9.50 | |
148 | Hector Noesi | SP | 33 | 27 | 172.1 | 8 | 0 | 123 | 4.75 | 1.37 | -9.65 | |
149 | Nate Karns | SP | 2 | 2 | 12.0 | 1 | 0 | 13 | 4.50 | 0.92 | -9.96 | |
150 | Brett Oberholtzer | SP | 24 | 24 | 143.2 | 5 | 0 | 94 | 4.39 | 1.38 | -10.33 | |
151 | Tyler Chatwood | SP | 4 | 4 | 24.0 | 1 | 0 | 20 | 4.50 | 1.21 | -10.45 | |
152 | Kyle Lobstein | SP | 7 | 6 | 39.1 | 1 | 0 | 27 | 4.35 | 1.25 | -10.56 | |
153 | Robbie Erlin | SP | 13 | 11 | 61.1 | 4 | 0 | 46 | 4.99 | 1.40 | -10.70 | |
154 | John Danks | SP | 32 | 32 | 193.2 | 11 | 0 | 129 | 4.74 | 1.44 | -10.71 | |
155 | Anthony Ranaudo | SP | 7 | 7 | 39.1 | 4 | 0 | 15 | 4.81 | 1.40 | -10.73 | |
156 | Brad Hand | SP | 32 | 16 | 111.0 | 3 | 1 | 67 | 4.38 | 1.36 | -10.86 | |
157 | Nicholas Tropeano | SP | 4 | 4 | 21.2 | 1 | 0 | 13 | 4.57 | 1.29 | -11.09 | |
158 | 31 | CC Sabathia | SP | 8 | 8 | 46.0 | 3 | 0 | 48 | 5.28 | 1.48 | -11.10 |
159 | Allen Webster | SP | 11 | 11 | 59.0 | 5 | 0 | 36 | 5.03 | 1.46 | -11.11 | |
160 | 21 | Mike Minor | SP | 25 | 25 | 145.1 | 6 | 0 | 120 | 4.77 | 1.44 | -11.18 |
161 | Yohan Pino | SP | 11 | 11 | 60.1 | 2 | 0 | 50 | 5.07 | 1.33 | -11.19 | |
162 | Daniel Corcino | SP | 5 | 3 | 18.2 | 0 | 0 | 15 | 4.34 | 1.23 | -11.21 | |
163 | Erik Bedard | SP | 17 | 15 | 75.2 | 4 | 0 | 64 | 4.76 | 1.49 | -11.25 | |
164 | Red Patterson | SP | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 1.07 | -11.26 | |
165 | Rafael Montero | SP | 10 | 8 | 44.1 | 1 | 0 | 42 | 4.06 | 1.51 | -11.28 | |
166 | Nick Tepesch | SP | 23 | 22 | 126.0 | 5 | 0 | 56 | 4.36 | 1.37 | -11.37 | |
167 | David Holmberg | SP | 7 | 5 | 30.0 | 2 | 0 | 18 | 4.80 | 1.43 | -11.39 | |
168 | 45 | Matt Moore | SP | 2 | 2 | 10.0 | 0 | 0 | 6 | 2.70 | 1.50 | -11.48 |
169 | 62 | Ubaldo Jimenez | SP | 25 | 22 | 125.1 | 6 | 0 | 116 | 4.81 | 1.52 | -11.67 |
170 | Josh Lindblom | SP | 1 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | 3.86 | 1.50 | -11.71 | |
171 | Dallas Beeler | SP | 2 | 2 | 11.0 | 0 | 0 | 6 | 3.27 | 1.55 | -11.77 | |
172 | Chris Bassitt | SP | 6 | 5 | 29.2 | 1 | 0 | 21 | 3.94 | 1.58 | -11.79 | |
173 | 48 | Tony Cingrani | SP | 13 | 11 | 63.1 | 2 | 0 | 61 | 4.55 | 1.53 | -11.80 |
174 | Andrew Chafin | SP | 3 | 3 | 14.0 | 0 | 0 | 10 | 3.86 | 1.50 | -11.80 | |
175 | Rubby de la Rosa | SP | 19 | 18 | 101.2 | 4 | 0 | 74 | 4.43 | 1.49 | -11.82 | |
176 | Pedro Hernandez | SP | 1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 2 | 4.76 | 1.41 | -11.83 | |
177 | Blake Beavan | SP | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 1.50 | -11.83 | |
178 | Stephen Fife | SP | 1 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | 1.33 | -11.84 | |
179 | Drew VerHagen | SP | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 4 | 5.40 | 1.60 | -11.94 | |
180 | Billy Buckner | SP | 1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 4 | 4.76 | 1.76 | -12.00 | |
181 | Zach McAllister | SP | 22 | 15 | 86.0 | 4 | 0 | 74 | 5.23 | 1.44 | -12.01 | |
182 | Randy Wolf | SP | 6 | 4 | 25.2 | 1 | 1 | 19 | 5.26 | 1.52 | -12.03 | |
183 | Jeremy Hellickson | SP | 13 | 13 | 63.2 | 1 | 0 | 54 | 4.52 | 1.45 | -12.03 | |
184 | Liam Hendriks | SP | 9 | 6 | 32.2 | 1 | 0 | 23 | 5.23 | 1.38 | -12.05 | |
185 | Brandon Cumpton | SP | 16 | 10 | 70.0 | 3 | 0 | 46 | 4.89 | 1.43 | -12.16 | |
186 | Phil Irwin | SP | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 | 2.00 | -12.35 | |
187 | Chase Whitley | SP | 24 | 12 | 75.2 | 4 | 0 | 60 | 5.23 | 1.48 | -12.38 | |
188 | Yohan Flande | SP | 16 | 10 | 59.0 | 0 | 0 | 34 | 5.19 | 1.20 | -12.38 | |
189 | 72 | Clay Buchholz | SP | 28 | 28 | 170.1 | 8 | 0 | 132 | 5.34 | 1.39 | -12.40 |
190 | Matt Harrison | SP | 4 | 4 | 17.1 | 1 | 0 | 10 | 4.15 | 1.85 | -12.41 | |
191 | Sean O’Sullivan | SP | 3 | 2 | 12.2 | 0 | 0 | 7 | 6.39 | 1.34 | -12.45 | |
192 | Jimmy Nelson | SP | 14 | 12 | 69.1 | 2 | 0 | 57 | 4.93 | 1.46 | -12.51 | |
193 | Joe Wieland | SP | 4 | 2 | 11.1 | 1 | 0 | 8 | 7.15 | 1.85 | -12.75 | |
194 | Rudy Owens | SP | 1 | 1 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 7.94 | 1.94 | -12.80 | |
195 | Kris Johnson | SP | 3 | 3 | 13.1 | 0 | 0 | 12 | 4.73 | 1.95 | -12.89 | |
196 | Andrew Heaney | SP | 7 | 5 | 29.1 | 0 | 0 | 20 | 5.83 | 1.33 | -12.92 | |
197 | Brian Flynn | SP | 2 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 2.14 | -13.37 | |
198 | Charlie Leesman | SP | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 3.75 | -13.53 | |
199 | Nick Martinez | SP | 29 | 24 | 140.1 | 5 | 0 | 77 | 4.55 | 1.46 | -13.60 | |
200 | Colby Lewis | SP | 29 | 29 | 170.1 | 10 | 0 | 133 | 5.18 | 1.52 | -13.74 | |
201 | Taylor Jordan | SP | 5 | 5 | 25.2 | 0 | 0 | 17 | 5.61 | 1.64 | -13.84 | |
202 | Brad Peacock | SP | 28 | 24 | 131.2 | 4 | 0 | 119 | 4.72 | 1.56 | -13.85 | |
203 | Erik Johnson | SP | 5 | 5 | 23.2 | 1 | 0 | 18 | 6.46 | 1.77 | -13.90 | |
204 | Buck Farmer | SP | 4 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 11 | 11.57 | 1.82 | -13.92 | |
205 | Eddie Butler | SP | 3 | 3 | 16.0 | 1 | 0 | 3 | 6.75 | 1.88 | -13.95 | |
206 | Brandon Workman | SP | 19 | 15 | 87.0 | 1 | 0 | 70 | 5.17 | 1.43 | -14.04 | |
207 | Jonathan Pettibone | SP | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 6 | 9.00 | 2.22 | -14.10 | |
208 | 89 | Travis Wood | SP | 31 | 31 | 173.2 | 8 | 0 | 146 | 5.03 | 1.53 | -14.14 |
209 | 104 | Jhoulys Chacin | SP | 11 | 11 | 63.1 | 1 | 0 | 42 | 5.40 | 1.44 | -14.22 |
210 | Mike Bolsinger | SP | 10 | 9 | 52.1 | 1 | 0 | 48 | 5.50 | 1.59 | -14.24 | |
211 | Brad Penny | SP | 8 | 4 | 26.0 | 2 | 0 | 13 | 6.58 | 1.81 | -14.28 | |
212 | 65 | Ivan Nova | SP | 4 | 4 | 20.2 | 2 | 0 | 12 | 8.27 | 1.84 | -14.34 |
213 | Logan Darnell | SP | 7 | 4 | 24.0 | 0 | 0 | 22 | 7.13 | 1.63 | -14.39 | |
214 | Christian Bergman | SP | 10 | 10 | 54.2 | 3 | 0 | 31 | 5.93 | 1.55 | -14.50 | |
215 | Jair Jurrjens | SP | 2 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 9 | 10.61 | 2.46 | -14.72 | |
216 | Miles Mikolas | SP | 10 | 10 | 57.1 | 2 | 0 | 38 | 6.44 | 1.43 | -14.85 | |
217 | Wandy Rodriguez | SP | 6 | 6 | 26.2 | 0 | 0 | 20 | 6.75 | 1.69 | -14.86 | |
