2015 End Of Season Rankings: Relief Pitchers
As we creep ever closer to the 2016 season, there’s still one position we haven’t covered from 2015. For the final time, we look back at the season past and determine which players were the most valuable at each position. We enter the magical realm of the bullpen, where no man should venture lest he get bubble gum placed atop his hat.
The players were ranked based on their 2015 production, using the evaluation system explained and updated on this site some time ago. The valuations are built for $260 budgets and standard 5×5 roto fantasy leagues, where only one catcher is started. Players are listed only at their primary positions from 2015.
One important thing to note is the premium (or lack thereof) placed on the position a player occupies in your lineup. For example, while a first baseman may be able to accumulate superior overall numbers, the availability of such production lower in the rankings severely dampers the amount the player was worth. These rankings are meant to reflect a player’s value should he have occupied this spot in your lineup for the entire year. A player who missed time due to injury but put up great numbers during his time on the field would be worth less.
With all that in mind, here are your rankings:

pos | G | GS | IP | W | SV | K | ERA | WHIP | $$ | ||
1 | Mark Melancon | RP | 78 | 0 | 76.2 | 3 | 51 | 62 | 2.23 | 0.93 | 15.20 |
2 | Jeurys Familia | RP | 76 | 0 | 78.0 | 2 | 43 | 86 | 1.85 | 1.00 | 13.60 |
3 | Andrew Miller | RP | 60 | 0 | 61.2 | 3 | 36 | 100 | 1.90 | 0.86 | 12.83 |
4 | Wade Davis | RP | 69 | 0 | 67.1 | 8 | 17 | 78 | 0.94 | 0.79 | 12.39 |
5 | Aroldis Chapman | RP | 65 | 0 | 66.1 | 4 | 33 | 116 | 1.63 | 1.15 | 11.53 |
6 | Zach Britton | RP | 64 | 0 | 65.2 | 4 | 36 | 79 | 1.92 | 0.99 | 11.39 |
7 | Hector Rondon | RP | 72 | 0 | 70.0 | 6 | 30 | 69 | 1.67 | 1.00 | 11.14 |
8 | Trevor Rosenthal | RP | 68 | 0 | 68.2 | 2 | 48 | 83 | 2.10 | 1.27 | 10.85 |
9 | Craig Kimbrel | RP | 61 | 0 | 59.1 | 4 | 39 | 87 | 2.58 | 1.04 | 10.68 |
10 | David Robertson | RP | 60 | 0 | 63.1 | 6 | 34 | 86 | 3.41 | 0.93 | 10.20 |
11 | Kenley Jansen | RP | 54 | 0 | 52.1 | 2 | 36 | 80 | 2.41 | 0.78 | 10.02 |
12 | Dellin Betances | RP | 74 | 0 | 84.0 | 6 | 9 | 131 | 1.50 | 1.01 | 9.67 |
13 | Francisco Rodriguez | RP | 60 | 0 | 57.0 | 1 | 38 | 62 | 2.21 | 0.86 | 9.06 |
14 | Shawn Tolleson | RP | 73 | 0 | 72.1 | 6 | 35 | 76 | 2.99 | 1.15 | 8.79 |
15 | Luke Gregerson | RP | 64 | 0 | 61.0 | 7 | 31 | 59 | 3.10 | 0.95 | 8.74 |
16 | A.J. Ramos | RP | 71 | 0 | 70.1 | 2 | 32 | 87 | 2.30 | 1.01 | 8.67 |
17 | Cody Allen | RP | 70 | 0 | 69.1 | 2 | 34 | 99 | 2.99 | 1.17 | 6.79 |
18 | Huston Street | RP | 62 | 0 | 62.1 | 3 | 40 | 57 | 3.18 | 1.16 | 6.57 |
19 | Santiago Casilla | RP | 67 | 0 | 58.0 | 4 | 38 | 62 | 2.79 | 1.28 | 6.44 |
20 | Jonathan Papelbon | RP | 59 | 0 | 63.1 | 4 | 24 | 56 | 2.13 | 1.03 | 5.55 |
21 | Brad Boxberger | RP | 69 | 0 | 63.0 | 4 | 41 | 74 | 3.71 | 1.37 | 5.50 |
22 | Brad Ziegler | RP | 66 | 0 | 68.0 | 0 | 30 | 36 | 1.85 | 0.96 | 5.18 |
23 | Ken Giles | RP | 69 | 0 | 70.0 | 6 | 15 | 87 | 1.80 | 1.20 | 5.17 |
24 | Darren O’Day | RP | 68 | 0 | 65.1 | 6 | 6 | 82 | 1.52 | 0.93 | 5.16 |
25 | Joakim Soria | RP | 72 | 0 | 67.2 | 3 | 24 | 64 | 2.53 | 1.09 | 4.18 |
26 | Roberto Osuna | RP | 68 | 0 | 69.2 | 1 | 20 | 75 | 2.58 | 0.92 | 4.03 |
27 | Glen Perkins | RP | 60 | 0 | 57.0 | 3 | 32 | 54 | 3.32 | 1.19 | 3.41 |
28 | Carson Smith | RP | 70 | 0 | 70.0 | 2 | 13 | 92 | 2.31 | 1.01 | 3.16 |
29 | Koji Uehara | RP | 43 | 0 | 40.1 | 2 | 25 | 47 | 2.23 | 0.92 | 3.05 |
30 | Kevin Siegrist | RP | 81 | 0 | 74.2 | 7 | 6 | 90 | 2.17 | 1.17 | 3.04 |
31 | Drew Storen | RP | 58 | 0 | 55.0 | 2 | 29 | 67 | 3.44 | 1.11 | 3.02 |
32 | Tyler Clippard | RP | 69 | 0 | 71.0 | 5 | 19 | 64 | 2.92 | 1.13 | 2.94 |
33 | Will Harris | RP | 68 | 0 | 71.0 | 5 | 2 | 68 | 1.90 | 0.90 | 2.63 |
34 | Joaquin Benoit | RP | 67 | 0 | 65.1 | 6 | 2 | 63 | 2.34 | 0.90 | 1.65 |
35 | Kevin Jepsen | RP | 75 | 0 | 69.2 | 3 | 15 | 59 | 2.33 | 1.13 | 1.25 |
36 | Jason Grilli | RP | 36 | 0 | 33.2 | 3 | 24 | 45 | 2.94 | 1.13 | 1.00 |
37 | Tony Watson | RP | 77 | 0 | 75.1 | 4 | 1 | 62 | 1.91 | 0.96 | 0.99 |
38 | Adam Warren | RP | 43 | 17 | 131.1 | 7 | 1 | 104 | 3.29 | 1.16 | 0.69 |
39 | Brett Cecil | RP | 63 | 0 | 54.1 | 5 | 5 | 70 | 2.48 | 0.96 | 0.67 |
40 | Greg Holland | RP | 48 | 0 | 44.2 | 3 | 32 | 49 | 3.83 | 1.46 | 0.56 |
41 | Joe Blanton | RP | 36 | 4 | 76.0 | 7 | 2 | 79 | 2.84 | 1.12 | 0.40 |
42 | Will Smith | RP | 76 | 0 | 63.1 | 7 | 0 | 91 | 2.70 | 1.20 | -0.47 |
43 | Keone Kela | RP | 68 | 0 | 60.1 | 7 | 1 | 68 | 2.39 | 1.16 | -0.60 |
44 | George Kontos | RP | 73 | 0 | 73.1 | 4 | 0 | 44 | 2.33 | 0.94 | -1.14 |
45 | Sam Dyson | RP | 75 | 0 | 75.1 | 5 | 2 | 71 | 2.63 | 1.14 | -1.19 |
46 | Brad Brach | RP | 62 | 0 | 79.1 | 5 | 1 | 89 | 2.72 | 1.20 | -1.30 |
47 | Pedro Strop | RP | 76 | 0 | 68.0 | 2 | 3 | 81 | 2.91 | 1.00 | -1.69 |
48 | J.J. Hoover | RP | 67 | 0 | 64.1 | 8 | 1 | 52 | 2.94 | 1.17 | -1.78 |
49 | Ryan Madson | RP | 68 | 0 | 63.1 | 1 | 3 | 58 | 2.13 | 0.96 | -2.05 |
50 | Liam Hendriks | RP | 58 | 0 | 64.2 | 5 | 0 | 71 | 2.92 | 1.08 | -2.12 |
51 | Travis Wood | RP | 54 | 9 | 100.2 | 5 | 4 | 118 | 3.84 | 1.24 | -2.19 |
52 | Andrew Chafin | RP | 66 | 0 | 75.0 | 5 | 2 | 58 | 2.76 | 1.15 | -2.31 |
53 | John Axford | RP | 60 | 0 | 55.2 | 4 | 25 | 62 | 4.20 | 1.58 | -2.33 |
54 | Tony Sipp | RP | 60 | 0 | 54.1 | 3 | 0 | 62 | 1.99 | 1.03 | -2.44 |
55 | Alex Wilson | RP | 59 | 1 | 70.0 | 3 | 2 | 38 | 2.19 | 1.03 | -2.45 |
56 | Justin Grimm | RP | 62 | 0 | 49.2 | 3 | 3 | 67 | 1.99 | 1.15 | -2.51 |
57 | Michael Blazek | RP | 45 | 0 | 55.2 | 5 | 0 | 47 | 2.43 | 1.04 | -2.64 |
58 | Hunter Strickland | RP | 55 | 0 | 51.1 | 3 | 0 | 50 | 2.45 | 0.86 | -2.66 |
59 | Randall Delgado | RP | 64 | 1 | 72.0 | 8 | 1 | 73 | 3.25 | 1.33 | -2.87 |
60 | Brandon Maurer | RP | 53 | 0 | 51.0 | 7 | 0 | 39 | 3.00 | 1.06 | -2.97 |
61 | Arodys Vizcaino | RP | 36 | 0 | 33.2 | 3 | 9 | 37 | 1.60 | 1.19 | -3.00 |
62 | Kelvin Herrera | RP | 72 | 0 | 69.2 | 4 | 0 | 64 | 2.71 | 1.12 | -3.01 |
63 | Fernando Rodney | RP | 68 | 0 | 62.2 | 7 | 16 | 58 | 4.74 | 1.40 | -3.07 |
64 | Drew Pomeranz | RP | 53 | 9 | 86.0 | 5 | 3 | 82 | 3.66 | 1.19 | -3.14 |
65 | Yimi Garcia | RP | 59 | 1 | 56.2 | 3 | 1 | 68 | 3.34 | 0.95 | -3.18 |
66 | Justin Wilson | RP | 74 | 0 | 61.0 | 5 | 0 | 66 | 3.10 | 1.13 | -3.30 |
67 | Jason Motte | RP | 57 | 0 | 48.1 | 8 | 6 | 34 | 3.91 | 1.22 | -3.32 |
68 | Jeremy Jeffress | RP | 72 | 0 | 68.0 | 5 | 0 | 67 | 2.65 | 1.26 | -3.56 |
69 | Mark Lowe | RP | 57 | 0 | 55.0 | 1 | 1 | 61 | 1.96 | 1.05 | -3.60 |
70 | Jeff Manship | RP | 32 | 0 | 39.1 | 1 | 0 | 33 | 0.92 | 0.76 | -3.60 |
71 | Antonio Bastardo | RP | 66 | 0 | 57.1 | 4 | 1 | 64 | 2.98 | 1.13 | -3.67 |
72 | J.P. Howell | RP | 65 | 0 | 44.0 | 6 | 1 | 39 | 1.43 | 1.39 | -3.82 |
73 | Carter Capps | RP | 30 | 0 | 31.0 | 1 | 0 | 58 | 1.16 | 0.81 | -3.83 |
74 | Jake McGee | RP | 39 | 0 | 37.1 | 1 | 6 | 48 | 2.41 | 0.94 | -3.87 |
75 | Aaron Sanchez | RP | 41 | 11 | 92.1 | 7 | 0 | 61 | 3.22 | 1.28 | -3.98 |
76 | Carlos Villanueva | RP | 35 | 0 | 61.0 | 4 | 2 | 55 | 2.95 | 1.16 | -3.99 |
77 | Tom Wilhelmsen | RP | 53 | 0 | 62.0 | 2 | 13 | 60 | 3.19 | 1.37 | -4.14 |
78 | Trevor May | RP | 48 | 16 | 114.2 | 8 | 0 | 110 | 4.00 | 1.33 | -4.16 |
79 | Xavier Cedeno | RP | 66 | 0 | 46.0 | 4 | 1 | 47 | 2.35 | 1.17 | -4.33 |
80 | Hansel Robles | RP | 57 | 0 | 54.0 | 4 | 0 | 61 | 3.67 | 1.02 | -4.39 |
81 | Shawn Kelley | RP | 53 | 0 | 51.1 | 2 | 0 | 63 | 2.45 | 1.09 | -4.43 |
82 | Joe Smith | RP | 70 | 0 | 65.1 | 5 | 5 | 57 | 3.58 | 1.27 | -4.50 |
83 | Felipe Rivero | RP | 49 | 0 | 48.1 | 2 | 2 | 43 | 2.79 | 0.95 | -4.51 |
84 | Alex Colome | RP | 43 | 13 | 109.2 | 8 | 0 | 88 | 3.94 | 1.30 | -4.51 |
85 | Zach McAllister | RP | 61 | 1 | 69.0 | 4 | 1 | 84 | 3.00 | 1.35 | -4.63 |
86 | Arquimedes Caminero | RP | 73 | 0 | 74.2 | 5 | 0 | 73 | 3.62 | 1.23 | -4.88 |
87 | Josh Fields | RP | 54 | 0 | 50.2 | 4 | 0 | 67 | 3.55 | 1.14 | -4.89 |
88 | Pedro Baez | RP | 52 | 0 | 51.0 | 4 | 0 | 60 | 3.35 | 1.14 | -4.98 |
89 | Sergio Romo | RP | 70 | 0 | 57.1 | 0 | 2 | 71 | 2.98 | 1.06 | -5.05 |
90 | Fernando Salas | RP | 72 | 0 | 63.2 | 5 | 0 | 74 | 4.24 | 1.15 | -5.10 |
91 | Sean Gilmartin | RP | 50 | 1 | 57.1 | 3 | 0 | 54 | 2.67 | 1.19 | -5.21 |
92 | Mychal Givens | RP | 22 | 0 | 30.0 | 2 | 0 | 38 | 1.80 | 0.87 | -5.23 |
93 | Bryan Shaw | RP | 74 | 0 | 64.0 | 3 | 2 | 54 | 2.95 | 1.22 | -5.24 |
94 | Steve Geltz | RP | 70 | 2 | 67.1 | 2 | 2 | 61 | 3.74 | 1.05 | -5.27 |
95 | Chasen Shreve | RP | 59 | 0 | 58.1 | 6 | 0 | 64 | 3.09 | 1.41 | -5.29 |
96 | Fernando Rodriguez | RP | 56 | 0 | 58.2 | 4 | 0 | 65 | 3.84 | 1.14 | -5.43 |
97 | Edwin Jackson | RP | 47 | 0 | 55.2 | 4 | 1 | 40 | 3.07 | 1.17 | -5.53 |
98 | Javier Lopez | RP | 77 | 0 | 39.1 | 1 | 0 | 26 | 1.60 | 0.89 | -5.54 |
99 | Matt Albers | RP | 30 | 0 | 37.1 | 2 | 0 | 28 | 1.21 | 1.07 | -5.57 |
100 | Casey Fien | RP | 62 | 0 | 63.1 | 4 | 0 | 41 | 3.55 | 1.09 | -5.74 |
101 | Franklin Morales | RP | 67 | 0 | 62.1 | 4 | 0 | 41 | 3.18 | 1.16 | -5.76 |
102 | Daniel Hudson | RP | 64 | 1 | 67.2 | 4 | 4 | 71 | 3.86 | 1.32 | -5.79 |
103 | Jose Alvarez | RP | 64 | 0 | 67.0 | 4 | 0 | 59 | 3.49 | 1.21 | -5.81 |
104 | Blaine Hardy | RP | 70 | 0 | 61.1 | 5 | 0 | 55 | 3.08 | 1.35 | -5.94 |
105 | Miguel Socolovich | RP | 28 | 0 | 29.2 | 4 | 0 | 27 | 1.82 | 1.18 | -5.98 |
106 | Brandon Finnegan | RP | 20 | 4 | 48.0 | 5 | 0 | 45 | 3.56 | 1.21 | -5.98 |
107 | Pat Neshek | RP | 66 | 0 | 54.2 | 3 | 1 | 51 | 3.62 | 1.12 | -6.06 |
108 | Blaine Boyer | RP | 68 | 0 | 65.0 | 3 | 1 | 33 | 2.49 | 1.25 | -6.12 |
109 | Chris Hatcher | RP | 49 | 0 | 39.0 | 3 | 4 | 45 | 3.69 | 1.23 | -6.36 |
110 | Zach Duke | RP | 71 | 0 | 60.2 | 3 | 1 | 66 | 3.41 | 1.30 | -6.48 |
111 | Chad Qualls | RP | 60 | 0 | 49.1 | 3 | 4 | 46 | 4.38 | 1.11 | -6.48 |
112 | Dalier Hinojosa | RP | 19 | 0 | 24.2 | 2 | 0 | 23 | 0.73 | 1.05 | -6.55 |
113 | Justin Miller | RP | 34 | 0 | 33.1 | 3 | 1 | 38 | 4.05 | 0.96 | -6.56 |
114 | Matt Thornton | RP | 60 | 0 | 41.1 | 2 | 0 | 23 | 2.18 | 1.06 | -6.60 |
115 | Jared Hughes | RP | 76 | 0 | 67.0 | 3 | 0 | 36 | 2.28 | 1.33 | -6.63 |
116 | Evan Scribner | RP | 54 | 0 | 60.0 | 2 | 0 | 64 | 4.35 | 1.03 | -6.71 |
117 | Brian Matusz | RP | 58 | 0 | 49.0 | 1 | 0 | 56 | 2.94 | 1.18 | -6.96 |
118 | Addison Reed | RP | 55 | 0 | 56.0 | 3 | 4 | 51 | 3.38 | 1.38 | -6.98 |
119 | Adam Wainwright | RP | 7 | 4 | 28.0 | 2 | 0 | 20 | 1.61 | 1.04 | -7.00 |
120 | Erik Goeddel | RP | 35 | 0 | 33.1 | 1 | 0 | 34 | 2.43 | 0.99 | -7.03 |
121 | Tyler Lyons | RP | 17 | 8 | 60.0 | 3 | 0 | 60 | 3.75 | 1.23 | -7.06 |
122 | Trevor Gott | RP | 48 | 0 | 47.2 | 4 | 0 | 27 | 3.02 | 1.24 | -7.12 |
123 | Adam Ottavino | RP | 10 | 0 | 10.1 | 1 | 3 | 13 | 0.00 | 0.48 | -7.23 |
124 | LaTroy Hawkins | RP | 42 | 0 | 38.2 | 3 | 3 | 34 | 3.26 | 1.32 | -7.31 |
125 | Josh Collmenter | RP | 44 | 12 | 121.0 | 4 | 1 | 63 | 3.79 | 1.26 | -7.34 |
126 | Charlie Furbush | RP | 33 | 0 | 21.2 | 1 | 0 | 17 | 2.08 | 0.65 | -7.40 |
127 | Josh Osich | RP | 35 | 0 | 28.2 | 2 | 0 | 27 | 2.20 | 1.12 | -7.43 |
128 | Logan Verrett | RP | 18 | 4 | 47.2 | 1 | 1 | 39 | 3.59 | 1.03 | -7.44 |
129 | Andrew Bellatti | RP | 17 | 0 | 23.1 | 3 | 0 | 18 | 2.31 | 1.11 | -7.54 |
130 | Yusmeiro Petit | RP | 42 | 1 | 76.0 | 1 | 1 | 59 | 3.67 | 1.18 | -7.58 |
131 | Kevin Quackenbush | RP | 57 | 0 | 58.1 | 3 | 0 | 58 | 4.01 | 1.23 | -7.58 |
132 | Tommy Hunter | RP | 58 | 0 | 60.1 | 4 | 1 | 47 | 4.18 | 1.24 | -7.64 |
133 | Bryan Morris | RP | 67 | 0 | 63.0 | 5 | 0 | 47 | 3.14 | 1.48 | -7.77 |
134 | Jumbo Diaz | RP | 61 | 0 | 60.1 | 2 | 1 | 70 | 4.18 | 1.26 | -7.90 |
135 | Cesar Ramos | RP | 65 | 0 | 52.1 | 2 | 0 | 43 | 2.75 | 1.34 | -7.94 |
136 | Vidal Nuno | RP | 35 | 10 | 89.0 | 1 | 0 | 81 | 3.74 | 1.26 | -7.97 |
137 | Jeanmar Gomez | RP | 65 | 0 | 74.2 | 2 | 0 | 50 | 3.01 | 1.33 | -7.99 |
138 | Nate Jones | RP | 19 | 0 | 19.0 | 2 | 0 | 27 | 3.32 | 0.95 | -8.01 |
139 | Zach Putnam | RP | 49 | 0 | 48.2 | 3 | 0 | 64 | 4.07 | 1.36 | -8.11 |
140 | Corey Knebel | RP | 48 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 58 | 3.22 | 1.21 | -8.14 |
141 | Kyle Barraclough | RP | 25 | 0 | 24.1 | 2 | 0 | 30 | 2.59 | 1.23 | -8.15 |
142 | Chris Narveson | RP | 15 | 2 | 30.1 | 3 | 0 | 32 | 4.45 | 1.09 | -8.21 |
143 | Neal Cotts | RP | 68 | 0 | 63.1 | 1 | 0 | 58 | 3.41 | 1.26 | -8.22 |
144 | Luis Avilan | RP | 73 | 0 | 53.1 | 2 | 0 | 49 | 4.05 | 1.18 | -8.31 |
145 | Joel Peralta | RP | 33 | 0 | 29.0 | 3 | 3 | 24 | 4.34 | 1.24 | -8.31 |
146 | Ryan Tepera | RP | 32 | 0 | 33.0 | 0 | 1 | 22 | 3.27 | 0.88 | -8.31 |
147 | Hector Neris | RP | 32 | 0 | 40.1 | 2 | 0 | 41 | 3.79 | 1.19 | -8.34 |
148 | Ryan Webb | RP | 40 | 0 | 50.2 | 1 | 0 | 31 | 3.20 | 1.14 | -8.39 |
149 | Robbie Ross | RP | 54 | 0 | 60.2 | 0 | 6 | 53 | 3.86 | 1.30 | -8.49 |
150 | Jake Petricka | RP | 62 | 0 | 52.0 | 4 | 2 | 33 | 3.63 | 1.42 | -8.51 |
151 | Junichi Tazawa | RP | 61 | 0 | 58.2 | 2 | 3 | 56 | 4.14 | 1.33 | -8.57 |
152 | Drew VerHagen | RP | 20 | 0 | 26.1 | 2 | 0 | 13 | 2.05 | 1.22 | -8.59 |
153 | Aaron Barrett | RP | 40 | 0 | 29.1 | 3 | 0 | 35 | 4.60 | 1.19 | -8.61 |
154 | Clayton Richard | RP | 23 | 3 | 42.1 | 4 | 0 | 22 | 3.83 | 1.28 | -8.69 |
155 | Matt Andriese | RP | 25 | 8 | 65.2 | 3 | 2 | 49 | 4.11 | 1.32 | -8.70 |
156 | Brandon Gomes | RP | 62 | 0 | 59.0 | 2 | 1 | 44 | 4.27 | 1.19 | -8.83 |
157 | Ryan Pressly | RP | 27 | 0 | 27.2 | 3 | 0 | 22 | 2.93 | 1.41 | -8.87 |
158 | Bo Schultz | RP | 31 | 0 | 43.0 | 0 | 1 | 31 | 3.56 | 1.07 | -8.88 |
159 | Brian Ellington | RP | 23 | 0 | 25.0 | 2 | 0 | 18 | 2.88 | 1.20 | -8.89 |
160 | Luke Hochevar | RP | 49 | 0 | 50.2 | 1 | 1 | 49 | 3.73 | 1.28 | -8.95 |
161 | Alexi Ogando | RP | 64 | 0 | 65.1 | 3 | 0 | 53 | 3.99 | 1.33 | -8.96 |
162 | Steve Cishek | RP | 59 | 0 | 55.1 | 2 | 4 | 48 | 3.58 | 1.48 | -8.97 |
163 | Jim Johnson | RP | 72 | 0 | 66.2 | 2 | 10 | 50 | 4.46 | 1.46 | -9.03 |
164 | Seth Maness | RP | 76 | 0 | 63.1 | 4 | 3 | 46 | 4.26 | 1.42 | -9.06 |
165 | Oliver Perez | RP | 70 | 0 | 41.0 | 2 | 0 | 51 | 4.17 | 1.32 | -9.07 |
166 | Carlos Torres | RP | 59 | 0 | 57.2 | 5 | 0 | 48 | 4.68 | 1.37 | -9.12 |
167 | Jonathan Broxton | RP | 66 | 0 | 60.1 | 4 | 0 | 63 | 4.62 | 1.38 | -9.13 |
168 | Ross Ohlendorf | RP | 21 | 0 | 19.1 | 3 | 1 | 19 | 3.72 | 1.45 | -9.16 |
169 | Sean Doolittle | RP | 12 | 0 | 13.2 | 1 | 4 | 15 | 3.95 | 1.24 | -9.22 |
170 | Adam Liberatore | RP | 39 | 0 | 29.2 | 2 | 0 | 29 | 4.25 | 1.18 | -9.28 |
171 | Elvis Araujo | RP | 40 | 0 | 34.2 | 2 | 0 | 34 | 3.38 | 1.38 | -9.28 |
172 | Jerry Blevins | RP | 7 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -9.35 |
173 | Marcos Mateo | RP | 26 | 0 | 27.0 | 1 | 0 | 33 | 4.00 | 1.15 | -9.37 |
174 | Luis Garcia | RP | 72 | 0 | 66.2 | 4 | 2 | 63 | 3.51 | 1.64 | -9.40 |
175 | Blake Treinen | RP | 60 | 0 | 67.2 | 2 | 0 | 65 | 3.86 | 1.39 | -9.41 |
176 | Chaz Roe | RP | 36 | 0 | 41.1 | 4 | 0 | 38 | 4.14 | 1.48 | -9.42 |
177 | Silvino Bracho | RP | 13 | 0 | 12.1 | 0 | 1 | 17 | 1.46 | 1.05 | -9.44 |
178 | Jenrry Mejia | RP | 7 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0.82 | -9.48 |
179 | Aaron Loup | RP | 60 | 0 | 42.1 | 2 | 0 | 46 | 4.46 | 1.28 | -9.48 |
180 | Tony Zych | RP | 13 | 1 | 18.1 | 0 | 0 | 24 | 2.45 | 1.09 | -9.49 |
181 | Jake Diekman | RP | 67 | 0 | 58.1 | 2 | 0 | 69 | 4.01 | 1.44 | -9.52 |
182 | Tanner Roark | RP | 40 | 12 | 111.0 | 4 | 1 | 70 | 4.38 | 1.31 | -9.53 |
183 | Cesar Jimenez | RP | 19 | 0 | 23.0 | 0 | 0 | 25 | 3.13 | 1.09 | -9.66 |
184 | Jordan Walden | RP | 12 | 0 | 10.1 | 0 | 1 | 12 | 0.87 | 1.06 | -9.72 |
185 | Mike Morin | RP | 47 | 0 | 35.1 | 4 | 1 | 41 | 6.37 | 1.27 | -9.73 |
186 | Brian Duensing | RP | 55 | 0 | 48.2 | 4 | 1 | 24 | 4.25 | 1.38 | -9.74 |
187 | Fernando Abad | RP | 62 | 0 | 47.2 | 2 | 0 | 45 | 4.15 | 1.34 | -9.75 |
188 | Jason Frasor | RP | 32 | 0 | 28.0 | 1 | 0 | 22 | 1.29 | 1.61 | -9.75 |
189 | Pat Venditte | RP | 26 | 0 | 28.2 | 2 | 0 | 23 | 4.40 | 1.19 | -9.76 |
190 | Vance Worley | RP | 23 | 8 | 71.2 | 4 | 0 | 49 | 4.02 | 1.42 | -9.76 |
191 | Edward Mujica | RP | 49 | 0 | 47.1 | 3 | 1 | 30 | 4.75 | 1.25 | -9.77 |
192 | Jose Dominguez | RP | 4 | 0 | 5.2 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.71 | -9.81 |
193 | Ryan Dull | RP | 13 | 0 | 17.0 | 1 | 1 | 16 | 4.24 | 1.06 | -9.82 |
194 | Rafael Martin | RP | 13 | 0 | 12.1 | 2 | 0 | 25 | 5.11 | 1.38 | -9.85 |
195 | Tom Layne | RP | 64 | 0 | 47.2 | 2 | 1 | 45 | 3.97 | 1.43 | -9.86 |
196 | Vincent Velasquez | RP | 19 | 7 | 55.2 | 1 | 0 | 58 | 4.37 | 1.28 | -9.87 |
197 | Mike Dunn | RP | 72 | 0 | 54.0 | 2 | 0 | 65 | 4.50 | 1.39 | -9.89 |
198 | Alex Claudio | RP | 18 | 0 | 15.2 | 1 | 0 | 13 | 2.87 | 1.15 | -9.89 |
199 | Jairo Diaz | RP | 21 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 18 | 2.37 | 1.16 | -9.94 |
200 | Yhonathan Barrios | RP | 5 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.45 | -9.94 |
201 | Enrique Burgos | RP | 30 | 0 | 27.0 | 2 | 2 | 39 | 4.67 | 1.56 | -9.98 |
202 | Randy Choate | RP | 71 | 0 | 27.1 | 1 | 1 | 22 | 3.95 | 1.24 | -10.01 |
203 | Manny Parra | RP | 40 | 0 | 32.1 | 1 | 0 | 23 | 3.90 | 1.18 | -10.01 |
204 | Heath Hembree | RP | 22 | 0 | 25.1 | 2 | 0 | 15 | 3.55 | 1.34 | -10.08 |
205 | Rob Scahill | RP | 28 | 0 | 30.2 | 2 | 0 | 24 | 2.64 | 1.60 | -10.11 |
206 | Bobby LaFromboise | RP | 11 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 8 | 1.13 | 0.75 | -10.13 |
207 | Matt Belisle | RP | 34 | 0 | 33.2 | 1 | 0 | 25 | 2.67 | 1.46 | -10.15 |
208 | Casey Janssen | RP | 48 | 0 | 40.0 | 2 | 0 | 27 | 4.95 | 1.15 | -10.22 |
209 | Tyler Thornburg | RP | 24 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 34 | 3.67 | 1.25 | -10.23 |
210 | Neil Ramirez | RP | 19 | 0 | 14.0 | 1 | 0 | 15 | 3.21 | 1.29 | -10.25 |
211 | Dan Jennings | RP | 53 | 0 | 56.1 | 2 | 0 | 46 | 3.99 | 1.40 | -10.31 |
212 | Shawn Armstrong | RP | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 11 | 2.25 | 0.88 | -10.38 |
213 | Al Alburquerque | RP | 67 | 0 | 62.0 | 4 | 0 | 58 | 4.21 | 1.55 | -10.40 |
214 | Ian Thomas | RP | 14 | 1 | 23.1 | 1 | 0 | 23 | 3.86 | 1.33 | -10.44 |
215 | David Aardsma | RP | 33 | 0 | 30.2 | 1 | 0 | 35 | 4.70 | 1.27 | -10.45 |
216 | Zac Rosscup | RP | 33 | 0 | 26.2 | 2 | 0 | 29 | 4.39 | 1.46 | -10.45 |
217 | Sam LeCure | RP | 19 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 15 | 3.15 | 1.15 | -10.49 |
218 | Sam Freeman | RP | 54 | 0 | 38.1 | 0 | 0 | 40 | 3.05 | 1.46 | -10.49 |
219 | Peter Moylan | RP | 22 | 0 | 10.1 | 1 | 0 | 8 | 3.48 | 1.16 | -10.49 |
220 | David Hernandez | RP | 40 | 0 | 33.2 | 1 | 0 | 33 | 4.28 | 1.31 | -10.50 |
221 | Sammy Solis | RP | 18 | 0 | 21.1 | 1 | 0 | 17 | 3.38 | 1.36 | -10.51 |
222 | Brandon Cunniff | RP | 39 | 0 | 35.0 | 2 | 0 | 37 | 4.63 | 1.40 | -10.51 |
223 | Joe Thatcher | RP | 43 | 0 | 22.2 | 1 | 0 | 26 | 3.18 | 1.54 | -10.52 |
224 | Louis Coleman | RP | 4 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | -10.55 |
225 | Austin Adams | RP | 28 | 0 | 33.1 | 2 | 1 | 23 | 3.78 | 1.50 | -10.55 |
